Πίνακας 1566 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,3% 26,6% 28,8%
Ελληνικές ταινίες 16,5% 14,0% 21,4%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,6% 9,0% 7,8%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,4% 4,1% 8,2%
Ξένες ταινίες 14,3% 16,8% 9,2%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,4% 7,8% 9,6%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,2% 5,1% 2,5%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 3,9% 4,1%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% 2,0% 2,0%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,4% 5,6% 2,1%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,9% 2,1% 1,5%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% ,5% ,3%
Reality shows ,7% ,7% ,7%
Άλλο 1,3% 1,1% 1,5%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,6% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1567 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,3% 27,1% 27,0% 26,9% 24,0% 29,2% 28,6%
Ελληνικές ταινίες 16,6% 9,2% 12,9% 14,6% 17,3% 11,9% 21,0%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,6% 12,7% 9,9% 8,7% 5,5% 9,0% 8,6%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,5% 3,3% 4,6% 5,0% 7,1% 2,7% 6,4%
Ξένες ταινίες 14,3% 18,9% 16,7% 17,0% 15,9% 17,4% 10,0%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,4% 7,7% 8,9% 9,0% 9,7% 4,3% 8,5%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,2% 2,4% 3,5% 4,1% 3,7% 9,1% 4,0%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 4,6% 3,7% 4,3% 4,5% 3,2% 3,6%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% 3,1% 2,1% 1,8% 3,1% 1,7% 1,3%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,4% 4,9% 3,7% 4,3% 4,3% 7,7% 3,7%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,8% 2,8% 3,5% 2,0% 1,7% ,6% 1,4%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% 1,5% ,3% ,6% ,4% ,0% ,3%
Reality shows ,7% ,2% ,8% ,8% 1,2% ,2% ,7%
Άλλο 1,2% 1,2% 1,7% ,7% 1,1% 2,4% 1,2%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,3% ,6% ,4% ,5% ,7% ,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1568 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,3% 31,4% 24,8% 26,9% 25,3% 27,4%
Ελληνικές ταινίες 16,5% 24,0% 18,0% 13,7% 12,0% 8,9%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,6% 9,2% 8,3% 8,4% 7,8% 9,3%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,4% 8,2% 5,0% 5,8% 3,5% 2,1%
Ξένες ταινίες 14,3% 5,0% 14,2% 15,9% 20,1% 23,2%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,4% 10,5% 8,5% 8,0% 6,9% 6,8%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,2% 2,3% 4,6% 5,1% 5,4% 4,4%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 3,4% 5,3% 3,5% 4,8% 2,7%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% ,8% 2,3% 1,9% 2,8% 2,9%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,4% 1,6% 4,7% 5,6% 6,3% 5,2%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,9% 1,1% 1,3% 1,9% 3,4% 2,8%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% ,1% ,4% ,5% ,5% ,8%
Reality shows ,7% ,4% ,8% ,8% ,5% ,8%
Άλλο 1,3% 1,1% 1,1% 1,5% ,5% 2,1%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,9% ,6% ,5% ,1% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1569 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,3% 27,3% 26,5% 29,4% 24,8%
Ελληνικές ταινίες 16,5% 11,1% 17,4% 21,6% 17,5%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,6% 11,0% 7,4% 8,3% 6,2%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,4% 3,9% 5,4% 7,6% 1,7%
Ξένες ταινίες 14,3% 16,9% 15,2% 8,8% 11,3%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,4% 5,9% 9,2% 10,2% 7,3%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,2% 7,3% 3,6% 1,8% 1,9%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 3,2% 4,1% 4,9% 1,9%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% 1,8% 2,3% 1,3% 5,8%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,4% 7,6% 3,8% 1,6% 2,4%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,9% 1,6% 2,3% 1,3% ,0%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% ,3% ,6% ,2% 4,4%
Reality shows ,7% ,5% ,8% ,5% 5,7%
Άλλο 1,3% 1,7% ,9% 1,5% 1,6%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,0% ,5% 1,1% 7,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1570 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,3% 31,3% 24,0% 27,1% 30,1% 27,3% 26,6%
Ελληνικές ταινίες 16,5% 14,8% 12,5% 15,7% 15,7% 17,6% 19,2%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,6% 13,9% 9,3% 9,0% 10,7% 11,3% 5,3%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,4% 4,0% 5,3% 6,1% 5,6% 4,0% 5,1%
Ξένες ταινίες 14,3% 12,1% 15,8% 15,0% 12,3% 10,8% 15,4%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,4% 6,1% 8,8% 7,7% 8,0% 9,2% 9,5%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,2% 3,5% 4,7% 4,3% 5,1% 4,9% 3,4%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 2,4% 4,6% 3,8% 4,1% 4,2% 4,1%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% 2,1% 2,5% 2,3% 1,0% 3,1% 1,8%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,4% 3,7% 6,6% 4,5% 3,5% 4,7% 4,2%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,9% 2,5% 2,7% 1,7% 1,5% 1,2% 2,1%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% ,0% ,4% ,6% ,3% ,2% ,4%
Reality shows ,7% ,0% ,4% 1,1% ,5% ,3% ,6%
Άλλο 1,3% 3,8% 1,5% ,8% 1,5% ,9% 1,3%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,0% ,8% ,5% ,1% ,4% 1,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1571 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,3% 29,9% 25,7% 26,5%
Ελληνικές ταινίες 16,5% 12,9% 18,6% 21,9%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,6% 14,0% 5,3% 3,7%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,4% 4,8% 6,0% 2,2%
Ξένες ταινίες 14,3% 12,4% 15,3% 18,7%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,4% 7,2% 9,3% 7,2%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,2% 4,8% 3,8% 4,9%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 3,2% 4,6% 2,0%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% 1,7% 2,2% 1,2%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,4% 4,9% 4,2% 3,6%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,9% 1,6% 2,0% 2,8%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% ,3% ,5% ,0%
Reality shows ,7% ,6% ,8% ,0%
Άλλο 1,3% 1,5% 1,1% ,7%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,2% ,6% 4,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1572 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,3% 27,7% 27,5% 26,5%
Ελληνικές ταινίες 16,5% 15,1% 16,9% 19,7%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,6% 9,4% 7,1% 7,4%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,4% 5,1% 4,5% 6,8%
Ξένες ταινίες 14,3% 15,3% 13,1% 12,5%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,4% 8,4% 8,5% 8,6%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,2% 4,0% 5,4% 4,2%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 3,6% 5,1% 4,4%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% 2,2% 2,0% 1,5%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,4% 4,5% 5,0% 3,9%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,9% 1,9% 1,3% 2,0%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% ,5% ,0% ,4%
Reality shows ,7% ,7% ,7% ,8%
Άλλο 1,3% 1,3% 2,0% ,8%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,5% 1,2% ,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1573 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,3% 23,2% 27,2% 22,6% 26,5% 24,7% 30,3% 27,3% 27,4% 26,9% 36,8% 29,6% 24,8% 33,3%
Ελληνικές ταινίες 16,5% 15,9% 16,4% 14,6% 16,4% 18,3% 16,9% 21,3% 13,5% 18,2% 31,6% 32,4% 15,3% 16,5%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,6% 8,2% 6,0% 8,5% 7,6% 8,5% 12,4% 10,2% 10,5% 5,4% ,0% 4,2% 10,2% 7,4%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,4% 5,8% 4,4% 3,5% 6,7% 9,5% 7,3% 4,5% 4,7% 10,0% ,0% 5,6% 6,6% 3,3%
Ξένες ταινίες 14,3% 11,4% 15,9% 11,1% 11,8% 11,7% 10,7% 11,3% 15,7% 11,0% 21,1% 18,3% 13,9% 17,7%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,4% 13,8% 7,5% 9,5% 9,7% 8,9% 8,7% 6,0% 9,1% 5,4% ,0% 4,2% 7,3% 10,3%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,2% 4,3% 6,1% 6,5% 5,9% 4,2% 3,7% 3,6% 4,0% 3,6% ,0% ,0% 5,1% 1,9%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 5,3% 4,9% 5,5% 3,4% 2,2% 4,8% 4,7% 3,1% 7,2% 5,3% ,0% 5,1% 2,2%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% 2,2% 1,8% 4,5% 1,7% 2,2% 1,1% 1,3% 2,4% 2,1% ,0% ,0% ,7% 1,4%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,4% 5,6% 5,2% 6,5% 5,0% 4,4% 2,2% 6,0% 4,6% 3,8% ,0% 1,4% 3,6% 1,7%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,9% 2,4% 1,5% 4,0% 1,7% 1,0% ,0% 1,1% 2,4% 3,1% ,0% ,0% 3,6% 1,0%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% ,2% ,8% 1,0% 1,3% ,2% ,0% ,2% ,3% ,3% ,0% ,0% ,0% ,7%
Reality shows ,7% ,5% ,4% ,5% 1,7% 1,6% 1,1% 1,1% ,6% ,3% ,0% 1,4% ,0% ,2%
Άλλο 1,3% 1,2% 1,3% 1,0% ,4% 1,6% ,8% ,9% 1,0% 2,6% ,0% ,0% 3,6% 2,2%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,0% ,4% ,5% ,4% 1,0% ,0% ,6% ,6% ,3% 5,3% 2,8% ,0% ,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1574 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,3% 27,6% 28,5% 27,1%
Ελληνικές ταινίες 16,5% 13,0% 16,1% 18,2%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,6% 10,8% 6,2% 7,8%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,4% 4,8% 3,7% 5,9%
Ξένες ταινίες 14,3% 15,5% 17,5% 13,3%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,4% 9,5% 6,4% 8,1%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,2% 3,9% 4,9% 4,3%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 3,0% 6,0% 4,3%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% 2,5% 1,6% 1,7%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,4% 4,6% 4,5% 4,3%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,9% 2,3% 2,1% 1,6%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% ,4% ,4% ,4%
Reality shows ,7% ,6% ,6% ,7%
Άλλο 1,3% 1,0% ,8% 1,4%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,6% ,6% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1575 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά συνολική αναγνωσιμότητα


Σύνολο Συνολική αναγνωσιμότητα
Δε διαβάζουν Μόνο "πρακτικά" και "επαγγελματικά" Διαβάζουν λίγα (1-9) Διαβάζουν αρκετά (Πάνω από 9)
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,3% 29,7% 26,0% 24,7% 27,3%
Ελληνικές ταινίες 16,5% 20,9% 14,5% 12,1% 12,9%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,6% 8,7% 7,6% 9,2% 9,0%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,4% 6,0% 6,4% 4,2% 3,3%
Ξένες ταινίες 14,3% 10,2% 14,7% 18,8% 19,9%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,4% 8,4% 7,8% 9,3% 7,7%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,2% 3,9% 5,7% 4,1% 2,7%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 3,6% 4,2% 4,5% 3,6%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% 1,1% 2,5% 2,6% 3,0%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,4% 4,0% 5,9% 4,3% 3,2%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,9% ,9% 2,1% 3,2% 2,0%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% ,3% ,5% ,3% 1,3%
Reality shows ,7% ,7% ,7% ,6% ,9%
Άλλο 1,3% 1,0% 1,1% 1,4% 2,5%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,7% ,1% ,7% ,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%