Πίνακας 1196 : Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες Πολύ συχνά 2,9% 2,5% 3,2%
Συχνά 6,0% 5,4% 6,4%
Σπάνια 9,6% 10,8% 8,7%
Ποτέ 77,9% 76,0% 79,4%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 5,3% 2,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1197 : Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες Πολύ συχνά 2,9% 2,6% 3,6% 2,7% 2,7% 4,0% 3,6% ,0%
Συχνά 5,8% 14,9% 11,2% 4,8% 6,1% 3,1% 2,6% ,0%
Σπάνια 9,5% 14,6% 18,9% 12,1% 5,3% 6,1% 4,9% ,0%
Ποτέ 78,1% 56,8% 58,9% 77,9% 83,3% 83,4% 88,9% 98,1%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 11,1% 7,3% 2,4% 2,7% 3,3% ,0% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1198 : Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες Πολύ συχνά 2,9% 4,3% 2,7% 2,8% 3,1% 1,5%
Συχνά 6,0% 8,1% 9,5% 1,4% 6,8% 1,2%
Σπάνια 9,6% 18,0% 14,6% 5,4% 6,6% 2,3%
Ποτέ 77,9% 66,6% 66,4% 90,0% 79,1% 95,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 3,1% 6,7% ,4% 4,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1199 : Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες Πολύ συχνά 2,9% 2,6% 3,0% 2,7%
Συχνά 6,0% 2,3% 6,0% 7,5%
Σπάνια 9,5% ,9% 10,5% 10,7%
Ποτέ 78,0% 92,4% 75,7% 77,4%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 1,8% 4,8% 1,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1200 : Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες Πολύ συχνά 3,1% 3,3% 2,1% 2,6% 4,7% 6,0%
Συχνά 6,3% 5,7% 9,5% 5,5% 6,5% 5,0%
Σπάνια 10,3% 8,0% 9,7% 13,0% 14,4% 14,3%
Ποτέ 77,0% 80,0% 76,6% 74,1% 71,8% 72,1%
ΔΓ/ΔΑ 3,2% 3,0% 2,1% 4,9% 2,6% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1201 : Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες Πολύ συχνά 2,9% ,6% 1,1% 2,8% 12,5% 3,4% 2,7% 3,0% 4,6% 22,3%
Συχνά 6,0% 2,4% 9,8% 4,4% ,0% 7,9% 1,4% 2,8% 13,1% ,0%
Σπάνια 9,6% 7,3% 12,9% 9,6% 12,4% 21,1% ,8% 2,9% 14,8% ,0%
Ποτέ 77,9% 85,3% 75,1% 81,5% 75,1% 61,3% 94,1% 89,4% 58,3% 77,7%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 4,4% 1,1% 1,7% ,0% 6,4% 1,1% 1,9% 9,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1202 : Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες Πολύ συχνά 2,9% 3,2% 2,1%
Συχνά 6,0% 5,5% 7,2%
Σπάνια 9,6% 9,7% 9,4%
Ποτέ 77,9% 77,6% 78,8%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 4,2% 2,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1203 : Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες Πολύ συχνά 2,8% 2,5% 3,0% 2,9% 3,5% 3,5% 2,4%
Συχνά 5,8% 9,6% 2,0% 5,7% 7,9% ,0% 5,9%
Σπάνια 9,8% 10,3% 14,1% 8,4% 11,7% 10,8% 7,1%
Ποτέ 77,7% 74,9% 78,1% 80,1% 74,6% 80,6% 78,2%
ΔΓ/ΔΑ 3,8% 2,8% 2,8% 2,9% 2,2% 5,2% 6,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1204 : Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες Πολύ συχνά 2,9% 4,9% ,9% 2,7% 4,1% 2,8%
Συχνά 6,0% 3,0% 4,0% 5,3% 7,4% 8,7%
Σπάνια 9,6% ,0% 8,9% 8,3% 13,5% 13,4%
Ποτέ 77,9% 90,5% 76,9% 81,7% 71,4% 73,7%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 1,6% 9,3% 2,0% 3,7% 1,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1205 : Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες Πολύ συχνά 2,9% 1,3% 3,7% 4,0% ,0%
Συχνά 6,0% 5,2% 7,6% 2,1% 15,0%
Σπάνια 9,6% 9,6% 11,7% 2,2% 15,7%
Ποτέ 77,9% 81,5% 72,5% 87,5% 69,3%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 2,4% 4,5% 4,3% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1206 : Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες Πολύ συχνά 2,9% 6,2% 4,5% 1,3% 3,4% ,0% 3,2%
Συχνά 6,0% 7,8% 7,0% 6,7% 4,6% 8,9% 4,8%
Σπάνια 9,6% 2,2% 9,7% 12,1% 6,9% 11,9% 9,5%
Ποτέ 77,9% 81,5% 75,7% 78,1% 80,9% 77,0% 76,5%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 2,3% 3,2% 1,8% 4,2% 2,2% 6,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1207 : Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες Πολύ συχνά 2,9% 3,2% 2,9% ,0%
Συχνά 6,0% 5,3% 6,4% 7,1%
Σπάνια 9,6% 10,7% 9,3% 2,7%
Ποτέ 77,9% 77,9% 78,3% 74,3%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 2,9% 3,2% 15,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1208 : Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες Πολύ συχνά 2,9% 2,6% 3,9% 3,1%
Συχνά 6,0% 6,2% 5,0% 5,6%
Σπάνια 9,6% 9,2% 4,9% 15,1%
Ποτέ 77,9% 79,5% 78,7% 69,9%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 2,4% 7,4% 6,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1209 : Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες Πολύ συχνά 2,9% ,0% 4,5% 12,9% 8,0% 5,6% 4,9% ,0% 2,1% ,0% ,0% 16,7% ,0% ,0%
Συχνά 6,0% 10,0% 11,5% 12,9% 4,0% 5,6% 2,4% 6,5% 3,9% 7,8% ,0% 16,7% 6,5% 3,4%
Σπάνια 9,6% 13,3% 12,8% 19,4% 28,0% 9,3% 4,9% 19,6% 5,1% 15,7% ,0% ,0% 16,1% 20,7%
Ποτέ 77,9% 70,0% 64,7% 48,4% 52,0% 79,6% 78,0% 73,9% 86,8% 74,5% 85,7% 66,7% 77,4% 75,9%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 6,7% 6,4% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0% 2,1% 2,0% 14,3% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1210 : Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Συχνότητα με την οποία δανείζονται/διαβάζουν βιβλία από/σε βιβλιοθήκες Πολύ συχνά 2,9% 2,0% 5,8% 3,1%
Συχνά 6,0% 4,0% 5,8% 7,4%
Σπάνια 9,6% 5,4% 10,1% 12,6%
Ποτέ 77,9% 86,9% 71,0% 72,2%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 1,7% 7,2% 4,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1211 : Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη Ανάγνωση δικών τους βιβλίων 4,7% 4,2% 5,2%
Ανάγνωση βιβλίων από συλλογή βιβλίοθήκης 20,2% 23,9% 17,3%
Δανεισμός βιβλίων 53,5% 53,5% 53,5%
Χρήση Η/Υ-Ίντερνετ 7,4% 3,6% 10,4%
Μελέτη μαθημάτων 7,4% 8,1% 7,0%
Ανάγνωση εφημερίδων/περιοδικών 2,1% 3,9% ,7%
Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων 3,3% 1,9% 4,4%
ΔΓ/ΔΑ 1,3% 1,0% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1212 : Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών
Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη Ανάγνωση δικών τους βιβλίων 4,8% ,0% 6,7% 2,2% 11,2% ,0% ,0%
Ανάγνωση βιβλίων από συλλογή βιβλίοθήκης 19,7% 33,8% 16,9% 21,0% 18,8% 29,4% ,0%
Δανεισμός βιβλίων 54,2% 46,7% 48,9% 56,5% 56,6% 64,2% 70,7%
Χρήση Η/Υ-Ίντερνετ 7,5% ,0% 12,4% 3,8% 7,9% 6,4% ,0%
Μελέτη μαθημάτων 7,5% 7,7% 11,8% 7,0% ,0% ,0% 11,7%
Ανάγνωση εφημερίδων/περιοδικών 2,1% ,0% 2,2% 3,3% 3,0% ,0% ,0%
Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων 2,8% 5,9% 1,1% 4,6% 2,5% ,0% 8,7%
ΔΓ/ΔΑ 1,3% 5,9% ,0% 1,6% ,0% ,0% 8,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1213 : Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη Ανάγνωση δικών τους βιβλίων 4,7% 9,9% 5,2% ,0% 3,1% ,0%
Ανάγνωση βιβλίων από συλλογή βιβλίοθήκης 20,2% 10,9% 25,7% 19,2% 13,5% ,0%
Δανεισμός βιβλίων 53,5% 49,4% 46,6% 62,8% 71,6% 58,4%
Χρήση Η/Υ-Ίντερνετ 7,4% 14,0% 7,0% ,0% 6,3% 23,7%
Μελέτη μαθημάτων 7,4% 13,0% 8,3% 5,0% 3,1% ,0%
Ανάγνωση εφημερίδων/περιοδικών 2,1% 2,9% 2,3% ,0% 2,4% ,0%
Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων 3,3% ,0% 4,2% 9,3% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,3% ,0% ,8% 3,7% ,0% 18,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1214 : Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη Ανάγνωση δικών τους βιβλίων 4,8% ,0% 3,4% 7,7%
Ανάγνωση βιβλίων από συλλογή βιβλίοθήκης 20,3% 33,9% 17,2% 24,7%
Δανεισμός βιβλίων 53,3% 52,2% 60,5% 39,8%
Χρήση Η/Υ-Ίντερνετ 7,5% ,0% 7,8% 7,4%
Μελέτη μαθημάτων 7,5% ,0% 7,7% 7,8%
Ανάγνωση εφημερίδων/περιοδικών 2,1% ,0% 1,3% 3,8%
Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων 3,4% 13,9% ,0% 8,7%
ΔΓ/ΔΑ 1,3% ,0% 2,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1215 : Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη Ανάγνωση δικών τους βιβλίων 4,8% 2,6% 4,5% 7,3% 9,7% ,0%
Ανάγνωση βιβλίων από συλλογή βιβλίοθήκης 19,2% 15,1% 18,1% 20,8% 24,9% 28,9%
Δανεισμός βιβλίων 54,0% 68,0% 52,7% 42,9% 36,1% 54,9%
Χρήση Η/Υ-Ίντερνετ 7,6% 6,2% 11,2% 8,6% 8,2% ,0%
Μελέτη μαθημάτων 7,6% 1,5% 8,8% 13,4% 12,9% 6,6%
Ανάγνωση εφημερίδων/περιοδικών 2,1% 1,2% 2,4% 3,2% 3,5% ,0%
Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων 3,4% 3,2% 2,4% 2,2% 4,7% 9,5%
ΔΓ/ΔΑ 1,3% 2,2% ,0% 1,7% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1216 : Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη Ανάγνωση δικών τους βιβλίων 4,7% ,0% 11,0% 9,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,4% ,0%
Ανάγνωση βιβλίων από συλλογή βιβλίοθήκης 20,2% 7,1% 25,5% 18,1% 26,9% 29,3% 22,8% ,0% 19,3% 50,0%
Δανεισμός βιβλίων 53,5% 68,5% 43,6% 52,1% 73,1% 53,3% 45,2% 100,0% 50,4% 50,0%
Χρήση Η/Υ-Ίντερνετ 7,4% 12,2% 7,1% 7,1% ,0% 7,5% ,0% ,0% 8,7% ,0%
Μελέτη μαθημάτων 7,4% ,0% 3,6% 4,6% ,0% 3,3% 18,2% ,0% 14,5% ,0%
Ανάγνωση εφημερίδων/περιοδικών 2,1% 5,0% 2,7% 2,1% ,0% 6,6% ,0% ,0% ,0% ,0%
Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων 3,3% 7,1% 6,5% 4,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,4% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,3% ,0% ,0% 2,1% ,0% ,0% 13,8% ,0% 1,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1217 : Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη Ανάγνωση δικών τους βιβλίων 4,7% 4,6% 5,1%
Ανάγνωση βιβλίων από συλλογή βιβλίοθήκης 20,2% 19,7% 21,4%
Δανεισμός βιβλίων 53,5% 52,0% 57,3%
Χρήση Η/Υ-Ίντερνετ 7,4% 9,0% 3,4%
Μελέτη μαθημάτων 7,4% 8,5% 4,7%
Ανάγνωση εφημερίδων/περιοδικών 2,1% 1,7% 3,0%
Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων 3,3% 2,6% 5,1%
ΔΓ/ΔΑ 1,3% 1,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1218 : Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη Ανάγνωση δικών τους βιβλίων 4,5% 8,3% 2,8% 3,6% 3,5% ,0% 4,4%
Ανάγνωση βιβλίων από συλλογή βιβλίοθήκης 20,5% 29,1% 12,3% 19,4% 25,4% ,0% 18,4%
Δανεισμός βιβλίων 54,7% 44,1% 49,8% 54,2% 51,5% 87,6% 67,7%
Χρήση Η/Υ-Ίντερνετ 6,3% 5,4% 9,1% 5,4% 12,0% 12,4% ,0%
Μελέτη μαθημάτων 7,1% 4,4% 18,3% 11,8% ,0% ,0% 3,0%
Ανάγνωση εφημερίδων/περιοδικών 2,2% 4,1% ,0% ,0% 5,0% ,0% 2,4%
Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων 3,5% 4,7% 7,7% 1,9% ,0% ,0% 4,2%
ΔΓ/ΔΑ 1,3% ,0% ,0% 3,7% 2,6% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1219 : Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη Ανάγνωση δικών τους βιβλίων 4,7% ,0% 2,8% 2,0% 3,8% 8,3%
Ανάγνωση βιβλίων από συλλογή βιβλίοθήκης 20,2% 17,4% 24,0% 26,0% 20,6% 15,3%
Δανεισμός βιβλίων 53,5% 82,6% 64,1% 57,4% 51,4% 45,1%
Χρήση Η/Υ-Ίντερνετ 7,4% ,0% 2,8% 2,9% 8,3% 12,1%
Μελέτη μαθημάτων 7,4% ,0% 3,6% 2,9% 13,7% 7,8%
Ανάγνωση εφημερίδων/περιοδικών 2,1% ,0% 2,8% 2,3% ,0% 3,5%
Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων 3,3% ,0% ,0% 4,3% 2,1% 5,5%
ΔΓ/ΔΑ 1,3% ,0% ,0% 2,2% ,0% 2,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1220 : Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη Ανάγνωση δικών τους βιβλίων 4,7% 5,3% 4,3% ,0% 32,4%
Ανάγνωση βιβλίων από συλλογή βιβλίοθήκης 20,2% 23,6% 18,2% 25,8% ,0%
Δανεισμός βιβλίων 53,5% 46,6% 57,1% 59,4% 33,8%
Χρήση Η/Υ-Ίντερνετ 7,4% 12,6% 5,5% ,0% ,0%
Μελέτη μαθημάτων 7,4% 5,1% 9,6% ,0% ,0%
Ανάγνωση εφημερίδων/περιοδικών 2,1% 3,8% ,0% 7,4% 33,8%
Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων 3,3% 3,0% 3,9% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,3% ,0% 1,4% 7,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%