Πίνακας 1176 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% 1,6%
Φιλοσοφία 2,7% ,0% 5,8% ,0% ,0% 15,1% 3,1%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,6% ,0% 6,6% ,0% 3,3% ,0% ,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7% ,0% 3,3% ,0% 3,3% ,0% 2,4%
Ελληνική λογοτεχνία 14,5% 9,7% 9,9% 19,0% 9,2% 15,2% 16,5%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,8% ,0% ,0% 2,7% ,0% ,0% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0%
Κόμικς 5,7% ,0% 8,6% 7,0% 2,2% 5,8% 5,5%
Ξένη λογοτεχνία 13,7% 19,4% 6,6% 17,2% 10,7% 15,2% 14,4%
Ψυχολογία 1,3% ,0% ,0% ,0% 5,5% 5,8% ,0%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8% ,0% ,0% ,0% 2,5% ,0% 1,6%
Ιστορία 2,8% ,0% ,0% 4,9% 3,3% ,0% 3,3%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,6% 21,3% 12,3% 6,2% ,0% 8,2% 3,8%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,9% ,0% 5,0% 3,1% 2,4% 8,2% 4,9%
Ποίηση 1,8% ,0% 5,4% 2,9% ,0% ,0% ,0%
Κοινωνικά 1,7% ,0% ,0% 1,2% 2,4% ,0% 3,9%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% ,0% ,0% 3,3% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,2% ,0% ,0% 1,2% 2,5% 6,2% ,0%
Παραμύθια ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,7%
Αθλητικά ,5% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0%
Νουβέλα ,9% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% 1,4%
Διήγημα 1,6% ,0% ,0% 3,5% 3,3% ,0% ,0%
Μυθιστόρημα 12,4% 33,1% 16,6% 13,9% 8,4% 6,2% 7,2%
Παιδικά 5,0% ,0% 9,9% 1,3% 5,8% ,0% 8,2%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2% ,0% 6,6% 3,5% 15,5% ,0% 2,2%
Τρόμου ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,8% ,0%
Μόδα ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,6%
Ιατρική ,5% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0%
Δεν έχω προτίμηση ,5% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 9,6% 16,6% 3,6% 2,6% 16,4% 8,2% 16,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1177 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8% ,0% 1,8% ,0%
Φιλοσοφία 2,7% 2,9% 2,6% ,0%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,6% 3,1% ,0% ,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7% 1,0% 2,5% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 14,5% 16,4% 11,7% 26,0%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,8% ,0% 1,8% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4% ,0% ,9% ,0%
Κόμικς 5,7% 5,8% 4,8% 19,7%
Ξένη λογοτεχνία 13,7% 12,4% 14,7% 26,0%
Ψυχολογία 1,3% ,7% 2,0% ,0%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8% ,8% ,9% ,0%
Ιστορία 2,8% 2,6% 3,3% ,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,6% 4,6% 9,3% ,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,9% 5,1% 2,7% ,0%
Ποίηση 1,8% 2,3% 1,2% ,0%
Κοινωνικά 1,7% 1,5% 2,0% ,0%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% 1,2% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,2% ,8% 1,8% ,0%
Παραμύθια ,4% ,0% ,9% ,0%
Αθλητικά ,5% 1,0% ,0% ,0%
Νουβέλα ,9% 1,7% ,0% ,0%
Διήγημα 1,6% 1,0% 2,4% ,0%
Μυθιστόρημα 12,4% 13,2% 11,9% ,0%
Παιδικά 5,0% 4,1% 6,3% ,0%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2% 7,8% 2,4% ,0%
Τρόμου ,4% ,7% ,0% ,0%
Μόδα ,4% ,7% ,0% ,0%
Ιατρική ,5% ,0% 1,2% ,0%
Δεν έχω προτίμηση ,5% ,0% 1,2% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 9,6% 9,8% 8,5% 28,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1178 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8% ,5% ,0% 3,0%
Φιλοσοφία 2,7% 2,2% ,0% 7,5%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,6% ,7% 13,5% ,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7% 1,4% ,0% 4,4%
Ελληνική λογοτεχνία 14,5% 16,9% ,0% 9,2%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,8% ,5% ,0% 3,1%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4% ,5% ,0% ,0%
Κόμικς 5,7% 5,4% 7,4% 6,2%
Ξένη λογοτεχνία 13,7% 14,3% 5,0% 15,3%
Ψυχολογία 1,3% 1,1% ,0% 2,9%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8% 1,0% ,0% ,0%
Ιστορία 2,8% 2,6% ,0% 6,1%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,6% 6,4% 10,0% 5,9%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,9% 4,0% ,0% 5,7%
Ποίηση 1,8% 1,8% 4,4% ,0%
Κοινωνικά 1,7% 2,1% ,0% ,0%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,7% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,2% 1,0% 5,1% ,0%
Παραμύθια ,4% ,0% 5,1% ,0%
Αθλητικά ,5% ,7% ,0% ,0%
Νουβέλα ,9% ,7% ,0% 2,6%
Διήγημα 1,6% 2,1% ,0% ,0%
Μυθιστόρημα 12,4% 11,9% 27,0% 6,1%
Παιδικά 5,0% 4,8% 5,0% 6,2%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2% 6,2% ,0% 2,6%
Τρόμου ,4% ,5% ,0% ,0%
Μόδα ,4% ,0% 4,9% ,0%
Ιατρική ,5% ,7% ,0% ,0%
Δεν έχω προτίμηση ,5% ,7% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 9,6% 8,7% 12,5% 13,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1179 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8% ,0% 3,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,6% ,0% ,0% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 2,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 9,1% ,0% 11,1% 1,0% 5,6% 12,5% ,0%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,0% ,0% ,0% ,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,0% ,0% 12,5% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 14,5% 25,0% 10,0% ,0% ,0% 9,1% ,0% 5,6% 19,8% 5,6% 12,5% 20,0%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 11,1% ,0% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,6% ,0% ,0% ,0% ,0%
Κόμικς 5,7% ,0% 20,0% 15,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,0% 5,6% 12,5% 20,0%
Ξένη λογοτεχνία 13,7% 25,0% 10,0% 7,7% 33,3% 9,1% ,0% 5,6% 16,8% 5,6% 12,5% 20,0%
Ψυχολογία 1,3% ,0% ,0% 7,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% 20,0%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,6% ,0% 5,6% ,0% ,0%
Ιστορία 2,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,0% 16,7% ,0% ,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,6% ,0% 6,7% 7,7% ,0% ,0% 100,0% 11,1% 6,9% 5,6% ,0% ,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,9% ,0% 10,0% 15,4% 33,3% ,0% ,0% 5,6% 2,0% ,0% ,0% ,0%
Ποίηση 1,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 18,2% ,0% ,0% 2,0% ,0% ,0% ,0%
Κοινωνικά 1,7% ,0% 3,3% 7,7% ,0% 9,1% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,2% ,0% 6,7% 7,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Παραμύθια ,4% ,0% 3,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Αθλητικά ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Νουβέλα ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% 20,0%
Διήγημα 1,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,0% ,0% ,0% ,0%
Μυθιστόρημα 12,4% ,0% 10,0% ,0% 33,3% 18,2% ,0% 33,3% 10,9% 22,2% ,0% ,0%
Παιδικά 5,0% ,0% 6,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,6% 6,9% ,0% ,0% ,0%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 9,1% ,0% ,0% 8,9% ,0% ,0% ,0%
Τρόμου ,4% ,0% ,0% 7,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Μόδα ,4% 25,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ιατρική ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν έχω προτίμηση ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 9,6% 25,0% 10,0% 23,1% ,0% 18,2% ,0% 5,6% 5,0% 16,7% 37,5% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1180 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8% ,0% ,0% 1,8%
Φιλοσοφία 2,7% 1,1% ,0% 4,7%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,6% 1,1% ,0% 2,3%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7% 2,1% ,0% 1,3%
Ελληνική λογοτεχνία 14,5% 21,3% ,0% 8,0%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,8% ,0% ,0% 1,8%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4% ,0% ,0% ,9%
Κόμικς 5,7% 2,1% 42,9% 7,2%
Ξένη λογοτεχνία 13,7% 16,0% ,0% 12,1%
Ψυχολογία 1,3% 1,1% ,0% 1,6%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8% ,0% ,0% 1,8%
Ιστορία 2,8% 3,2% ,0% 2,6%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,6% 7,4% ,0% 6,1%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,9% 2,1% 42,9% 3,4%
Ποίηση 1,8% 2,1% ,0% 1,5%
Κοινωνικά 1,7% 1,1% ,0% 2,5%
Αυτοβιογραφίες ,5% 1,1% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,2% ,0% ,0% 2,6%
Παραμύθια ,4% ,0% ,0% ,9%
Αθλητικά ,5% ,0% ,0% 1,2%
Νουβέλα ,9% 1,1% ,0% ,8%
Διήγημα 1,6% 3,2% ,0% ,0%
Μυθιστόρημα 12,4% 10,6% 14,3% 14,1%
Παιδικά 5,0% 7,4% ,0% 2,6%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2% 8,5% ,0% 1,9%
Τρόμου ,4% ,0% ,0% ,8%
Μόδα ,4% ,0% ,0% ,9%
Ιατρική ,5% 1,1% ,0% ,0%
Δεν έχω προτίμηση ,5% 1,1% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 9,6% 5,3% ,0% 14,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%