Πίνακας 1171 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,7%
Φιλοσοφία 2,7% 7,2% ,0% ,0% 23,9% 5,2% 8,9% ,0% 1,2%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,6% ,0% 5,7% ,0% ,0% ,0% 23,8% ,0% ,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7% 3,9% ,0% 2,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,8%
Ελληνική λογοτεχνία 14,5% 9,8% 17,5% 25,3% ,0% 10,4% 11,9% 17,6% 8,6%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,8% 3,0% ,0% 1,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Κόμικς 5,7% 3,0% ,0% 1,6% 20,5% 5,7% ,0% ,0% 13,0%
Ξένη λογοτεχνία 13,7% 13,7% 11,8% 20,7% ,0% 8,8% 11,9% 30,1% 8,6%
Ψυχολογία 1,3% ,0% ,0% 1,4% ,0% 5,2% ,0% 8,8% ,0%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 9,5% 1,4%
Ιστορία 2,8% ,0% ,0% 6,3% ,0% 11,8% ,0% ,0% ,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,6% 5,7% 19,9% 5,7% ,0% 5,2% ,0% 21,5% 3,2%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,9% ,0% 4,3% 5,7% ,0% 3,7% 9,4% ,0% 4,1%
Ποίηση 1,8% 5,1% ,0% ,0% ,0% 10,4% ,0% ,0% ,0%
Κοινωνικά 1,7% 3,0% ,0% ,0% ,0% 3,7% ,0% ,0% 3,0%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,8%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,2% ,0% ,0% 1,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,7%
Παραμύθια ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,4%
Αθλητικά ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,8%
Νουβέλα ,9% ,0% 5,7% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Διήγημα 1,6% ,0% 5,7% 4,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Μυθιστόρημα 12,4% 19,7% 14,2% 9,9% 24,0% 10,6% ,0% 12,5% 12,3%
Παιδικά 5,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 15,4%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2% 6,5% 11,3% 2,1% 31,6% 10,4% 11,9% ,0% 1,8%
Τρόμου ,4% 2,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Μόδα ,4% ,0% ,0% 1,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ιατρική ,5% ,0% ,0% 2,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν έχω προτίμηση ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,8%
ΔΓ/ΔΑ 9,6% 10,8% 4,0% 6,7% ,0% 9,1% 22,1% ,0% 13,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1172 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8% 1,1% ,0%
Φιλοσοφία 2,7% 2,5% 3,2%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,6% 1,5% 2,1%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7% 1,5% 2,1%
Ελληνική λογοτεχνία 14,5% 14,8% 13,7%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,8% 1,1% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4% ,5% ,0%
Κόμικς 5,7% 5,2% 7,1%
Ξένη λογοτεχνία 13,7% 12,1% 18,4%
Ψυχολογία 1,3% 1,2% 1,5%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8% ,5% 1,6%
Ιστορία 2,8% 3,3% 1,6%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,6% 7,6% 3,7%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,9% 2,7% 7,3%
Ποίηση 1,8% 1,2% 3,5%
Κοινωνικά 1,7% 1,7% 1,6%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% 2,1%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,2% 1,6% ,0%
Παραμύθια ,4% ,6% ,0%
Αθλητικά ,5% ,7% ,0%
Νουβέλα ,9% 1,2% ,0%
Διήγημα 1,6% 2,2% ,0%
Μυθιστόρημα 12,4% 13,4% 9,3%
Παιδικά 5,0% 6,2% 1,6%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2% 5,1% 5,6%
Τρόμου ,4% ,0% 1,5%
Μόδα ,4% ,5% ,0%
Ιατρική ,5% ,7% ,0%
Δεν έχω προτίμηση ,5% ,7% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 9,6% 8,5% 12,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1173 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8% ,0% ,0% ,0% 5,6% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 2,8% 1,9% 5,4% ,0% 3,7% 16,3% 2,4%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,7% ,0% 7,1% 2,0% ,0% ,0% ,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7% 5,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,0%
Ελληνική λογοτεχνία 15,1% 20,1% 13,0% 15,2% 14,0% ,0% 15,1%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,9% ,0% ,0% ,0% 2,8% 11,3% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4% ,0% ,0% 1,5% ,0% ,0% ,0%
Κόμικς 4,6% 1,8% 6,4% 2,0% 8,5% 11,3% 6,0%
Ξένη λογοτεχνία 14,3% 17,5% 13,0% 16,2% 10,2% 14,9% 11,4%
Ψυχολογία 1,3% 2,6% 2,5% ,0% ,0% ,0% 2,4%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8% ,0% ,0% ,0% 2,8% ,0% 2,7%
Ιστορία 3,0% 1,9% 3,6% 5,6% 2,8% ,0% ,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,9% 5,1% 15,9% 6,6% 3,7% ,0% 5,3%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,6% 1,8% 2,8% 6,6% 3,7% ,0% 2,6%
Ποίηση 1,9% 1,7% ,0% 1,3% 3,7% ,0% 3,6%
Κοινωνικά 1,8% ,0% ,0% 4,8% 2,8% ,0% ,0%
Αυτοβιογραφίες ,6% 2,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,3% 1,8% ,0% 3,1% ,0% ,0% ,0%
Παραμύθια ,4% ,0% 2,7% ,0% ,0% ,0% ,0%
Αθλητικά ,6% 2,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Νουβέλα ,9% ,0% 3,6% 1,3% ,0% ,0% ,0%
Διήγημα 1,7% 5,1% ,0% ,0% 3,7% ,0% ,0%
Μυθιστόρημα 12,9% 12,9% 15,2% 10,5% 9,3% 26,0% 15,1%
Παιδικά 4,1% 2,6% ,0% 5,5% 3,7% ,0% 9,2%
Τεχνικά (επιστημονικά) 4,9% 12,8% ,0% 7,4% ,0% ,0% ,0%
Τρόμου ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 10,5% ,0%
Μόδα ,4% ,0% ,0% 1,5% ,0% ,0% ,0%
Ιατρική ,6% ,0% ,0% 2,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν έχω προτίμηση ,6% ,0% 3,6% ,0% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 9,2% ,0% 5,4% 7,0% 18,9% 9,7% 20,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1174 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8% ,0% 5,5% ,0% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 2,7% ,0% ,0% 3,2% 1,7% 4,3%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,6% ,0% 7,3% ,0% ,0% 1,5%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7% 15,4% ,0% ,0% 2,6% 1,5%
Ελληνική λογοτεχνία 14,5% 14,1% 13,8% 13,7% 5,2% 21,0%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,8% ,0% ,0% 3,3% ,0% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4% ,0% ,0% ,0% 1,9% ,0%
Κόμικς 5,7% ,0% 2,8% 9,4% 5,6% 4,8%
Ξένη λογοτεχνία 13,7% 14,1% 11,8% 15,9% 4,6% 18,3%
Ψυχολογία 1,3% ,0% ,0% 3,7% ,0% 1,0%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8% ,0% ,0% 3,2% ,0% ,0%
Ιστορία 2,8% 21,3% 2,8% ,0% 7,7% ,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,6% ,0% 2,8% 4,3% 11,4% 7,6%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,9% ,0% 5,2% 5,4% 2,0% 3,8%
Ποίηση 1,8% ,0% 8,5% ,0% 2,6% ,0%
Κοινωνικά 1,7% 9,9% 2,8% 2,2% 1,7% ,0%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% ,0% ,0% 2,6% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,2% ,0% ,0% ,0% 3,8% 1,2%
Παραμύθια ,4% ,0% ,0% ,0% 2,0% ,0%
Αθλητικά ,5% ,0% ,0% 2,2% ,0% ,0%
Νουβέλα ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,5%
Διήγημα 1,6% ,0% ,0% ,0% 2,6% 3,0%
Μυθιστόρημα 12,4% ,0% 22,1% 11,6% 14,8% 8,7%
Παιδικά 5,0% ,0% 2,7% 7,6% 5,2% 4,6%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2% ,0% ,0% 2,2% 10,3% 7,1%
Τρόμου ,4% ,0% 2,6% ,0% ,0% ,0%
Μόδα ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,1%
Ιατρική ,5% ,0% ,0% 2,2% ,0% ,0%
Δεν έχω προτίμηση ,5% ,0% ,0% ,0% 2,6% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 9,6% 25,3% 9,2% 9,9% 9,2% 8,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1175 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8% 1,0% ,8% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 2,7% 5,8% ,8% ,0% ,0%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,6% 1,4% 1,1% 5,6% ,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7% 2,7% 1,2% ,0% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 14,5% 19,9% 10,1% 16,8% ,0%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,8% ,0% ,0% 8,5% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4% ,0% ,8% ,0% ,0%
Κόμικς 5,7% 5,6% 6,0% ,0% 100,0%
Ξένη λογοτεχνία 13,7% 16,1% 12,4% 11,2% ,0%
Ψυχολογία 1,3% 1,0% ,7% 5,6% ,0%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8% ,0% 1,6% ,0% ,0%
Ιστορία 2,8% 2,4% 3,8% ,0% ,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,6% 1,4% 12,0% ,0% ,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,9% 3,5% 5,0% ,0% ,0%
Ποίηση 1,8% ,0% 3,5% ,0% ,0%
Κοινωνικά 1,7% 4,3% ,0% ,0% ,0%
Αυτοβιογραφίες ,5% 1,4% ,0% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,2% 1,0% 1,6% ,0% ,0%
Παραμύθια ,4% ,0% ,8% ,0% ,0%
Αθλητικά ,5% 1,4% ,0% ,0% ,0%
Νουβέλα ,9% 2,3% ,0% ,0% ,0%
Διήγημα 1,6% 2,7% 1,1% ,0% ,0%
Μυθιστόρημα 12,4% 9,0% 13,7% 19,7% ,0%
Παιδικά 5,0% 2,7% 7,8% ,0% ,0%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2% 6,4% 4,3% 5,6% ,0%
Τρόμου ,4% ,0% ,8% ,0% ,0%
Μόδα ,4% ,0% ,8% ,0% ,0%
Ιατρική ,5% 1,4% ,0% ,0% ,0%
Δεν έχω προτίμηση ,5% ,0% 1,1% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 9,6% 6,8% 8,5% 27,1% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%