Πίνακας 1161 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,3% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 5,2% ,0% 8,8% ,0% ,0% 9,1% ,0% 5,0% 5,0% 8,7% ,0% ,0%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 3,9% ,0% 5,9% 6,7% ,0% ,0% ,0% 5,0% 4,0% ,0% ,0% 25,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 8,5% ,0% 11,8% 6,7% ,0% 18,2% ,0% ,0% 8,9% 8,7% 12,5% ,0%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Θρησκεία 2,4% ,0% ,0% 6,7% ,0% 9,1% ,0% 5,0% 1,0% 8,7% ,0% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 9,1% ,0% 5,0% 2,0% ,0% ,0% ,0%
Κόμικς ,4% ,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ξένη λογοτεχνία 11,3% ,0% 8,8% ,0% ,0% 9,1% ,0% 5,0% 14,9% 13,0% 12,5% ,0%
Ψυχολογία 8,2% 25,0% 5,9% 6,7% ,0% ,0% ,0% 15,0% 9,9% 4,3% ,0% ,0%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4% 25,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% 4,3% ,0% ,0%
Ιστορία 13,0% 25,0% 17,6% 13,3% 25,0% ,0% ,0% ,0% 14,9% 8,7% ,0% 50,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8% ,0% 2,9% 6,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 9,1% ,0% ,0% 3,0% 4,3% ,0% ,0%
Ποίηση 1,9% ,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,0% ,0% ,0% ,0%
Πολιτικά ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Κοινωνικά 4,8% ,0% 5,9% ,0% ,0% ,0% 100,0% 10,0% 3,0% 8,7% 12,5% ,0%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,0% ,0% ,0% 25,0%
Θεατρικά ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Σχολικά/Σπουδών 1,4% ,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,0% ,0% ,0% ,0%
Για αυτοκίνητα ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,3% ,0% ,0%
Παιδαγωγικά 1,8% ,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,0% 1,0% ,0% 12,5% ,0%
Νουβέλα ,4% 25,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Διήγημα 1,6% ,0% 5,9% ,0% ,0% 9,1% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Μυθιστόρημα 7,9% ,0% 2,9% 26,7% 25,0% 9,1% ,0% 5,0% 6,9% 8,7% 12,5% ,0%
Περιβάλλον ,9% ,0% ,0% 6,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% 9,1% ,0% 15,0% 5,9% ,0% ,0% ,0%
Ζώα ,4% ,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Οικογένεια 1,3% ,0% ,0% 6,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,3% 12,5% ,0%
Τρόμου ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,0% ,0% 4,3% ,0% ,0%
Ιατρική 1,3% ,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Δοκίμια ,9% ,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Ψυχαγωγικά ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Κανένα ,9% ,0% ,0% 6,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% ,0% 5,9% 6,7% ,0% 9,1% ,0% ,0% ,0% 4,3% 25,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1162 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4% ,0% ,0% ,8%
Φιλοσοφία 5,2% 5,4% 10,0% 4,7%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 3,9% 4,3% 10,0% 3,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9% 1,1% ,0% ,8%
Ελληνική λογοτεχνία 8,5% 8,6% 20,0% 7,6%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5% 1,1% ,0% ,0%
Θρησκεία 2,4% 1,1% ,0% 3,8%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,7% 2,2% ,0% 1,5%
Κόμικς ,4% ,0% ,0% ,8%
Ξένη λογοτεχνία 11,3% 15,1% 10,0% 7,7%
Ψυχολογία 8,2% 7,5% ,0% 9,5%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9% 1,1% ,0% ,8%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4% ,0% ,0% ,8%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,9% 1,1% ,0% ,8%
Ιστορία 13,0% 16,1% 10,0% 10,1%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8% ,0% ,0% 1,6%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3% 2,2% ,0% 2,5%
Ποίηση 1,9% 3,2% 10,0% ,0%
Πολιτικά ,9% 1,1% ,0% ,8%
Κοινωνικά 4,8% 3,2% 10,0% 5,9%
Αυτοβιογραφίες ,5% 1,1% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4% 2,2% ,0% ,7%
Θεατρικά ,5% 1,1% ,0% ,0%
Σχολικά/Σπουδών 1,4% 2,2% ,0% ,8%
Για αυτοκίνητα ,4% ,0% ,0% ,8%
Παιδαγωγικά 1,8% 1,1% ,0% 2,8%
Νουβέλα ,4% ,0% ,0% ,8%
Διήγημα 1,6% 1,1% ,0% 2,3%
Μυθιστόρημα 7,9% 7,5% ,0% 8,9%
Περιβάλλον ,9% ,0% ,0% 1,8%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,0% 6,5% ,0% 3,9%
Ζώα ,4% ,0% ,0% ,8%
Οικογένεια 1,3% ,0% ,0% 2,7%
Τρόμου ,8% ,0% ,0% 1,6%
Ιατρική 1,3% 1,1% 10,0% ,8%
Δοκίμια ,9% 1,1% 10,0% ,0%
Ψυχαγωγικά ,5% ,0% ,0% 1,1%
Κανένα ,9% 1,1% ,0% ,7%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% ,0% ,0% 6,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1163 : Πρώτο είδος βιβλίου που διαβάζουν σήμερα λιγότερο


Σύνολο
Πρώτο είδος βιβλίου που διαβάζουν σήμερα λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις 1,0%
Φιλοσοφία 3,3%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 2,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,7%
Ελληνική λογοτεχνία 16,6%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης 1,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,5%
Κόμικς 5,7%
Ξένη λογοτεχνία 2,8%
Ψυχολογία 1,6%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες 1,0%
Ιστορία 2,8%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,7%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 4,3%
Ποίηση 2,2%
Κοινωνικά 1,6%
Αυτοβιογραφίες ,7%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,0%
Παραμύθια ,5%
Αθλητικά ,7%
Νουβέλα 1,1%
Διήγημα 2,0%
Μυθιστόρημα 15,1%
Παιδικά 5,6%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,7%
Τρόμου ,5%
Μόδα ,5%
Ιατρική ,7%
Δεν έχω προτίμηση ,7%
ΔΓ/ΔΑ 11,7%
Σύνολο 100,0%

Πίνακας 1164 : Δεύτερο είδος βιβλίου που διαβάζουν σήμερα λιγότερο


Σύνολο
Δεύτερο είδος βιβλίου που διαβάζουν σήμερα λιγότερο Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 6,0%
Ελληνική λογοτεχνία 5,2%
Κόμικς 5,2%
Ξένη λογοτεχνία 63,0%
Ιστορία 3,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,1%
Κοινωνικά 2,3%
Επιστημονικής Φαντασίας 2,1%
Παιδικά 2,2%
Τεχνικά (επιστημονικά) 3,0%
Σύνολο 100,0%


Πίνακας 1165 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο


Σύνολο
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8%
Φιλοσοφία 2,7%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,6%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7%
Ελληνική λογοτεχνία 14,5%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,8%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4%
Κόμικς 5,7%
Ξένη λογοτεχνία 13,7%
Ψυχολογία 1,3%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8%
Ιστορία 2,8%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,6%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,9%
Ποίηση 1,8%
Κοινωνικά 1,7%
Αυτοβιογραφίες ,5%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,2%
Παραμύθια ,4%
Αθλητικά ,5%
Νουβέλα ,9%
Διήγημα 1,6%
Μυθιστόρημα 12,4%
Παιδικά 5,0%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2%
Τρόμου ,4%
Μόδα ,4%
Ιατρική ,5%
Δεν έχω προτίμηση ,5%
ΔΓ/ΔΑ 9,6%
Σύνολο 100,0%


Πίνακας 1166 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8% 2,0% ,0%
Φιλοσοφία 2,7% 5,6% ,7%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,6% 1,3% 1,8%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7% ,0% 2,8%
Ελληνική λογοτεχνία 14,5% 18,3% 12,0%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,8% 2,0% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4% 1,0% ,0%
Κόμικς 5,7% 5,3% 5,9%
Ξένη λογοτεχνία 13,7% 18,2% 10,6%
Ψυχολογία 1,3% ,0% 2,1%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8% ,0% 1,4%
Ιστορία 2,8% 2,3% 3,2%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,6% 2,0% 9,7%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,9% 6,2% 2,3%
Ποίηση 1,8% ,9% 2,4%
Κοινωνικά 1,7% 3,2% ,6%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% ,9%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,2% ,0% 2,0%
Παραμύθια ,4% ,0% ,7%
Αθλητικά ,5% 1,3% ,0%
Νουβέλα ,9% ,0% 1,5%
Διήγημα 1,6% 2,7% ,9%
Μυθιστόρημα 12,4% 9,9% 14,1%
Παιδικά 5,0% 4,0% 5,7%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2% 5,3% 5,1%
Τρόμου ,4% ,9% ,0%
Μόδα ,4% ,0% ,7%
Ιατρική ,5% ,0% ,9%
Δεν έχω προτίμηση ,5% ,0% ,9%
ΔΓ/ΔΑ 9,6% 7,5% 11,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1167 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8% 6,1% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 2,7% ,0% ,0% 6,4% 2,4% ,0% ,0% 15,5%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,6% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0% 41,3%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7% ,0% 1,7% ,0% 6,5% ,0% ,0% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 14,5% 14,2% 11,8% 17,6% 14,8% 19,3% 13,7% ,0%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,8% ,0% ,0% 2,8% ,0% ,0% ,0% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4% ,0% ,0% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
Κόμικς 5,7% 14,2% 12,3% 1,2% ,0% 5,4% ,0% ,0%
Ξένη λογοτεχνία 13,7% 14,2% 9,2% 15,8% 14,8% 19,3% 27,3% ,0%
Ψυχολογία 1,3% ,0% 1,2% 1,8% 2,0% ,0% ,0% ,0%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8% ,0% 1,3% ,0% 2,4% ,0% ,0% ,0%
Ιστορία 2,8% ,0% 1,3% 5,0% 3,1% 5,4% ,0% ,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,6% ,0% 2,9% 6,3% 13,2% 14,1% 10,4% ,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,9% ,0% 5,4% 5,9% ,0% ,0% 10,8% ,0%
Ποίηση 1,8% ,0% 1,7% ,0% 3,1% 4,6% 8,9% ,0%
Κοινωνικά 1,7% ,0% 2,8% ,0% 2,2% 5,4% ,0% ,0%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% 1,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,2% ,0% 3,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Παραμύθια ,4% 6,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Αθλητικά ,5% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0% ,0%
Νουβέλα ,9% ,0% ,0% 1,2% 3,1% ,0% ,0% ,0%
Διήγημα 1,6% ,0% 1,7% 1,8% ,0% 7,1% ,0% ,0%
Μυθιστόρημα 12,4% ,0% 17,6% 11,6% 15,6% 7,1% ,0% ,0%
Παιδικά 5,0% 22,2% 9,7% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2% ,0% 3,4% 5,5% 11,4% ,0% ,0% 20,7%
Τρόμου ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 9,7% ,0%
Μόδα ,4% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ιατρική ,5% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν έχω προτίμηση ,5% 8,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 9,6% 14,9% 9,4% 7,8% 5,5% 12,4% 19,3% 22,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1168 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8% ,0% 1,7% ,0% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 2,7% ,0% 1,9% 7,3% 3,4% ,0%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,6% 4,0% ,0% ,0% ,0% 24,6%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7% 4,0% 1,1% 3,6% ,0% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 14,5% 19,1% 11,8% 20,3% 16,8% ,0%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,8% 6,1% ,0% ,0% ,0% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0%
Κόμικς 5,7% 6,1% 8,0% 6,0% ,0% ,0%
Ξένη λογοτεχνία 13,7% 15,1% 10,1% 17,8% 22,2% ,0%
Ψυχολογία 1,3% ,0% ,7% ,0% 5,3% ,0%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8% ,0% ,8% ,0% 2,3% ,0%
Ιστορία 2,8% ,0% 5,1% ,0% 2,3% ,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,6% 3,0% 5,0% 5,6% 10,0% 24,6%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,9% 3,0% 3,6% 5,0% 3,1% 8,7%
Ποίηση 1,8% ,0% 1,1% ,0% 2,0% 20,4%
Κοινωνικά 1,7% 2,6% 1,1% 4,8% ,0% ,0%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,2% ,0% 2,5% ,0% ,0% ,0%
Παραμύθια ,4% ,0% ,9% ,0% ,0% ,0%
Αθλητικά ,5% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0%
Νουβέλα ,9% 2,6% ,0% ,0% 3,1% ,0%
Διήγημα 1,6% 4,0% 1,1% 3,2% ,0% ,0%
Μυθιστόρημα 12,4% 17,0% 13,6% 7,4% 10,1% 12,3%
Παιδικά 5,0% 4,0% 8,4% ,0% 2,3% ,0%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2% 4,0% 4,5% 5,4% 9,3% ,0%
Τρόμου ,4% ,0% ,0% 2,3% ,0% ,0%
Μόδα ,4% ,0% ,0% 2,4% ,0% ,0%
Ιατρική ,5% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0%
Δεν έχω προτίμηση ,5% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 9,6% 5,4% 11,6% 8,9% 7,8% 9,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1169 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8% ,0% 1,2% ,0%
Φιλοσοφία 2,7% ,0% 2,7% 2,8%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,6% ,0% ,8% 3,7%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7% ,0% 1,6% 1,9%
Ελληνική λογοτεχνία 14,6% ,0% 12,3% 20,4%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,8% ,0% 1,2% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4% ,0% ,0% 1,4%
Κόμικς 5,7% ,0% 7,3% 2,0%
Ξένη λογοτεχνία 13,8% ,0% 12,1% 18,1%
Ψυχολογία 1,3% ,0% ,5% 3,1%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8% ,0% ,6% 1,4%
Ιστορία 2,9% ,0% 3,3% 1,9%
Αισθηματικά/Ερωτικά 6,6% ,0% 8,1% 3,3%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,5% ,0% 3,8% 2,9%
Ποίηση 1,8% ,0% 1,6% 2,4%
Κοινωνικά 1,7% ,0% 2,4% ,0%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% ,8% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,2% ,0% 1,7% ,0%
Παραμύθια ,4% 50,1% ,0% ,0%
Αθλητικά ,5% ,0% ,8% ,0%
Νουβέλα ,9% ,0% 1,3% ,0%
Διήγημα 1,6% ,0% ,8% 3,7%
Μυθιστόρημα 12,4% ,0% 13,4% 10,5%
Παιδικά 5,0% ,0% 6,6% 1,4%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2% ,0% 2,3% 12,3%
Τρόμου ,4% ,0% ,5% ,0%
Μόδα ,4% ,0% ,6% ,0%
Ιατρική ,5% ,0% ,0% 1,9%
Δεν έχω προτίμηση ,5% ,0% ,8% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 9,6% 49,9% 11,0% 5,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1170 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Είδος βιβλίου που διαβάζουν λιγότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,8% ,0% 2,2% 1,7% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 2,0% 4,2% ,0% 1,5% ,0% ,0%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 1,7% 2,9% ,0% 2,2% ,0% ,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,7% 3,1% ,0% ,0% 4,6% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 15,2% 14,6% 13,8% 15,9% 18,9% 11,6%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,4% ,0% ,0% 1,7% ,0% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,4% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0%
Κόμικς 5,9% 3,8% 9,2% 5,5% 10,3% ,0%
Ξένη λογοτεχνία 14,3% 12,0% 10,9% 15,5% 22,4% 19,9%
Ψυχολογία 1,3% 2,0% ,0% 2,2% ,0% ,0%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,8% 1,1% 2,2% ,0% ,0% ,0%
Ιστορία 3,0% 4,1% ,0% 3,9% 3,5% ,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά 5,9% 3,7% 4,3% 10,6% 8,1% ,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 3,5% 3,6% 2,3% ,0% 7,0% 17,1%
Ποίηση 1,9% 1,5% 1,9% 2,2% ,0% 7,6%
Κοινωνικά 1,8% 2,2% ,0% 1,5% ,0% 11,6%
Αυτοβιογραφίες ,6% ,0% ,0% ,0% 4,6% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,3% ,0% 2,2% 1,7% 3,3% ,0%
Παραμύθια ,4% ,0% ,0% 1,7% ,0% ,0%
Αθλητικά ,6% ,0% ,0% ,0% 4,6% ,0%
Νουβέλα ,9% ,0% 4,8% ,0% ,0% ,0%
Διήγημα 1,1% ,0% ,0% 2,2% ,0% 11,6%
Μυθιστόρημα 12,5% 12,0% 10,9% 19,0% 4,6% 8,9%
Παιδικά 5,2% ,0% 16,0% 4,4% 3,5% 11,6%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,4% 9,8% 2,9% 4,4% ,0% ,0%
Τρόμου ,4% ,0% 2,1% ,0% ,0% ,0%
Μόδα ,4% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ιατρική ,6% 1,5% ,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν έχω προτίμηση ,6% ,0% ,0% ,0% 4,6% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 9,4% 15,8% 14,2% 2,2% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%