Πίνακας 1156 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,2%
Φιλοσοφία 5,2% 14,1% 3,7% 3,4% 4,8% 6,6%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 3,9% ,0% 2,8% 3,4% 7,8% 2,5%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9% ,0% ,0% ,0% 1,7% 1,5%
Ελληνική λογοτεχνία 8,5% ,0% 6,4% 14,6% 6,7% 6,8%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5% ,0% 3,7% ,0% ,0% ,0%
Θρησκεία 2,4% 9,9% 2,8% 3,4% 1,7% 1,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,7% ,0% 2,8% ,0% 1,5% 3,1%
Κόμικς ,4% ,0% ,0% ,0% 1,8% ,0%
Ξένη λογοτεχνία 11,3% ,0% 11,2% 14,6% 6,7% 13,0%
Ψυχολογία 8,2% ,0% 2,8% 16,0% 5,5% 6,9%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,7%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4% ,0% ,0% 1,4% ,0% ,0%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,9% ,0% ,0% ,0% 1,7% 1,5%
Ιστορία 13,0% 9,9% 21,6% 3,9% 18,0% 13,5%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8% ,0% ,0% 2,8% ,0% ,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3% 10,7% 2,4% ,0% 2,2% 3,1%
Ποίηση 1,9% ,0% 3,7% 1,9% 2,2% 1,2%
Πολιτικά ,9% ,0% ,0% ,0% 3,9% ,0%
Κοινωνικά 4,8% ,0% ,0% 8,5% 3,3% 5,4%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% ,0% ,0% 2,2% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4% ,0% ,0% ,0% 4,5% 1,0%
Θεατρικά ,5% ,0% ,0% ,0% 2,2% ,0%
Σχολικά/Σπουδών 1,4% ,0% ,0% 3,4% 2,2% ,0%
Για αυτοκίνητα ,4% ,0% 2,8% ,0% ,0% ,0%
Παιδαγωγικά 1,8% ,0% 2,8% ,0% ,0% 4,4%
Νουβέλα ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,1%
Διήγημα 1,6% ,0% ,0% 3,2% 3,4% ,0%
Μυθιστόρημα 7,9% 10,7% 14,3% 5,8% 11,1% 4,4%
Περιβάλλον ,9% ,0% 2,6% ,0% ,0% 1,5%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,0% 14,1% ,0% 5,8% 1,5% 7,7%
Ζώα ,4% ,0% 2,8% ,0% ,0% ,0%
Οικογένεια 1,3% 15,4% ,0% 2,8% ,0% ,0%
Τρόμου ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,3%
Ιατρική 1,3% ,0% 3,7% 1,5% ,0% 1,1%
Δοκίμια ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,7%
Ψυχαγωγικά ,5% ,0% 3,7% ,0% ,0% ,0%
Κανένα ,9% ,0% ,0% 1,9% ,0% 1,1%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% 15,4% 2,8% 1,5% 3,2% 2,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1157 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 5,2% 2,4% 6,8% 8,1% ,0%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 3,9% 4,6% 4,3% ,0% ,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9% 1,0% 1,0% ,0% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 8,5% 7,4% 8,8% 11,6% ,0%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5% ,0% ,0% 4,6% ,0%
Θρησκεία 2,4% 2,2% 1,5% 6,8% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,7% 3,2% 1,0% ,0% ,0%
Κόμικς ,4% 1,1% ,0% ,0% ,0%
Ξένη λογοτεχνία 11,3% 10,5% 10,9% 16,2% ,0%
Ψυχολογία 8,2% 8,3% 8,4% 7,0% ,0%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9% 1,3% ,8% ,0% ,0%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,9% 2,3% ,0% ,0% ,0%
Ιστορία 13,0% 17,2% 10,9% 8,1% ,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8% ,9% ,8% ,0% ,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3% 1,3% 3,5% ,0% ,0%
Ποίηση 1,9% 1,3% 2,8% ,0% ,0%
Πολιτικά ,9% ,0% 1,8% ,0% ,0%
Κοινωνικά 4,8% 4,7% 3,3% 12,1% ,0%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% 1,0% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4% ,0% 2,7% ,0% ,0%
Θεατρικά ,5% ,0% 1,0% ,0% ,0%
Σχολικά/Σπουδών 1,4% 1,3% 1,8% ,0% ,0%
Για αυτοκίνητα ,4% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Παιδαγωγικά 1,8% 3,5% 1,0% ,0% ,0%
Νουβέλα ,4% ,0% ,7% ,0% ,0%
Διήγημα 1,6% ,9% 1,6% 4,6% ,0%
Μυθιστόρημα 7,9% 9,1% 7,0% 8,1% ,0%
Περιβάλλον ,9% 1,3% ,7% ,0% ,0%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,0% 5,2% 4,9% 4,6% ,0%
Ζώα ,4% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Οικογένεια 1,3% 2,0% 1,1% ,0% ,0%
Τρόμου ,8% ,0% ,8% ,0% 100,0%
Ιατρική 1,3% 1,0% 1,8% ,0% ,0%
Δοκίμια ,9% ,0% 1,8% ,0% ,0%
Ψυχαγωγικά ,5% ,0% ,0% 4,6% ,0%
Κανένα ,9% ,0% 1,7% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% 2,0% 3,7% 3,5% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1158 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4% ,0% ,0% ,0% 2,5% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 5,2% 14,9% 2,7% 3,6% 3,3% 5,5% 7,9%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 3,9% 12,5% 7,4% 1,8% 3,3% ,0% 3,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9% ,0% ,0% 3,2% ,0% ,0% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 8,5% ,0% 15,0% 8,1% 11,0% 7,2% 4,7%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0%
Θρησκεία 2,4% 11,5% ,0% ,0% 8,2% ,0% 1,6%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,7% ,0% ,0% 1,8% 3,3% ,0% 3,0%
Κόμικς ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,7%
Ξένη λογοτεχνία 11,3% 14,9% 17,7% 8,1% 9,8% 7,2% 11,2%
Ψυχολογία 8,2% 23,0% 5,4% 13,1% 2,5% 5,5% 5,4%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9% ,0% 2,0% ,0% ,0% ,0% 2,2%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,6%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,9% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% 1,6%
Ιστορία 13,0% 8,5% 7,4% 16,2% 19,2% 18,2% 9,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,1% 1,6%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3% ,0% 1,7% 3,6% ,0% ,0% 3,8%
Ποίηση 1,9% 8,5% 4,7% ,0% 3,3% ,0% ,0%
Πολιτικά ,9% ,0% ,0% 3,2% ,0% ,0% ,0%
Κοινωνικά 4,8% 6,2% 7,0% 6,8% 2,5% 5,4% 1,6%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4% ,0% 2,7% ,0% 2,1% ,0% 2,2%
Θεατρικά ,5% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0%
Σχολικά/Σπουδών 1,4% ,0% ,0% 3,2% 3,3% ,0% ,0%
Για αυτοκίνητα ,4% ,0% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Παιδαγωγικά 1,8% ,0% ,0% 1,4% 2,5% 7,9% 2,2%
Νουβέλα ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,6%
Διήγημα 1,6% ,0% ,0% 1,2% 2,5% ,0% 3,8%
Μυθιστόρημα 7,9% ,0% 4,7% 7,4% 8,2% 25,4% 7,6%
Περιβάλλον ,9% ,0% ,0% ,0% 2,3% ,0% 2,2%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,0% ,0% 10,2% 4,3% 2,5% 7,2% 3,8%
Ζώα ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,6%
Οικογένεια 1,3% ,0% 2,0% ,0% ,0% 5,1% 2,4%
Τρόμου ,8% ,0% ,0% 1,4% ,0% ,0% 1,6%
Ιατρική 1,3% ,0% ,0% 3,2% ,0% ,0% 1,6%
Δοκίμια ,9% ,0% 4,7% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ψυχαγωγικά ,5% ,0% ,0% ,0% 3,3% ,0% ,0%
Κανένα ,9% ,0% 2,7% 1,3% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% ,0% ,0% ,0% 4,6% ,0% 9,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1159 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4% ,7% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 5,2% 6,7% 3,7% ,0%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 3,9% 5,0% 2,8% ,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9% 1,7% ,0% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 8,5% 9,3% 7,2% 16,5%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5% ,0% 1,2% ,0%
Θρησκεία 2,4% 3,0% 1,8% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,7% 1,9% 1,6% ,0%
Κόμικς ,4% ,8% ,0% ,0%
Ξένη λογοτεχνία 11,3% 14,1% 7,5% 16,5%
Ψυχολογία 8,2% 6,6% 10,5% ,0%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9% ,0% ,9% 21,7%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4% ,0% ,9% ,0%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,9% 1,7% ,0% ,0%
Ιστορία 13,0% 11,1% 14,8% 21,7%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8% ,7% ,9% ,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3% 1,6% 3,2% ,0%
Ποίηση 1,9% 3,6% ,0% ,0%
Πολιτικά ,9% ,0% 2,0% ,0%
Κοινωνικά 4,8% 2,7% 7,6% ,0%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% 1,2% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4% 1,6% 1,2% ,0%
Θεατρικά ,5% ,0% 1,2% ,0%
Σχολικά/Σπουδών 1,4% 1,0% 2,1% ,0%
Για αυτοκίνητα ,4% ,7% ,0% ,0%
Παιδαγωγικά 1,8% 1,8% 2,0% ,0%
Νουβέλα ,4% ,7% ,0% ,0%
Διήγημα 1,6% ,7% 2,8% ,0%
Μυθιστόρημα 7,9% 8,7% 7,3% ,0%
Περιβάλλον ,9% 1,0% ,8% ,0%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,0% 5,0% 5,1% ,0%
Ζώα ,4% ,7% ,0% ,0%
Οικογένεια 1,3% ,7% 2,2% ,0%
Τρόμου ,8% ,7% ,9% ,0%
Ιατρική 1,3% ,0% 2,9% ,0%
Δοκίμια ,9% ,7% 1,2% ,0%
Ψυχαγωγικά ,5% 1,0% ,0% ,0%
Κανένα ,9% 1,0% ,8% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% 3,1% 1,7% 23,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1160 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4% ,0% ,0% 2,6%
Φιλοσοφία 5,2% 5,8% ,0% 5,2%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 3,9% 4,1% ,0% 5,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9% ,7% 4,4% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 8,5% 7,8% 12,3% 9,9%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5% ,7% ,0% ,0%
Θρησκεία 2,4% 2,1% 4,4% 2,6%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,7% 1,8% ,0% 2,6%
Κόμικς ,4% ,5% ,0% ,0%
Ξένη λογοτεχνία 11,3% 12,4% 12,3% 5,2%
Ψυχολογία 8,2% 8,1% 10,3% 7,6%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9% 1,2% ,0% ,0%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4% ,5% ,0% ,0%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,9% 1,2% ,0% ,0%
Ιστορία 13,0% 14,0% 9,0% 10,1%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8% ,0% ,0% 5,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3% 3,0% ,0% ,0%
Ποίηση 1,9% 2,5% ,0% ,0%
Πολιτικά ,9% 1,2% ,0% ,0%
Κοινωνικά 4,8% 5,3% 4,3% 2,6%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,7% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4% 1,8% ,0% ,0%
Θεατρικά ,5% ,7% ,0% ,0%
Σχολικά/Σπουδών 1,4% 1,3% ,0% 2,6%
Για αυτοκίνητα ,4% ,0% 4,5% ,0%
Παιδαγωγικά 1,8% 1,9% ,0% 2,6%
Νουβέλα ,4% ,0% 4,3% ,0%
Διήγημα 1,6% 1,1% 9,0% ,0%
Μυθιστόρημα 7,9% 7,1% 8,3% 11,5%
Περιβάλλον ,9% ,7% ,0% 2,4%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,0% 6,0% ,0% 2,6%
Ζώα ,4% ,5% ,0% ,0%
Οικογένεια 1,3% ,0% ,0% 8,8%
Τρόμου ,8% 1,0% ,0% ,0%
Ιατρική 1,3% 1,7% ,0% ,0%
Δοκίμια ,9% 1,2% ,0% ,0%
Ψυχαγωγικά ,5% ,0% 5,9% ,0%
Κανένα ,9% 1,1% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% ,5% 10,9% 11,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%