Πίνακας 1151 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4% ,0% ,0% 1,4%
Φιλοσοφία 5,2% ,0% 4,9% 6,2%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 3,9% ,0% 3,1% 6,2%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9% ,0% 1,3% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 8,6% ,0% 7,4% 12,0%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5% ,0% ,7% ,0%
Θρησκεία 2,4% ,0% 1,8% 3,9%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,7% ,0% 1,7% 1,8%
Κόμικς ,4% ,0% ,0% 1,5%
Ξένη λογοτεχνία 11,3% ,0% 11,0% 12,6%
Ψυχολογία 8,2% ,0% 8,7% 7,3%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9% ,0% ,0% 3,2%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4% ,0% ,5% ,0%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,9% ,0% 1,3% ,0%
Ιστορία 13,0% 33,3% 13,5% 11,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8% ,0% 1,1% ,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3% ,0% 2,7% 1,2%
Ποίηση 1,9% ,0% 2,7% ,0%
Πολιτικά ,9% ,0% ,0% 3,2%
Κοινωνικά 4,8% ,0% 4,4% 6,0%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% ,7% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4% ,0% 1,9% ,0%
Θεατρικά ,5% ,0% ,0% 1,8%
Σχολικά/Σπουδών 1,4% ,0% 2,0% ,0%
Για αυτοκίνητα ,4% ,0% ,6% ,0%
Παιδαγωγικά 1,9% ,0% ,7% 4,8%
Νουβέλα ,4% ,0% ,5% ,0%
Διήγημα 1,6% 33,4% 1,8% ,0%
Μυθιστόρημα 7,9% 33,3% 8,1% 6,3%
Περιβάλλον ,9% ,0% ,5% 1,8%
Τεχνικά (επιστημονικά) 4,6% ,0% 5,2% 3,2%
Ζώα ,4% ,0% ,6% ,0%
Οικογένεια 1,3% ,0% 1,9% ,0%
Τρόμου ,8% ,0% 1,1% ,0%
Ιατρική 1,3% ,0% 1,3% 1,4%
Δοκίμια ,9% ,0% 1,3% ,0%
Ψυχαγωγικά ,5% ,0% ,0% 1,8%
Κανένα ,9% ,0% 1,2% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% ,0% 3,7% 1,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1152 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4% ,0% ,0% 1,5% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 5,5% 4,8% 3,9% 7,1% 6,0% 8,1%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 4,1% 3,4% 4,0% 7,4% ,0% ,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9% 1,0% 2,7% ,0% ,0% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 8,1% 12,3% ,0% 9,1% 4,5% 7,6%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
Θρησκεία 2,1% 1,0% 6,9% ,0% 4,5% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,3% 1,4% ,0% 2,8% ,0% ,0%
Κόμικς ,4% ,0% 2,2% ,0% ,0% ,0%
Ξένη λογοτεχνία 11,0% 13,8% 10,9% 12,7% ,0% ,0%
Ψυχολογία 8,6% 9,6% 11,5% 5,6% 11,9% ,0%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9% ,0% ,0% 3,5% ,0% ,0%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4% 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός 1,0% 1,0% 2,7% ,0% ,0% ,0%
Ιστορία 13,7% 8,1% 26,4% 12,8% 14,7% 10,7%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8% 1,0% 2,1% ,0% ,0% ,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,4% 1,4% 2,7% 3,6% ,0% 7,0%
Ποίηση 2,0% 2,7% 2,7% ,0% ,0% 8,1%
Πολιτικά ,9% 1,0% ,0% ,0% ,0% 10,7%
Κοινωνικά 3,3% 7,4% ,0% ,0% 4,5% ,0%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% ,0% ,0% 6,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4% ,0% 1,8% ,0% 6,0% 10,7%
Θεατρικά ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 10,7%
Σχολικά/Σπουδών 1,5% ,0% 2,1% 4,0% ,0% ,0%
Για αυτοκίνητα ,4% ,0% ,0% 1,5% ,0% ,0%
Παιδαγωγικά 1,9% 1,0% 2,1% 2,0% 6,5% ,0%
Νουβέλα ,4% 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Διήγημα 1,7% ,9% ,0% 5,1% ,0% ,0%
Μυθιστόρημα 8,3% 10,1% 3,7% 8,1% 10,2% 10,7%
Περιβάλλον ,9% ,0% 2,7% ,0% ,0% 7,6%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2% 2,4% 2,0% 9,0% 16,4% ,0%
Ζώα ,4% 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Οικογένεια 1,0% 2,5% ,0% ,0% ,0% ,0%
Τρόμου ,8% 1,0% 2,1% ,0% ,0% ,0%
Ιατρική 1,4% 2,4% ,0% ,0% 4,5% ,0%
Δοκίμια 1,0% ,0% ,0% 2,0% ,0% 8,1%
Ψυχαγωγικά ,5% ,0% ,0% 2,0% ,0% ,0%
Κανένα ,9% 1,0% 2,7% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 2,6% 4,4% 2,1% ,0% 4,5% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1153 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4% 3,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 5,2% ,0% 16,1% 3,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,5%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 3,9% 2,9% 4,6% 5,0% 15,4% 5,2% ,0% ,0% 3,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9% 7,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 8,5% 9,9% 3,5% 3,6% 20,3% 19,6% 10,9% 18,4% 7,4%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5% 4,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Θρησκεία 2,4% 7,1% 3,5% 1,5% ,0% 3,4% ,0% 8,5% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,7% ,0% 4,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,1%
Κόμικς ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,6% ,0% ,0%
Ξένη λογοτεχνία 11,3% 7,2% 6,9% 11,9% 20,3% 15,9% 10,9% 18,4% 10,8%
Ψυχολογία 8,2% 6,0% 12,6% 9,3% ,0% 9,0% 19,2% 11,2% 4,7%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9% ,0% ,0% 3,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4% ,0% ,0% 1,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,9% ,0% 4,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3%
Ιστορία 13,0% 6,2% 17,2% 19,8% ,0% 14,0% ,0% ,0% 13,3%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,9% 1,3%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3% 6,8% 4,6% 2,1% ,0% 3,9% ,0% ,0% ,0%
Ποίηση 1,9% ,0% 4,6% 2,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,0%
Πολιτικά ,9% 3,1% ,0% 2,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Κοινωνικά 4,8% 3,1% 4,6% 5,7% 15,4% ,0% 28,4% 8,1% 1,3%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,7%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4% ,0% ,0% ,0% 13,2% ,0% ,0% ,0% 3,5%
Θεατρικά ,5% ,0% ,0% 2,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σχολικά/Σπουδών 1,4% ,0% ,0% 2,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,0%
Για αυτοκίνητα ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3%
Παιδαγωγικά 1,8% 3,1% 5,0% 2,1% ,0% ,0% ,0% 8,5% ,0%
Νουβέλα ,4% ,0% ,0% 1,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Διήγημα 1,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,4% ,0% 11,2% 2,6%
Μυθιστόρημα 7,9% 10,0% ,0% 12,9% ,0% 9,1% ,0% ,0% 8,5%
Περιβάλλον ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,6% 10,9% ,0% ,0%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,0% 7,1% 4,6% 4,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,5%
Ζώα ,4% 3,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Οικογένεια 1,3% ,0% ,0% 2,3% 15,4% ,0% ,0% 7,9% ,0%
Τρόμου ,8% ,0% ,0% 1,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3%
Ιατρική 1,3% 3,1% ,0% ,0% ,0% 5,2% ,0% ,0% 1,3%
Δοκίμια ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,0%
Ψυχαγωγικά ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 10,9% ,0% ,0%
Κανένα ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,9%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% 7,1% 3,2% ,0% ,0% 7,8% ,0% ,0% 3,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1154 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4% ,5% ,0%
Φιλοσοφία 5,2% 5,3% 5,1%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 3,9% 4,0% 3,6%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9% 1,2% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 8,5% 8,6% 8,3%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5% ,7% ,0%
Θρησκεία 2,4% ,0% 9,3%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,7% 2,3% ,0%
Κόμικς ,4% ,5% ,0%
Ξένη λογοτεχνία 11,3% 13,3% 5,5%
Ψυχολογία 8,2% 10,5% 1,5%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9% ,5% 2,0%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4% ,5% ,0%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,9% 1,2% ,0%
Ιστορία 13,0% 11,5% 17,3%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8% ,5% 1,4%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3% 2,5% 1,5%
Ποίηση 1,9% 2,6% ,0%
Πολιτικά ,9% 1,2% ,0%
Κοινωνικά 4,8% 4,2% 6,6%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,7% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4% 1,8% ,0%
Θεατρικά ,5% ,7% ,0%
Σχολικά/Σπουδών 1,4% 1,9% ,0%
Για αυτοκίνητα ,4% ,0% 1,5%
Παιδαγωγικά 1,8% ,7% 5,2%
Νουβέλα ,4% ,5% ,0%
Διήγημα 1,6% 2,2% ,0%
Μυθιστόρημα 7,9% 7,2% 9,9%
Περιβάλλον ,9% ,0% 3,4%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,0% 4,6% 6,0%
Ζώα ,4% ,0% 1,5%
Οικογένεια 1,3% ,8% 3,0%
Τρόμου ,8% 1,0% ,0%
Ιατρική 1,3% 1,2% 1,5%
Δοκίμια ,9% 1,2% ,0%
Ψυχαγωγικά ,5% ,0% 2,0%
Κανένα ,9% 1,2% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% 2,7% 3,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1155 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4% ,0% ,0% 1,5% ,0% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 5,4% 7,0% 9,8% 4,8% 2,7% ,0% 2,7%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 4,1% ,0% 5,6% ,0% 3,5% 9,2% 16,2%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 21,2% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 8,5% 9,4% 7,6% 12,3% 8,1% 9,2% ,0%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5% ,0% ,0% ,0% 3,5% ,0% ,0%
Θρησκεία 2,5% 1,9% ,0% 4,6% 5,2% ,0% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,8% 2,5% ,0% ,0% 2,7% ,0% 6,9%
Κόμικς ,4% ,0% 2,2% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ξένη λογοτεχνία 10,7% 10,2% 9,7% 14,4% 15,2% 9,2% ,0%
Ψυχολογία 8,5% 5,1% 13,2% 4,8% 12,5% ,0% 13,4%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9% 4,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,1%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,5% ,0% 2,8% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ιστορία 13,5% 13,9% 10,5% 18,5% 12,5% 9,2% 9,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8% ,0% 2,0% ,0% ,0% ,0% 3,2%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3% 2,5% 2,8% 1,3% 2,7% 12,1% ,0%
Ποίηση 1,5% ,0% 2,1% 1,9% ,0% ,0% 4,2%
Πολιτικά ,9% 2,5% ,0% 1,4% ,0% ,0% ,0%
Κοινωνικά 4,6% 4,4% 8,3% 3,8% 2,7% ,0% 4,6%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% 2,8% ,0% ,0% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4% 5,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,7%
Θεατρικά ,5% 2,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σχολικά/Σπουδών 1,5% ,0% 2,8% ,0% ,0% ,0% 7,4%
Για αυτοκίνητα ,4% ,0% ,0% ,0% 2,7% ,0% ,0%
Παιδαγωγικά 1,9% 4,7% ,0% 1,9% ,0% ,0% 3,2%
Νουβέλα ,4% ,0% ,0% 1,4% ,0% ,0% ,0%
Διήγημα 1,7% ,0% 2,1% 3,4% ,0% ,0% 2,7%
Μυθιστόρημα 8,2% 8,5% 2,0% 11,6% 9,8% 21,8% 3,0%
Περιβάλλον ,9% 4,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,2% 7,0% 4,9% 6,1% 3,5% ,0% 4,2%
Ζώα ,4% ,0% ,0% ,0% 2,7% ,0% ,0%
Οικογένεια 1,4% ,0% 4,1% ,0% ,0% ,0% 4,6%
Τρόμου ,4% ,0% ,0% 1,4% ,0% ,0% ,0%
Ιατρική ,9% 1,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,2%
Δοκίμια ,9% ,0% 2,1% 1,9% ,0% ,0% ,0%
Ψυχαγωγικά ,5% ,0% 2,8% ,0% ,0% ,0% ,0%
Κανένα ,5% ,0% ,0% ,0% 3,5% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,1% 1,9% ,0% 2,8% 6,6% 7,9% 4,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%