Πίνακας 1141 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,2% ,8% 1,8% ,0%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4% ,8% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 25,7% 23,1% 29,7% ,0%
Επιθυμία μόρφωσης 2,4% 2,5% 1,2% 35,0%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,7% 3,9% 3,6% ,0%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0% 1,8% ,0% ,0%
Λόγω μόρφωσης ,9% 1,8% ,0% ,0%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,2% 4,2% ,0% ,0%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,1% 2,1% ,0% ,0%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,5% 37,2% 36,0% 26,7%
Λόγω κούρασης ,4% ,7% ,0% ,0%
Κορεσμός/Αποχή 1,0% 1,8% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 5,4% 6,4% 4,5% ,0%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,6% 1,8% 3,5% ,0%
Ψυχαγωγία ,6% ,0% 1,2% ,0%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,4% 1,0% 4,0% ,0%
Λόγω σπουδών 4,6% 5,2% 4,0% ,0%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 1,9% 1,5% 2,5% ,0%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4% ,7% ,0% ,0%
Λόγω ιδεολογίας ,4% ,0% ,9% ,0%
Άλλο ,4% ,0% ,9% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% 2,8% 6,0% 38,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1142 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,2% 1,1% ,0% 3,1%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4% ,5% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 25,7% 26,8% 22,5% 21,4%
Επιθυμία μόρφωσης 2,4% 2,7% ,0% 2,7%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,7% 4,0% ,0% 4,6%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0% ,7% ,0% 3,2%
Λόγω μόρφωσης ,9% 1,2% ,0% ,0%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,2% 2,9% ,0% ,0%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,1% ,7% 6,0% ,0%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,5% 35,7% 34,6% 42,0%
Λόγω κούρασης ,4% ,5% ,0% ,0%
Κορεσμός/Αποχή 1,0% 1,3% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 5,4% 4,7% 19,6% ,0%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,6% ,7% 6,0% 10,9%
Ψυχαγωγία ,6% ,7% ,0% ,0%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,4% 2,5% ,0% 3,2%
Λόγω σπουδών 4,6% 5,4% ,0% 3,1%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 1,9% 1,9% ,0% 3,2%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4% ,5% ,0% ,0%
Λόγω ιδεολογίας ,4% ,5% ,0% ,0%
Άλλο ,4% ,5% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% 4,4% 11,2% 2,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1143 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 13,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4% ,0% 3,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 25,7% 66,7% 38,7% 15,4% 33,3% 25,0% 100,0% 17,4% 23,7% 29,4% ,0% 60,0%
Επιθυμία μόρφωσης 2,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,3% ,0% 4,3% 3,2% ,0% ,0% ,0%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,7% ,0% 3,2% 7,7% ,0% ,0% ,0% 8,7% ,0% 11,8% 28,6% ,0%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,1% 5,9% ,0% ,0%
Λόγω μόρφωσης ,9% ,0% ,0% 7,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,3% ,0% ,0% ,0%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,2% ,0% ,0% ,0%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,5% ,0% 35,5% 53,8% 66,7% 25,0% ,0% 30,4% 39,8% 23,5% 28,6% 40,0%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Κορεσμός/Αποχή 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,1% 5,9% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 5,4% ,0% 3,2% ,0% ,0% 8,3% ,0% 8,7% 5,4% 5,9% 14,3% ,0%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,6% ,0% 3,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,2% 5,9% 14,3% ,0%
Ψυχαγωγία ,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,4% ,0% 3,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,3% 2,2% 5,9% ,0% ,0%
Λόγω σπουδών 4,6% ,0% 3,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,7% 6,5% ,0% ,0% ,0%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 1,9% ,0% 3,2% 7,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,2% ,0% ,0% ,0%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ιδεολογίας ,4% ,0% ,0% 7,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Άλλο ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,3% ,0% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% 33,3% 3,2% ,0% ,0% 16,7% ,0% ,0% 4,3% 5,9% 14,3% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1144 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,2% ,0% ,0% 2,6%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4% ,0% 10,0% ,0%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 25,7% 25,9% 60,0% 22,5%
Επιθυμία μόρφωσης 2,4% 3,5% ,0% 1,6%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,7% ,0% ,0% 7,6%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0% 1,2% ,0% ,9%
Λόγω μόρφωσης ,9% 1,2% ,0% ,8%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,2% 4,7% ,0% ,0%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,1% 1,2% ,0% 1,1%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,5% 40,0% 10,0% 35,3%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% ,7%
Κορεσμός/Αποχή 1,0% 1,2% ,0% ,9%
Λόγω εργασίας 5,4% 4,7% 10,0% 5,7%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,6% ,0% ,0% 5,3%
Ψυχαγωγία ,6% 1,2% ,0% ,0%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,4% 2,4% ,0% 2,6%
Λόγω σπουδών 4,6% 7,1% 10,0% 1,7%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 1,9% 2,4% ,0% 1,7%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4% ,0% ,0% ,7%
Λόγω ιδεολογίας ,4% ,0% ,0% ,8%
Άλλο ,4% ,0% ,0% ,9%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% 3,5% ,0% 6,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1145 : Πρώτο είδος βιβλίου που διαβάζουν σήμερα περισσότερο


Σύνολο
Πρώτο είδος βιβλίου που διαβάζουν σήμερα περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,5%
Φιλοσοφία 5,1%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 3,2%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) 1,2%
Ελληνική λογοτεχνία 10,5%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,7%
Θρησκεία 2,5%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 2,2%
Κόμικς ,5%
Ξένη λογοτεχνία 4,5%
Ψυχολογία 9,4%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες 1,2%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,5%
Ιστορία 13,7%
Αισθηματικά/Ερωτικά 1,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,2%
Ποίηση 2,0%
Πολιτικά 1,2%
Κοινωνικά 5,7%
Αυτοβιογραφίες ,7%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,7%
Σχολικά/Σπουδών 1,2%
Για αυτοκίνητα ,5%
Παιδαγωγικά 1,9%
Νουβέλα ,5%
Διήγημα 1,6%
Μυθιστόρημα 8,5%
Περιβάλλον 1,1%
Τεχνικά (επιστημονικά) 4,6%
Ζώα ,5%
Οικογένεια ,7%
Τρόμου 1,0%
Ιατρική 1,2%
Δοκίμια 1,2%
Ψυχαγωγικά ,7%
Κανένα 1,1%
ΔΓ/ΔΑ 3,8%
Σύνολο 100,0%

Πίνακας 1146 : Δεύτερο είδος βιβλίου που διαβάζουν σήμερα περισσότερο


Σύνολο
Δεύτερο είδος βιβλίου που διαβάζουν σήμερα περισσότερο Φιλοσοφία 5,8%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 6,2%
Ελληνική λογοτεχνία 1,6%
Θρησκεία 1,7%
Ξένη λογοτεχνία 35,2%
Ψυχολογία 4,0%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση 1,7%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός 2,3%
Ιστορία 10,4%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3%
Ποίηση 1,7%
Κοινωνικά 1,7%
Θεατρικά 2,3%
Σχολικά/Σπουδών 2,3%
Παιδαγωγικά 1,7%
Διήγημα 1,7%
Μυθιστόρημα 5,7%
Τεχνικά (επιστημονικά) 6,3%
Οικογένεια 3,4%
Ιατρική 1,7%
Σύνολο 100,0%


Πίνακας 1147 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο


Σύνολο
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4%
Φιλοσοφία 5,2%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 3,9%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9%
Ελληνική λογοτεχνία 8,5%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5%
Θρησκεία 2,4%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,7%
Κόμικς ,4%
Ξένη λογοτεχνία 11,3%
Ψυχολογία 8,2%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,9%
Ιστορία 13,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3%
Ποίηση 1,9%
Πολιτικά ,9%
Κοινωνικά 4,8%
Αυτοβιογραφίες ,5%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4%
Θεατρικά ,5%
Σχολικά/Σπουδών 1,4%
Για αυτοκίνητα ,4%
Παιδαγωγικά 1,8%
Νουβέλα ,4%
Διήγημα 1,6%
Μυθιστόρημα 7,9%
Περιβάλλον ,9%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,0%
Ζώα ,4%
Οικογένεια 1,3%
Τρόμου ,8%
Ιατρική 1,3%
Δοκίμια ,9%
Ψυχαγωγικά ,5%
Κανένα ,9%
ΔΓ/ΔΑ 3,0%
Σύνολο 100,0%


Πίνακας 1148 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4% 1,1% ,0%
Φιλοσοφία 5,2% 8,4% 3,5%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 3,9% 3,6% 4,1%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9% 2,6% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 8,5% 4,8% 10,5%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5% ,0% ,8%
Θρησκεία 2,4% 2,0% 2,6%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,7% 3,6% ,8%
Κόμικς ,4% ,0% ,6%
Ξένη λογοτεχνία 11,3% 3,7% 15,3%
Ψυχολογία 8,2% 6,7% 9,0%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9% 1,5% ,6%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4% ,0% ,6%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,9% 1,1% ,8%
Ιστορία 13,0% 14,9% 12,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8% ,0% 1,1%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3% 1,5% 2,7%
Ποίηση 1,9% 1,5% 2,2%
Πολιτικά ,9% 1,1% ,8%
Κοινωνικά 4,8% 4,2% 5,1%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% ,8%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4% 1,5% 1,3%
Θεατρικά ,5% ,0% ,8%
Σχολικά/Σπουδών 1,4% ,0% 2,2%
Για αυτοκίνητα ,4% 1,1% ,0%
Παιδαγωγικά 1,8% 1,6% 2,0%
Νουβέλα ,4% ,0% ,6%
Διήγημα 1,6% ,0% 2,5%
Μυθιστόρημα 7,9% 11,6% 5,9%
Περιβάλλον ,9% 2,5% ,0%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,0% 7,3% 3,7%
Ζώα ,4% 1,1% ,0%
Οικογένεια 1,3% ,0% 2,0%
Τρόμου ,8% 2,2% ,0%
Ιατρική 1,3% 1,1% 1,4%
Δοκίμια ,9% 1,5% ,6%
Ψυχαγωγικά ,5% 1,5% ,0%
Κανένα ,9% ,0% 1,3%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% 4,7% 2,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1149 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4% ,0% ,0% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 5,2% 13,4% 3,6% 2,9% 12,9% ,0% ,0% ,0%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 3,9% ,0% 3,4% 8,3% 2,9% ,0% ,0% ,0%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9% ,0% ,0% 1,9% 2,1% ,0% ,0% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 8,5% 13,4% 7,7% 8,6% 12,3% ,0% ,0% 17,1%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5% ,0% ,0% 1,9% ,0% ,0% ,0% ,0%
Θρησκεία 2,4% ,0% ,0% 4,0% 4,3% 6,6% ,0% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,7% ,0% 2,6% 1,2% ,0% 6,6% ,0% ,0%
Κόμικς ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 11,1% ,0%
Ξένη λογοτεχνία 11,3% 13,4% 12,6% 8,6% 18,3% ,0% ,0% 17,1%
Ψυχολογία 8,2% 7,6% 3,4% 13,7% 2,9% 18,0% 24,9% ,0%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9% ,0% 1,1% ,0% ,0% 6,6% ,0% ,0%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,8% ,0% ,0%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,9% ,0% 1,1% ,0% 2,9% ,0% ,0% ,0%
Ιστορία 13,0% 11,5% 11,7% 16,5% 13,9% 11,6% 10,7% ,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8% ,0% 2,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3% ,0% 1,5% ,0% ,0% 15,9% 14,1% ,0%
Ποίηση 1,9% ,0% 4,2% ,0% ,0% 6,6% ,0% ,0%
Πολιτικά ,9% ,0% 1,5% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
Κοινωνικά 4,8% ,0% 1,1% 3,8% 8,5% 6,6% 10,7% 31,5%
Αυτοβιογραφίες ,5% 7,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4% ,0% 3,0% 1,2% ,0% ,0% ,0% ,0%
Θεατρικά ,5% ,0% 1,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σχολικά/Σπουδών 1,4% 5,8% 3,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Για αυτοκίνητα ,4% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Παιδαγωγικά 1,8% ,0% ,0% 3,4% 5,3% ,0% ,0% ,0%
Νουβέλα ,4% ,0% ,0% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
Διήγημα 1,6% 5,8% 2,1% ,0% 2,9% ,0% ,0% ,0%
Μυθιστόρημα 7,9% ,0% 10,1% 10,6% 2,9% 5,0% 19,2% ,0%
Περιβάλλον ,9% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 17,1%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,0% 7,6% 9,0% 1,4% 2,9% 6,6% ,0% ,0%
Ζώα ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,0% ,0% ,0%
Οικογένεια 1,3% ,0% 1,1% ,0% 5,3% ,0% ,0% ,0%
Τρόμου ,8% ,0% 1,1% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ιατρική 1,3% ,0% 2,7% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
Δοκίμια ,9% ,0% 2,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ψυχαγωγικά ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 17,1%
Κανένα ,9% ,0% 2,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% 14,1% 1,1% 4,9% ,0% ,0% 9,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1150 : Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Είδος βιβλίου που διαβάζουν περισσότερο Γεωγραφία-ταξίδια-εξερευνήσεις ,4% ,0% ,0% 2,3% ,0% ,0%
Φιλοσοφία 5,2% 13,3% 3,8% 2,3% 7,6% ,0%
Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτική) 3,9% 8,4% 4,3% ,0% 1,9% 10,1%
Καλές τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Ιστορία Τέχνης) ,9% 4,2% ,0% ,0% 2,1% ,0%
Ελληνική λογοτεχνία 8,5% 7,4% 7,6% 12,8% 7,3% 10,1%
Φυσικές Επιστήμες/ Θετικής Σκέψης ,5% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0%
Θρησκεία 2,4% ,0% 1,5% 2,3% 6,9% ,0%
Τεχνολογία-Πληροφορική-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1,7% ,0% 2,6% 3,0% ,0% ,0%
Κόμικς ,4% ,0% ,0% 2,4% ,0% ,0%
Ξένη λογοτεχνία 11,3% 15,8% 9,0% 13,8% 12,1% 10,1%
Ψυχολογία 8,2% 7,4% 6,8% 13,4% 4,7% 17,8%
Βιβλίο για τη γλώσσα/Φιλολογία/Ξένες ,9% 3,2% ,0% 3,0% ,0% ,0%
Παραψυχολογία/Μεταφυσική αναζήτηση ,4% ,0% ,0% 2,2% ,0% ,0%
Αρχαίοι συγγραφείς /Ελλληνικός Πολιτισμός ,9% ,0% ,8% ,0% 2,7% ,0%
Ιστορία 13,0% 14,4% 15,2% 11,1% 11,7% ,0%
Αισθηματικά/Ερωτικά ,8% ,0% ,8% ,0% 1,9% ,0%
Περιπέτεις/Αστυνομικά 2,3% ,0% 1,9% ,0% 5,5% 6,6%
Ποίηση 1,9% 3,2% 2,2% ,0% ,0% 10,1%
Πολιτικά ,9% ,0% 1,9% ,0% ,0% ,0%
Κοινωνικά 4,8% 4,2% 1,9% 10,0% 6,9% 7,7%
Αυτοβιογραφίες ,5% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0%
Επιστημονικής Φαντασίας 1,4% ,0% 2,9% ,0% ,0% ,0%
Θεατρικά ,5% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0%
Σχολικά/Σπουδών 1,4% ,0% 3,0% ,0% ,0% ,0%
Για αυτοκίνητα ,4% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0%
Παιδαγωγικά 1,8% ,0% 2,3% ,0% 4,1% ,0%
Νουβέλα ,4% ,0% ,0% 2,2% ,0% ,0%
Διήγημα 1,6% ,0% 2,4% ,0% 2,7% ,0%
Μυθιστόρημα 7,9% ,0% 9,5% 2,1% 14,4% 7,2%
Περιβάλλον ,9% ,0% ,8% 3,0% ,0% ,0%
Τεχνικά (επιστημονικά) 5,0% 5,9% 4,9% 2,2% 5,5% 10,1%
Ζώα ,4% ,0% ,0% 2,3% ,0% ,0%
Οικογένεια 1,3% ,0% ,0% 5,5% 1,9% ,0%
Τρόμου ,8% 3,2% ,8% ,0% ,0% ,0%
Ιατρική 1,3% 3,2% 1,1% 2,2% ,0% ,0%
Δοκίμια ,9% 3,2% 1,1% ,0% ,0% ,0%
Ψυχαγωγικά ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 10,1%
Κανένα ,9% 3,0% 1,1% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% ,0% 5,6% 2,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%