Πίνακας 1131 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,2% ,0% 2,5% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 25,7% 48,8% 33,1% 22,2% 20,4% ,0% 23,7% ,0%
Επιθυμία μόρφωσης 2,4% ,0% 1,2% 3,7% ,0% 9,4% 10,3% ,0%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,7% ,0% ,0% 4,7% 2,6% 21,4% ,0% 18,7%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0% ,0% 1,7% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω μόρφωσης ,9% ,0% 1,2% ,0% 3,5% ,0% ,0% ,0%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,2% ,0% ,0% 1,9% 10,4% ,0% ,0% ,0%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,1% ,0% ,0% 1,9% ,0% ,0% ,0% 17,1%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,5% 43,6% 33,5% 43,4% 30,1% 28,1% 22,4% 47,1%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% 1,2% ,0% ,0% ,0% ,0%
Κορεσμός/Αποχή 1,0% ,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 5,4% ,0% 5,3% 5,1% 6,4% 9,4% 15,8% ,0%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,6% ,0% ,0% 1,4% 9,9% ,0% ,0% 17,1%
Ψυχαγωγία ,6% ,0% ,0% 1,9% ,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,4% ,0% 1,3% 3,7% 2,6% ,0% 12,0% ,0%
Λόγω σπουδών 4,6% ,0% 12,1% 1,9% ,0% ,0% ,0% ,0%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 1,9% ,0% 1,7% 1,4% 5,9% ,0% ,0% ,0%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 6,1% ,0% ,0%
Λόγω ιδεολογίας ,4% ,0% 1,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Άλλο ,4% ,0% ,0% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% 7,6% 1,1% 1,4% 8,3% 25,6% 15,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1132 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,2% 2,9% 1,6% ,0% ,0% ,0%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 25,7% 26,1% 35,3% 14,7% 8,6% 12,3%
Επιθυμία μόρφωσης 2,4% ,0% 1,9% 10,5% ,0% ,0%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,7% ,0% 2,8% 10,3% 5,1% ,0%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0% 3,8% ,0% ,0% 2,6% ,0%
Λόγω μόρφωσης ,9% ,0% ,8% ,0% 3,4% ,0%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,2% 3,8% 1,1% ,0% 6,8% ,0%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,1% ,0% 1,1% ,0% ,0% 12,3%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,5% 44,9% 34,6% 28,1% 36,9% 55,0%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,7% ,0% ,0% ,0%
Κορεσμός/Αποχή 1,0% ,0% ,8% ,0% 3,4% ,0%
Λόγω εργασίας 5,4% 6,3% 5,1% 10,9% 2,5% ,0%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,6% ,0% ,0% 7,3% 6,0% 12,3%
Ψυχαγωγία ,6% ,0% ,0% ,0% 3,4% ,0%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,4% 2,9% 2,2% 3,0% 2,5% ,0%
Λόγω σπουδών 4,6% 3,8% 8,0% ,0% ,0% ,0%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 1,9% ,0% 1,1% 2,8% 6,0% ,0%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,0%
Λόγω ιδεολογίας ,4% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0%
Άλλο ,4% ,0% ,0% 3,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% 2,5% 2,0% 9,4% 12,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1133 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,3% ,0% ,6% 3,0%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4% ,0% ,6% ,0%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 25,4% 50,1% 29,6% 13,9%
Επιθυμία μόρφωσης 2,5% ,0% 2,7% 2,0%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,7% 49,9% 2,9% 4,4%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0% ,0% 1,4% ,0%
Λόγω μόρφωσης 1,0% ,0% 1,3% ,0%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,2% ,0% ,8% 6,0%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,1% ,0% ,0% 4,0%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,6% ,0% 35,6% 40,2%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% 1,3%
Κορεσμός/Αποχή 1,0% ,0% 1,4% ,0%
Λόγω εργασίας 5,4% ,0% 4,4% 8,2%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,6% ,0% 2,2% 3,5%
Ψυχαγωγία ,6% ,0% ,0% 2,0%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,4% ,0% 2,8% 1,5%
Λόγω σπουδών 4,6% ,0% 5,9% 1,5%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 1,9% ,0% 2,1% 1,5%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4% ,0% ,0% 1,3%
Λόγω ιδεολογίας ,4% ,0% ,6% ,0%
Άλλο ,4% ,0% ,0% 1,5%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% ,0% 5,2% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1134 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,3% 1,2% 2,0% 1,6% ,0% ,0%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 10,0%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 25,8% 17,4% 33,0% 31,7% 25,3% 29,2%
Επιθυμία μόρφωσης 2,6% 2,2% 2,7% 4,3% ,0% ,0%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,9% 9,1% ,0% 1,6% ,0% ,0%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0% 1,2% ,0% ,0% 5,9% ,0%
Λόγω μόρφωσης 1,0% ,0% 2,7% 1,5% ,0% ,0%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,3% 4,6% ,0% 2,2% ,0% ,0%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,2% 1,5% ,0% 2,2% ,0% ,0%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,7% 36,4% 37,8% 33,3% 43,1% 39,3%
Κορεσμός/Αποχή 1,0% 2,7% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 5,1% 5,4% 4,8% 3,1% 12,4% ,0%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,2% 3,2% 2,1% 2,2% ,0% ,0%
Ψυχαγωγία ,6% ,0% ,0% 2,2% ,0% ,0%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,5% 4,2% ,0% 1,6% 4,5% ,0%
Λόγω σπουδών 4,8% 2,7% 2,7% 8,1% 4,5% 13,1%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 2,0% 1,1% 2,1% 4,3% ,0% ,0%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,5%
Λόγω ιδεολογίας ,4% ,0% ,0% ,0% 4,2% ,0%
Άλλο ,4% 1,2% ,0% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,4% 6,0% 10,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1135 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,2% 3,2% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 25,7% 6,2% 23,7% 22,5% 17,0% 20,2% 9,4% 20,2% 41,8%
Επιθυμία μόρφωσης 2,4% 2,7% ,0% 4,7% ,0% 10,5% ,0% ,0% ,0%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,7% 14,1% 3,7% 1,8% ,0% 4,6% 13,0% ,0% ,0%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,6% ,0% ,0% 1,7%
Λόγω μόρφωσης ,9% ,0% 5,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,2%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,2% 4,2% ,0% 4,7% 26,2% ,0% ,0% ,0% ,0%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 6,0% 11,9% ,0% ,0%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,5% 39,9% 41,9% 45,0% 36,9% 17,2% 41,8% 32,0% 32,4%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,9% ,0% ,0% ,0%
Κορεσμός/Αποχή 1,0% ,0% ,0% 2,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3%
Λόγω εργασίας 5,4% 3,2% 20,2% 4,1% ,0% 6,0% 11,9% ,0% 2,4%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,6% ,0% ,0% 2,6% 19,9% ,0% 11,9% 23,9% ,0%
Ψυχαγωγία ,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 6,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,4% 9,5% ,0% ,0% ,0% 12,1% ,0% ,0% ,0%
Λόγω σπουδών 4,6% ,0% ,0% 4,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 10,7%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 1,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,3% ,0% 23,9% 1,7%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4% 2,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ιδεολογίας ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,2%
Άλλο ,4% 3,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% 11,2% 5,3% 5,9% ,0% 4,6% ,0% ,0% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1136 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,2% 1,6% ,0%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4% ,6% ,0%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 25,7% 27,2% 21,0%
Επιθυμία μόρφωσης 2,4% 2,5% 2,3%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,7% 1,9% 9,4%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0% 1,3% ,0%
Λόγω μόρφωσης ,9% 1,3% ,0%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,2% 2,2% 2,3%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,1% ,7% 2,3%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,5% 38,0% 31,8%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% 1,5%
Κορεσμός/Αποχή 1,0% ,6% 2,3%
Λόγω εργασίας 5,4% 4,0% 10,0%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,6% 1,5% 5,8%
Ψυχαγωγία ,6% ,7% ,0%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,4% 2,0% 3,5%
Λόγω σπουδών 4,6% 6,1% ,0%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 1,9% 1,3% 4,0%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4% ,5% ,0%
Λόγω ιδεολογίας ,4% ,5% ,0%
Άλλο ,4% ,5% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% 5,1% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1137 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,3% 2,4% 2,4% 1,5% ,0% ,0% ,0%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4% ,0% 2,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 24,4% 8,7% 32,0% 36,7% 17,5% 17,8% 19,3%
Επιθυμία μόρφωσης 2,6% 3,2% 3,2% 2,0% ,0% 7,9% 2,8%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,9% 4,8% ,0% 1,4% 13,8% ,0% 4,1%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0% ,0% 3,2% 1,5% ,0% ,0% ,0%
Λόγω μόρφωσης 1,0% ,0% 5,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,3% 9,6% ,0% 2,0% ,0% ,0% ,0%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,2% ,0% 3,2% 2,0% ,0% ,0% ,0%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,8% 41,5% 37,1% 36,7% 35,8% 43,7% 29,8%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0%
Κορεσμός/Αποχή ,6% ,0% ,0% ,0% 4,1% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 5,7% 13,1% ,0% 4,8% 3,1% 18,3% 3,8%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,7% ,0% 5,6% ,0% 4,1% ,0% 7,0%
Ψυχαγωγία ,6% 3,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,5% 2,4% ,0% ,0% 11,3% ,0% 2,9%
Λόγω σπουδών 4,4% 3,2% 3,2% ,0% 7,2% ,0% 14,2%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 2,0% ,0% ,0% 3,4% ,0% ,0% 6,7%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ιδεολογίας ,4% 2,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Άλλο ,4% 2,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 5,0% 3,2% 2,4% 5,3% 3,1% 12,2% 9,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1138 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,2% ,0% ,0% ,0% 1,8% 2,3%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,2%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 25,7% 14,1% 22,7% 22,0% 33,7% 25,4%
Επιθυμία μόρφωσης 2,4% ,0% 2,9% 2,4% 1,6% 3,1%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,7% 10,7% 5,8% 2,7% ,0% 5,1%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0% 10,7% ,0% ,0% ,0% 1,5%
Λόγω μόρφωσης ,9% ,0% ,0% ,0% 1,7% 1,5%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,2% ,0% 3,8% ,0% 4,9% 1,5%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,1% ,0% 3,8% ,0% 2,4% ,0%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,5% 24,0% 32,3% 43,5% 35,5% 35,7%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0%
Κορεσμός/Αποχή 1,0% ,0% ,0% 2,4% 1,8% ,0%
Λόγω εργασίας 5,4% ,0% 6,8% 2,4% 7,1% 6,3%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,6% 15,4% 6,8% 4,3% ,0% ,0%
Ψυχαγωγία ,6% ,0% ,0% 2,4% ,0% ,0%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,4% ,0% 2,9% 1,9% ,0% 4,2%
Λόγω σπουδών 4,6% ,0% 2,9% 6,7% 2,4% 5,8%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 1,9% 9,9% 2,9% 4,9% ,0% ,0%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4% ,0% 2,5% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ιδεολογίας ,4% ,0% ,0% ,0% 1,7% ,0%
Άλλο ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,2%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% 15,4% 3,8% 4,2% 5,3% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1139 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,2% 1,1% 1,6% ,0% ,0%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4% ,0% ,8% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 25,7% 25,2% 28,3% 10,4% 100,0%
Επιθυμία μόρφωσης 2,4% 2,8% 2,6% ,0% ,0%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,7% 4,2% 2,0% 11,0% ,0%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0% ,0% 1,9% ,0% ,0%
Λόγω μόρφωσης ,9% 2,4% ,0% ,0% ,0%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,2% 2,8% 1,1% 5,9% ,0%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,1% ,0% 1,1% 5,9% ,0%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,5% 30,5% 41,9% 34,1% ,0%
Λόγω κούρασης ,4% ,9% ,0% ,0% ,0%
Κορεσμός/Αποχή 1,0% 2,5% ,0% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 5,4% 8,5% 4,1% ,0% ,0%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,6% 2,1% 2,3% 5,9% ,0%
Ψυχαγωγία ,6% ,0% ,0% 5,9% ,0%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,4% 2,5% 1,9% 4,5% ,0%
Λόγω σπουδών 4,6% 5,3% 3,8% 5,9% ,0%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 1,9% 2,1% 1,1% 5,9% ,0%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4% ,0% ,7% ,0% ,0%
Λόγω ιδεολογίας ,4% ,0% ,8% ,0% ,0%
Άλλο ,4% 1,1% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% 6,2% 3,8% 4,5% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1140 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,2% ,0% 2,3% 1,4% 2,8% ,0% ,0%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4% ,0% 2,3% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 25,7% 26,7% 29,9% 25,7% 27,0% 25,3% 21,7%
Επιθυμία μόρφωσης 2,4% ,0% ,0% 3,2% 2,4% ,0% 4,5%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,7% ,0% 3,3% ,0% 5,6% ,0% 9,2%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0% ,0% ,0% 3,2% ,0% ,0% ,0%
Λόγω μόρφωσης ,9% ,0% ,0% 1,8% ,0% 6,0% ,0%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,2% ,0% 3,1% 1,8% 3,7% ,0% 2,3%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,1% ,0% ,0% 1,8% 3,7% ,0% ,0%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,5% 44,8% 44,7% 35,8% 21,1% 42,5% 37,2%
Λόγω κούρασης ,4% 7,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Κορεσμός/Αποχή 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,5% 1,7%
Λόγω εργασίας 5,4% ,0% 4,6% 13,0% ,0% 9,3% ,0%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,6% 10,7% 2,3% 1,4% 3,7% ,0% 2,5%
Ψυχαγωγία ,6% ,0% ,0% ,0% 3,7% ,0% ,0%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,4% ,0% 3,1% 1,4% 2,8% 8,5% 1,7%
Λόγω σπουδών 4,6% ,0% 2,3% 3,6% 14,8% ,0% 3,4%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 1,9% ,0% ,0% 1,4% 2,6% ,0% 4,5%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4% ,0% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ιδεολογίας ,4% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0%
Άλλο ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,7%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% 10,7% ,0% 3,2% 6,1% ,0% 9,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%