Πίνακας 1101 : Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Έλλειψη χρόνου 49,8% 45,4% 59,3% 46,2% 52,0% 74,0%
Παρακολουθώ τηλεόραση 1,2% 1,5% 2,9% ,0% ,0% ,0%
Πρόβλημα με τα μάτια 2,2% 4,0% 1,9% ,0% ,0% ,0%
Για οικονομικούς λόγους 1,4% 2,0% 2,9% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας 3,2% 5,3% 2,2% 1,5% ,0% ,0%
Άλλα ενδιαφέροντα 3,9% 1,5% 7,7% 6,6% ,0% 6,0%
Δεν τα συγκρατώ/τα ξεχνάω ,5% ,0% ,0% ,0% 6,6% ,0%
Με κουράζουν 1,4% 3,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Για λόγους υγείας ,7% ,8% ,0% ,0% ,0% 6,0%
Οικογενειακές υποχρεώσεις 7,0% 10,4% 2,2% 5,2% 6,6% ,0%
Προτιμάει εφημερίδα αντί βιβλίο ,4% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω κούρασης ,5% 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 6,4% 8,6% ,0% 6,4% 11,7% ,0%
Λόγω σχολείου/σχολής 4,0% ,0% 6,6% 12,2% ,0% ,0%
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο ,8% ,0% 5,1% ,0% ,0% ,0%
Τα βαριέμαι ,7% ,0% ,0% 1,6% ,0% 7,0%
Δεν βρίσκει βιβλία που τον/την εκφράζουν ,7% ,0% ,0% 3,0% ,0% ,0%
Περισσότερες ευθύνες 4,1% 5,4% 1,9% 3,6% 5,0% ,0%
Έλλειχη διάθεσης/λιγότερη όρεξη 1,8% 1,7% ,0% 4,1% ,0% ,0%
Άλλες ασχολίες 3,2% 1,5% 1,9% 5,8% 6,6% 7,0%
Δεν έχω προτίμιση 2,1% 2,5% 3,2% 1,5% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,9% 4,5% 2,3% 2,2% 11,5% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1102 : Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Έλλειψη χρόνου 51,6% 60,4% 48,0% 69,6% 60,4% 34,5% 14,0% 59,2% 42,9% 100,0%
Παρακολουθώ τηλεόραση 1,1% 2,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 6,7% ,0% ,0% ,0%
Πρόβλημα με τα μάτια 2,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 13,4% 5,9% ,0% ,0%
Για οικονομικούς λόγους 1,3% ,0% ,0% ,0% 24,0% ,0% 7,9% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας 3,0% ,0% 2,0% ,0% ,0% ,0% 20,7% ,0% 2,3% ,0%
Άλλα ενδιαφέροντα 3,6% 3,7% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,5% 16,1% ,0%
Δεν τα συγκρατώ/τα ξεχνάω ,4% ,0% 2,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Με κουράζουν 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 11,8% ,0% ,0% ,0%
Για λόγους υγείας ,6% 1,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,0% ,0% ,0% ,0%
Οικογενειακές υποχρεώσεις 7,4% ,0% 18,2% 6,8% ,0% 6,7% 3,9% 18,7% ,0% ,0%
Προτιμάει εφημερίδα αντί βιβλίο ,3% ,0% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 6,4% 13,2% 8,8% 9,8% ,0% ,0% ,0% 4,7% ,0% ,0%
Λόγω σχολείου/σχολής 3,7% ,0% ,0% 1,3% ,0% 16,1% ,0% ,0% 17,8% ,0%
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο ,8% ,0% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,7% ,0% ,0%
Τα βαριέμαι ,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,8% ,0%
Δεν βρίσκει βιβλία που τον/την εκφράζουν ,7% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,3% ,0%
Περισσότερες ευθύνες 4,3% 2,2% 5,4% 5,8% 15,6% 9,2% 5,0% ,0% 2,3% ,0%
Έλλειχη διάθεσης/λιγότερη όρεξη 1,6% 1,9% ,0% ,0% ,0% 9,2% 7,9% ,0% ,0% ,0%
Άλλες ασχολίες 3,0% 2,2% 4,0% ,0% ,0% ,0% 2,8% ,0% 11,5% ,0%
Δεν έχω προτίμιση 1,9% 2,2% 2,6% 1,3% ,0% 17,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 8,3% 2,6% 3,6% ,0% 7,3% 2,9% 3,3% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1103 : Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Έλλειψη χρόνου 51,6% 54,4% 45,8%
Παρακολουθώ τηλεόραση 1,1% ,0% 3,4%
Πρόβλημα με τα μάτια 2,1% ,0% 6,4%
Για οικονομικούς λόγους 1,3% 1,3% 1,4%
Λόγω ηλικίας 3,0% 3,3% 2,4%
Άλλα ενδιαφέροντα 3,6% 4,4% 1,9%
Δεν τα συγκρατώ/τα ξεχνάω ,4% ,7% ,0%
Με κουράζουν 1,3% 1,3% 1,4%
Για λόγους υγείας ,6% ,9% ,0%
Οικογενειακές υποχρεώσεις 7,4% 5,6% 11,0%
Προτιμάει εφημερίδα αντί βιβλίο ,3% ,5% ,0%
Λόγω κούρασης ,4% ,7% ,0%
Λόγω εργασίας 6,4% 6,7% 5,8%
Λόγω σχολείου/σχολής 3,7% 4,5% 2,1%
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο ,8% ,0% 2,4%
Τα βαριέμαι ,7% ,5% 1,0%
Δεν βρίσκει βιβλία που τον/την εκφράζουν ,7% 1,0% ,0%
Περισσότερες ευθύνες 4,3% 3,4% 6,3%
Έλλειχη διάθεσης/λιγότερη όρεξη 1,6% 1,3% 2,3%
Άλλες ασχολίες 3,0% 3,1% 2,9%
Δεν έχω προτίμιση 1,9% 2,4% 1,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 4,2% 2,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1104 : Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Έλλειψη χρόνου 51,2% 49,8% 59,1% 47,4% 64,2% 39,7% 42,4%
Παρακολουθώ τηλεόραση 1,1% ,0% ,0% 1,5% ,0% ,0% 4,1%
Πρόβλημα με τα μάτια 2,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,4% 9,0%
Για οικονομικούς λόγους 1,4% 2,7% 5,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας 3,1% 2,1% ,0% 5,1% 2,7% ,0% 5,8%
Άλλα ενδιαφέροντα 2,3% 3,5% 6,0% 1,6% 2,0% ,0% ,0%
Δεν τα συγκρατώ/τα ξεχνάω ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,3% ,0%
Με κουράζουν 1,4% ,0% ,0% 2,1% ,0% ,0% 4,6%
Για λόγους υγείας ,7% 2,1% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0%
Οικογενειακές υποχρεώσεις 7,7% 10,3% 11,4% 6,2% 2,0% 22,4% 4,0%
Προτιμάει εφημερίδα αντί βιβλίο ,4% ,0% ,0% 1,6% ,0% ,0% ,0%
Λόγω κούρασης ,5% ,0% ,0% ,0% 2,7% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 6,7% 9,0% ,0% 7,2% 7,7% 12,7% 7,1%
Λόγω σχολείου/σχολής 3,8% 2,7% 4,7% 3,1% ,0% ,0% 9,3%
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο ,8% 2,7% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Τα βαριέμαι ,7% ,0% ,0% 3,2% ,0% ,0% ,0%
Δεν βρίσκει βιβλία που τον/την εκφράζουν ,7% ,0% ,0% 1,6% 1,9% ,0% ,0%
Περισσότερες ευθύνες 4,5% 10,5% ,0% 7,2% 4,7% ,0% 1,5%
Έλλειχη διάθεσης/λιγότερη όρεξη 1,7% ,0% 2,7% 2,1% 4,4% ,0% ,0%
Άλλες ασχολίες 3,1% 4,6% 2,1% 5,1% ,0% ,0% 4,0%
Δεν έχω προτίμιση 2,0% ,0% ,0% 1,6% 2,0% ,0% 6,5%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% ,0% 6,7% 2,2% 5,6% 12,5% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1105 : Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Έλλειψη χρόνου 51,6% 37,2% 51,4% 48,7% 60,0% 53,7%
Παρακολουθώ τηλεόραση 1,1% 8,1% ,0% 1,3% ,0% ,0%
Πρόβλημα με τα μάτια 2,1% 8,3% 2,5% 3,2% ,0% ,0%
Για οικονομικούς λόγους 1,3% ,0% ,0% 5,0% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας 3,0% 12,0% 1,8% 3,4% ,0% 2,4%
Άλλα ενδιαφέροντα 3,6% 3,6% 1,6% ,0% 1,9% 9,2%
Δεν τα συγκρατώ/τα ξεχνάω ,4% ,0% ,0% ,0% 2,4% ,0%
Με κουράζουν 1,3% 9,5% 2,5% ,0% ,0% ,0%
Για λόγους υγείας ,6% ,0% 3,6% ,0% ,0% ,0%
Οικογενειακές υποχρεώσεις 7,4% 11,8% 5,8% 12,5% 8,3% 1,6%
Προτιμάει εφημερίδα αντί βιβλίο ,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,2%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,6%
Λόγω εργασίας 6,4% ,0% 4,4% 6,9% 10,4% 6,9%
Λόγω σχολείου/σχολής 3,7% ,0% 3,8% 4,2% 2,4% 5,1%
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο ,8% ,0% 4,4% ,0% ,0% ,0%
Τα βαριέμαι ,7% ,0% ,0% 1,3% ,0% 1,2%
Δεν βρίσκει βιβλία που τον/την εκφράζουν ,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,3%
Περισσότερες ευθύνες 4,3% 6,0% 5,0% 5,1% 2,7% 3,7%
Έλλειχη διάθεσης/λιγότερη όρεξη 1,6% ,0% 2,5% 1,1% ,0% 3,1%
Άλλες ασχολίες 3,0% ,0% 1,8% 1,3% 7,6% 3,4%
Δεν έχω προτίμιση 1,9% 3,6% 2,5% 1,8% 1,9% 1,2%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% ,0% 6,1% 4,2% 2,4% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1106 : Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Έλλειψη χρόνου 51,6% 47,9% 47,0% 76,0% 100,0%
Παρακολουθώ τηλεόραση 1,1% ,0% 1,6% 2,2% ,0%
Πρόβλημα με τα μάτια 2,1% 4,9% ,7% ,0% ,0%
Για οικονομικούς λόγους 1,3% 1,3% 1,8% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας 3,0% 2,2% 3,7% 2,4% ,0%
Άλλα ενδιαφέροντα 3,6% 3,0% 5,0% ,0% ,0%
Δεν τα συγκρατώ/τα ξεχνάω ,4% ,0% ,9% ,0% ,0%
Με κουράζουν 1,3% 1,3% 1,8% ,0% ,0%
Για λόγους υγείας ,6% 1,0% ,6% ,0% ,0%
Οικογενειακές υποχρεώσεις 7,4% 7,6% 7,1% 8,0% ,0%
Προτιμάει εφημερίδα αντί βιβλίο ,3% 1,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω κούρασης ,4% 1,3% ,0% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 6,4% 10,8% 4,6% 2,4% ,0%
Λόγω σχολείου/σχολής 3,7% 3,8% 4,7% ,0% ,0%
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο ,8% ,0% 1,6% ,0% ,0%
Τα βαριέμαι ,7% ,0% 1,4% ,0% ,0%
Δεν βρίσκει βιβλία που τον/την εκφράζουν ,7% ,9% ,7% ,0% ,0%
Περισσότερες ευθύνες 4,3% 2,6% 6,8% ,0% ,0%
Έλλειχη διάθεσης/λιγότερη όρεξη 1,6% 2,5% ,6% 3,2% ,0%
Άλλες ασχολίες 3,0% 1,3% 3,5% 5,7% ,0%
Δεν έχω προτίμιση 1,9% 2,3% 2,2% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 4,5% 4,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1107 : Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Έλλειψη χρόνου 51,6% 37,1% 62,3% 44,3% 48,7% 41,4% 61,6%
Παρακολουθώ τηλεόραση 1,1% ,0% ,0% 2,4% ,0% 9,0% ,0%
Πρόβλημα με τα μάτια 2,1% 12,8% 2,8% 1,0% ,0% ,0% 1,8%
Για οικονομικούς λόγους 1,3% ,0% ,0% 4,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας 3,0% ,0% ,0% 3,3% 8,0% 9,7% 1,3%
Άλλα ενδιαφέροντα 3,6% 9,8% 2,2% 1,9% 4,8% ,0% 4,9%
Δεν τα συγκρατώ/τα ξεχνάω ,4% ,0% ,0% ,0% 2,9% ,0% ,0%
Με κουράζουν 1,3% 6,7% 2,8% ,0% ,0% ,0% 1,8%
Για λόγους υγείας ,6% ,0% 1,8% ,0% 2,2% ,0% ,0%
Οικογενειακές υποχρεώσεις 7,4% 13,4% 5,6% 9,3% 6,5% 10,0% 4,4%
Προτιμάει εφημερίδα αντί βιβλίο ,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,4%
Λόγω κούρασης ,4% 6,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 6,4% ,0% ,0% 12,0% 8,7% 8,2% 3,1%
Λόγω σχολείου/σχολής 3,7% ,0% 4,9% 4,3% 5,1% ,0% 2,7%
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο ,8% ,0% 2,1% 1,3% ,0% ,0% ,0%
Τα βαριέμαι ,7% ,0% ,0% ,0% 2,3% ,0% 1,4%
Δεν βρίσκει βιβλία που τον/την εκφράζουν ,7% ,0% ,0% 1,9% ,0% ,0% ,0%
Περισσότερες ευθύνες 4,3% 13,4% 2,1% 2,6% 7,9% ,0% 4,0%
Έλλειχη διάθεσης/λιγότερη όρεξη 1,6% ,0% 2,8% ,9% ,0% 12,7% 1,8%
Άλλες ασχολίες 3,0% ,0% 1,8% 4,6% ,0% ,0% 4,7%
Δεν έχω προτίμιση 1,9% ,0% 3,0% 2,0% ,0% ,0% 3,1%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% ,0% 5,8% 4,2% 2,9% 9,0% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1108 : Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Έλλειψη χρόνου 51,6% 46,2% 56,2% 77,1%
Παρακολουθώ τηλεόραση 1,1% 1,4% ,8% ,0%
Πρόβλημα με τα μάτια 2,1% 3,0% 1,0% ,0%
Για οικονομικούς λόγους 1,3% 1,7% 1,0% ,0%
Λόγω ηλικίας 3,0% 3,5% 2,6% ,0%
Άλλα ενδιαφέροντα 3,6% 3,6% 3,9% ,0%
Δεν τα συγκρατώ/τα ξεχνάω ,4% ,8% ,0% ,0%
Με κουράζουν 1,3% 2,5% ,0% ,0%
Για λόγους υγείας ,6% 1,2% ,0% ,0%
Οικογενειακές υποχρεώσεις 7,4% 8,9% 6,0% ,0%
Προτιμάει εφημερίδα αντί βιβλίο ,3% ,0% ,0% 9,4%
Λόγω κούρασης ,4% ,8% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 6,4% 5,8% 7,8% ,0%
Λόγω σχολείου/σχολής 3,7% 2,1% 6,0% ,0%
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο ,8% ,6% 1,0% ,0%
Τα βαριέμαι ,7% ,6% ,8% ,0%
Δεν βρίσκει βιβλία που τον/την εκφράζουν ,7% ,6% ,8% ,0%
Περισσότερες ευθύνες 4,3% 5,2% 3,6% ,0%
Έλλειχη διάθεσης/λιγότερη όρεξη 1,6% 1,7% 1,7% ,0%
Άλλες ασχολίες 3,0% 3,2% 1,8% 13,5%
Δεν έχω προτίμιση 1,9% 2,2% 1,8% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 4,4% 2,9% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1109 : Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Έλλειψη χρόνου 51,6% 56,2% 21,3% 45,7%
Παρακολουθώ τηλεόραση 1,1% ,9% 5,3% ,0%
Πρόβλημα με τα μάτια 2,1% 2,4% 3,5% ,0%
Για οικονομικούς λόγους 1,3% 1,8% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας 3,0% 2,2% 7,9% 4,1%
Άλλα ενδιαφέροντα 3,6% 3,5% 7,5% 2,0%
Δεν τα συγκρατώ/τα ξεχνάω ,4% ,6% ,0% ,0%
Με κουράζουν 1,3% 1,2% 5,3% ,0%
Για λόγους υγείας ,6% ,8% ,0% ,0%
Οικογενειακές υποχρεώσεις 7,4% 6,5% 13,9% 8,1%
Προτιμάει εφημερίδα αντί βιβλίο ,3% ,5% ,0% ,0%
Λόγω κούρασης ,4% ,6% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 6,4% 4,3% 17,8% 10,3%
Λόγω σχολείου/σχολής 3,7% 3,1% ,0% 8,1%
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο ,8% 1,0% ,0% ,0%
Τα βαριέμαι ,7% ,9% ,0% ,0%
Δεν βρίσκει βιβλία που τον/την εκφράζουν ,7% ,9% ,0% ,0%
Περισσότερες ευθύνες 4,3% 3,6% 5,8% 6,7%
Έλλειχη διάθεσης/λιγότερη όρεξη 1,6% 2,2% ,0% ,0%
Άλλες ασχολίες 3,0% 3,4% 5,8% ,0%
Δεν έχω προτίμιση 1,9% ,6% 5,8% 6,1%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 2,9% ,0% 8,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1110 : Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Έλλειψη χρόνου 51,6% 80,0% 48,8% 40,0% 40,0% 50,0% 33,3% 12,5% 54,3% 47,4% 100,0% ,0% 52,9% 55,6%
Παρακολουθώ τηλεόραση 1,1% ,0% ,0% 10,0% 10,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Πρόβλημα με τα μάτια 2,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 10,0% ,0% 12,5% 1,9% ,0% ,0% 25,0% ,0% ,0%
Για οικονομικούς λόγους 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας 3,0% ,0% 7,3% ,0% ,0% ,0% 16,7% ,0% 2,9% 5,3% ,0% ,0% ,0% ,0%
Άλλα ενδιαφέροντα 3,6% ,0% 2,4% 10,0% 10,0% 10,0% ,0% ,0% 2,9% 10,5% ,0% ,0% ,0% 11,1%
Δεν τα συγκρατώ/τα ξεχνάω ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Με κουράζουν 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Για λόγους υγείας ,6% ,0% 2,4% ,0% ,0% 10,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Οικογενειακές υποχρεώσεις 7,4% 20,0% 4,9% ,0% 10,0% ,0% 33,3% ,0% 7,6% 21,1% ,0% ,0% 5,9% ,0%
Προτιμάει εφημερίδα αντί βιβλίο ,3% ,0% 2,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 6,4% ,0% 2,4% ,0% ,0% 10,0% ,0% 25,0% 5,7% 10,5% ,0% 25,0% 11,8% 11,1%
Λόγω σχολείου/σχολής 3,7% ,0% 12,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο ,8% ,0% 2,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Τα βαριέμαι ,7% ,0% 2,4% ,0% 10,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν βρίσκει βιβλία που τον/την εκφράζουν ,7% ,0% 2,4% 10,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Περισσότερες ευθύνες 4,3% ,0% 2,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 12,5% 3,8% ,0% ,0% 50,0% 5,9% 11,1%
Έλλειχη διάθεσης/λιγότερη όρεξη 1,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 10,0% ,0% ,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Άλλες ασχολίες 3,0% ,0% 4,9% 10,0% 10,0% ,0% ,0% ,0% 1,9% ,0% ,0% ,0% 5,9% 11,1%
Δεν έχω προτίμιση 1,9% ,0% 2,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 12,5% 1,0% 5,3% ,0% ,0% 5,9% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% ,0% ,0% 20,0% 10,0% ,0% 16,7% ,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% 11,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1111 : Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Έλλειψη χρόνου 51,6% 54,7% 44,4% 49,8%
Παρακολουθώ τηλεόραση 1,1% ,0% ,0% 2,1%
Πρόβλημα με τα μάτια 2,1% 2,1% ,0% 2,3%
Για οικονομικούς λόγους 1,3% 3,2% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας 3,0% 3,2% 5,6% 2,6%
Άλλα ενδιαφέροντα 3,6% 3,2% ,0% 4,4%
Δεν τα συγκρατώ/τα ξεχνάω ,4% 1,1% ,0% ,0%
Με κουράζουν 1,3% 2,1% ,0% ,9%
Για λόγους υγείας ,6% ,0% 5,6% ,6%
Οικογενειακές υποχρεώσεις 7,4% 8,4% 5,6% 6,8%
Προτιμάει εφημερίδα αντί βιβλίο ,3% ,0% ,0% ,7%
Λόγω κούρασης ,4% 1,1% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 6,4% 5,3% ,0% 8,2%
Λόγω σχολείου/σχολής 3,7% 3,2% 11,1% 3,2%
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο ,8% 1,1% ,0% ,7%
Τα βαριέμαι ,7% ,0% 5,6% ,7%
Δεν βρίσκει βιβλία που τον/την εκφράζουν ,7% ,0% 5,6% ,6%
Περισσότερες ευθύνες 4,3% 4,2% 5,6% 4,3%
Έλλειχη διάθεσης/λιγότερη όρεξη 1,6% 3,2% ,0% ,6%
Άλλες ασχολίες 3,0% 2,1% 11,1% 2,8%
Δεν έχω προτίμιση 1,9% ,0% ,0% 3,7%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 2,1% ,0% 5,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%