Πίνακας 1081 : Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως Πρωινές ώρες 5,9% 7,2% 1,1% 5,5%
Μεσημεριανές ώρες 18,0% 22,7% 20,9% 13,7%
Απογευματινές ώρες 17,5% 14,4% 19,8% 19,6%
Βραδυνές ώρες 28,8% 24,0% 22,0% 33,9%
Πριν κοιμηθούν 15,7% 17,3% 14,3% 14,6%
Όλες τις ώρες 10,9% 13,4% 14,3% 8,3%
ΔΓ/ΔΑ 3,3% 1,0% 7,7% 4,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1082 : Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Λιγότερα 30,1% 29,8% 30,3%
Περισσότερα 30,4% 31,6% 29,4%
Το ίδιο 36,1% 33,3% 38,2%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 5,3% 2,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1083 : Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Λιγότερα 30,0% 23,5% 24,9% 36,6% 31,1% 30,5% 28,8% 27,4%
Περισσότερα 30,4% 26,4% 32,6% 30,0% 31,6% 29,1% 32,9% 25,7%
Το ίδιο 36,1% 39,0% 35,2% 31,9% 34,6% 38,0% 36,7% 45,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 11,1% 7,3% 1,5% 2,7% 2,4% 1,6% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1084 : Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Λιγότερα 30,1% 22,4% 27,0% 27,9% 38,3% 34,9%
Περισσότερα 30,4% 40,3% 30,6% 30,3% 30,2% 21,1%
Το ίδιο 36,1% 34,1% 35,7% 41,4% 27,9% 44,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 3,1% 6,7% ,4% 3,5% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1085 : Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Λιγότερα 30,1% 25,9% 28,4% 35,8%
Περισσότερα 30,4% 28,1% 30,7% 30,4%
Το ίδιο 36,1% 42,9% 36,4% 32,5%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 3,1% 4,5% 1,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1086 : Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Λιγότερα 30,6% 30,8% 29,5% 31,6% 25,5% 37,3%
Περισσότερα 30,5% 31,4% 29,4% 26,7% 36,3% 33,5%
Το ίδιο 35,9% 34,4% 40,5% 36,8% 36,9% 26,6%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% 3,4% ,6% 4,9% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1087 : Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Λιγότερα 30,1% 29,3% 42,8% 34,5% 36,7% 21,6% 27,3% 27,5% 23,4% 21,2%
Περισσότερα 30,4% 31,0% 27,1% 31,0% 34,6% 27,4% 31,6% 22,3% 35,8% 22,3%
Το ίδιο 36,1% 35,1% 29,0% 32,8% 28,7% 44,6% 41,1% 49,2% 31,7% 56,5%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 4,7% 1,1% 1,7% ,0% 6,4% ,0% ,9% 9,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1088 : Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Λιγότερα 30,1% 28,8% 33,3%
Περισσότερα 30,4% 32,0% 26,3%
Το ίδιο 36,1% 35,3% 37,8%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 3,9% 2,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1089 : Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Λιγότερα 30,0% 31,0% 35,0% 27,9% 37,5% 32,0% 23,8%
Περισσότερα 30,7% 38,1% 26,1% 36,6% 22,9% 33,8% 26,5%
Το ίδιο 35,7% 28,1% 36,1% 33,6% 37,4% 26,5% 43,7%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 2,8% 2,8% 1,9% 2,2% 7,7% 6,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1090 : Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Λιγότερα 30,1% 23,0% 24,6% 33,9% 30,2% 34,7%
Περισσότερα 30,4% 27,1% 29,4% 24,0% 35,7% 35,0%
Το ίδιο 36,1% 47,1% 37,7% 40,2% 31,0% 28,9%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 2,8% 8,2% 2,0% 3,2% 1,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1091 : Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Λιγότερα 30,1% 28,6% 31,4% 29,9% 19,8%
Περισσότερα 30,4% 32,5% 29,4% 27,8% 34,8%
Το ίδιο 36,1% 36,5% 35,3% 37,0% 45,3%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 2,4% 3,8% 5,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1092 : Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Λιγότερα 30,1% 42,8% 32,7% 34,6% 25,4% 23,6% 26,1%
Περισσότερα 30,4% 22,9% 30,3% 29,3% 36,6% 36,1% 27,9%
Το ίδιο 36,1% 32,0% 32,9% 34,3% 34,3% 38,0% 40,9%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 2,3% 4,1% 1,8% 3,7% 2,2% 5,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1093 : Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Λιγότερα 30,1% 36,4% 25,4% 22,0%
Περισσότερα 30,4% 33,3% 27,8% 30,7%
Το ίδιο 36,1% 27,6% 43,6% 34,2%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 2,7% 3,2% 13,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1094 : Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Λιγότερα 30,1% 31,5% 19,4% 32,2%
Περισσότερα 30,4% 29,4% 32,7% 32,8%
Το ίδιο 36,1% 36,9% 40,5% 28,6%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 2,2% 7,4% 6,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1095 : Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Λιγότερα 30,1% 16,7% 26,3% 32,3% 40,0% 18,5% 14,6% 17,4% 31,4% 37,3% 28,6% 66,7% 54,8% 31,0%
Περισσότερα 30,4% 20,0% 23,1% 32,3% 32,0% 22,2% 29,3% 39,1% 30,8% 35,3% 42,9% 33,3% 25,8% 51,7%
Το ίδιο 36,1% 56,7% 45,5% 29,0% 20,0% 59,3% 46,3% 43,5% 35,9% 25,5% 14,3% ,0% 16,1% 17,2%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 6,7% 5,1% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0% 1,8% 2,0% 14,3% ,0% 3,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1096 : Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διαβάζουν λιγότερα ή περισσότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Λιγότερα 30,1% 32,0% 26,1% 29,2%
Περισσότερα 30,4% 30,6% 13,0% 32,4%
Το ίδιο 36,1% 36,0% 55,1% 33,6%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 1,3% 5,8% 4,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1097 : Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Έλλειψη χρόνου 51,6% 44,4% 57,1%
Παρακολουθώ τηλεόραση 1,1% ,0% 2,0%
Πρόβλημα με τα μάτια 2,1% 2,7% 1,6%
Για οικονομικούς λόγους 1,3% 2,0% ,8%
Λόγω ηλικίας 3,0% 4,1% 2,2%
Άλλα ενδιαφέροντα 3,6% 4,7% 2,8%
Δεν τα συγκρατώ/τα ξεχνάω ,4% ,0% ,8%
Με κουράζουν 1,3% ,0% 2,4%
Για λόγους υγείας ,6% ,8% ,5%
Οικογενειακές υποχρεώσεις 7,4% 4,9% 9,3%
Προτιμάει εφημερίδα αντί βιβλίο ,3% ,8% ,0%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,8%
Λόγω εργασίας 6,4% 8,4% 4,9%
Λόγω σχολείου/σχολής 3,7% 3,6% 3,8%
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο ,8% ,8% ,8%
Τα βαριέμαι ,7% ,8% ,6%
Δεν βρίσκει βιβλία που τον/την εκφράζουν ,7% 1,5% ,0%
Περισσότερες ευθύνες 4,3% 3,1% 5,3%
Έλλειχη διάθεσης/λιγότερη όρεξη 1,6% 3,7% ,0%
Άλλες ασχολίες 3,0% 6,9% ,0%
Δεν έχω προτίμιση 1,9% 1,9% 2,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 5,0% 2,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1098 : Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Έλλειψη χρόνου 51,9% 51,1% 41,6% 64,4% 65,3% 51,8% 50,8% 9,2%
Παρακολουθώ τηλεόραση 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,5% 3,6% 4,6%
Πρόβλημα με τα μάτια 2,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 6,4% 15,6%
Για οικονομικούς λόγους 1,3% ,0% ,0% ,0% 2,2% ,0% ,0% 9,2%
Λόγω ηλικίας 3,0% 11,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,9% 24,0%
Άλλα ενδιαφέροντα 3,6% ,0% 13,6% 1,1% 1,7% 2,4% 3,3% ,0%
Δεν τα συγκρατώ/τα ξεχνάω ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,1% ,0% ,0%
Με κουράζουν 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 13,7%
Για λόγους υγείας ,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,1% ,0% 3,5%
Οικογενειακές υποχρεώσεις 7,4% ,0% ,0% 8,9% 15,1% 8,7% ,0% 7,9%
Προτιμάει εφημερίδα αντί βιβλίο ,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,4% ,0% ,0%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,1% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 6,5% ,0% 4,8% 8,7% 7,6% 6,3% 10,3% ,0%
Λόγω σχολείου/σχολής 3,7% 22,1% 13,7% 2,5% ,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,1% 3,9% ,0%
Τα βαριέμαι ,7% ,0% 2,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν βρίσκει βιβλία που τον/την εκφράζουν ,7% ,0% 2,0% 1,2% ,0% ,0% ,0% ,0%
Περισσότερες ευθύνες 3,8% ,0% 4,5% 4,8% 4,1% 6,3% ,0% ,0%
Έλλειχη διάθεσης/λιγότερη όρεξη 1,6% ,0% 4,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 9,2%
Άλλες ασχολίες 3,0% 15,8% 6,9% 1,3% 1,7% 2,5% ,0% 3,2%
Δεν έχω προτίμιση 1,9% ,0% 4,8% 1,3% 2,2% ,0% 3,9% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% ,0% 1,8% 4,8% ,0% 5,7% 13,9% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1099 : Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Έλλειψη χρόνου 51,6% 47,9% 59,2% 56,8% 41,1% 46,6%
Παρακολουθώ τηλεόραση 1,1% ,0% ,0% 3,3% ,0% 3,1%
Πρόβλημα με τα μάτια 2,1% ,0% ,0% 3,2% 1,0% 9,9%
Για οικονομικούς λόγους 1,3% ,0% ,0% 3,7% 1,6% ,0%
Λόγω ηλικίας 3,0% ,0% 1,1% 9,2% ,0% 4,4%
Άλλα ενδιαφέροντα 3,6% ,0% 8,3% 1,4% 2,2% ,0%
Δεν τα συγκρατώ/τα ξεχνάω ,4% 7,9% ,0% ,0% ,0% ,0%
Με κουράζουν 1,3% ,0% ,0% 1,8% ,0% 8,8%
Για λόγους υγείας ,6% ,0% ,0% 1,4% ,0% 2,9%
Οικογενειακές υποχρεώσεις 7,4% ,0% ,0% 1,4% 21,6% 9,2%
Προτιμάει εφημερίδα αντί βιβλίο ,3% ,0% ,0% ,0% 1,2% ,0%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0%
Λόγω εργασίας 6,4% 13,9% 4,9% 3,9% 9,6% 4,4%
Λόγω σχολείου/σχολής 3,7% 5,9% 10,6% ,0% ,0% ,0%
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο ,8% ,0% ,0% 3,2% ,0% ,0%
Τα βαριέμαι ,7% ,0% 2,2% ,0% ,0% ,0%
Δεν βρίσκει βιβλία που τον/την εκφράζουν ,7% 5,6% 1,1% ,0% ,0% ,0%
Περισσότερες ευθύνες 4,3% 13,8% ,9% 2,3% 9,6% ,0%
Έλλειχη διάθεσης/λιγότερη όρεξη 1,6% ,0% 2,3% 1,8% 1,6% ,0%
Άλλες ασχολίες 3,0% 5,1% 4,3% 1,4% 2,4% 3,1%
Δεν έχω προτίμιση 1,9% ,0% 2,6% 1,4% 2,8% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% ,0% 2,6% 2,0% 5,4% 7,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1100 : Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Λόγοι για τους οποίους διαβάζουν λιγότερα βιβλία σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Έλλειψη χρόνου 51,7% 43,4% 49,9% 57,8%
Παρακολουθώ τηλεόραση 1,1% 3,4% 1,3% ,0%
Πρόβλημα με τα μάτια 2,1% 18,7% ,0% 1,1%
Για οικονομικούς λόγους 1,3% ,0% 1,5% 1,4%
Λόγω ηλικίας 3,0% 11,9% 2,6% 1,1%
Άλλα ενδιαφέροντα 3,6% ,0% 5,0% 1,9%
Δεν τα συγκρατώ/τα ξεχνάω ,4% ,0% ,7% ,0%
Με κουράζουν 1,3% 9,6% ,7% ,0%
Για λόγους υγείας ,6% ,0% ,0% 2,0%
Οικογενειακές υποχρεώσεις 7,4% 4,8% 6,8% 9,4%
Προτιμάει εφημερίδα αντί βιβλίο ,3% ,0% ,0% 1,1%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% 1,4%
Λόγω εργασίας 6,5% 4,8% 7,8% 4,4%
Λόγω σχολείου/σχολής 3,7% ,0% 5,1% 2,2%
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο ,8% ,0% ,7% 1,1%
Τα βαριέμαι ,7% ,0% 1,2% ,0%
Δεν βρίσκει βιβλία που τον/την εκφράζουν ,7% ,0% ,6% 1,0%
Περισσότερες ευθύνες 4,4% ,0% 3,5% 7,4%
Έλλειχη διάθεσης/λιγότερη όρεξη 1,6% ,0% 2,0% 1,4%
Άλλες ασχολίες 3,0% 3,4% 3,4% 2,2%
Δεν έχω προτίμιση 1,9% ,0% 3,2% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,3% ,0% 3,9% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%