Πίνακας 1061 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν βιβλία κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Τις καθημερινές Μέσος όρος 106,19 98,05 112,71 99,32 216,95
Τα Σαββατοκύριακα Μέσος όρος 106,93 99,42 111,74 106,45 181,29

Πίνακας 1062 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν βιβλία κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Τις καθημερινές Μέσος όρος 106,19 97,40 98,07 113,31 92,49 114,10 112,38
Τα Σαββατοκύριακα Μέσος όρος 106,93 117,98 100,45 100,37 108,38 125,18 111,90

Πίνακας 1063 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν βιβλία κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Τις καθημερινές Μέσος όρος 106,19 98,65 113,91 86,06
Τα Σαββατοκύριακα Μέσος όρος 106,93 103,86 110,30 96,97

Πίνακας 1064 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν βιβλία κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Τις καθημερινές Μέσος όρος 106,19 107,43 104,15 101,46
Τα Σαββατοκύριακα Μέσος όρος 106,93 110,71 103,79 89,53

Πίνακας 1065 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν βιβλία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Τις καθημερινές Μέσος όρος 106,19 88,93 113,51 169,31 223,04 114,71 115,31 119,28 94,42 103,30 60,00 70,00 94,44 128,89
Τα Σαββατοκύριακα Μέσος όρος 106,93 103,33 92,89 93,10 143,48 99,37 90,00 114,78 104,69 128,05 120,00 70,00 117,86 177,69

Πίνακας 1066 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν βιβλία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Τις καθημερινές Μέσος όρος 106,19 93,00 113,68 116,32
Τα Σαββατοκύριακα Μέσος όρος 106,93 106,16 93,00 109,29


Πίνακας 1067 : Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως Πρωινές ώρες 5,9% 4,9% 6,7%
Μεσημεριανές ώρες 18,0% 18,9% 17,3%
Απογευματινές ώρες 17,5% 17,9% 17,1%
Βραδυνές ώρες 28,8% 30,9% 27,2%
Πριν κοιμηθούν 15,7% 10,8% 19,5%
Όλες τις ώρες 10,9% 11,7% 10,2%
ΔΓ/ΔΑ 3,3% 5,0% 2,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1068 : Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως Πρωινές ώρες 5,9% 2,9% 5,7% 4,9% 5,9% 6,0% 9,2% 6,5%
Μεσημεριανές ώρες 18,0% 27,8% 21,2% 16,0% 14,6% 12,3% 22,0% 23,2%
Απογευματινές ώρες 17,3% 15,0% 14,9% 17,6% 15,2% 17,2% 20,8% 22,9%
Βραδυνές ώρες 28,7% 22,0% 20,9% 28,7% 36,4% 30,2% 33,2% 25,2%
Πριν κοιμηθούν 15,7% 11,0% 14,8% 20,8% 16,4% 19,8% 7,9% 9,6%
Όλες τις ώρες 10,9% 9,5% 15,4% 10,5% 9,0% 11,9% 5,6% 11,1%
ΔΓ/ΔΑ 3,3% 11,8% 7,0% 1,6% 2,5% 2,6% 1,2% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1069 : Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως Πρωινές ώρες 5,9% 6,2% 4,9% 5,9% 5,3% 11,0%
Μεσημεριανές ώρες 18,0% 11,6% 22,4% 16,4% 17,1% 13,7%
Απογευματινές ώρες 17,5% 23,5% 16,4% 17,3% 14,0% 25,4%
Βραδυνές ώρες 28,8% 28,7% 22,6% 31,4% 34,3% 31,0%
Πριν κοιμηθούν 15,7% 10,2% 15,8% 18,1% 17,8% 7,8%
Όλες τις ώρες 10,9% 16,5% 11,5% 10,4% 8,4% 11,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,3% 3,4% 6,4% ,6% 3,1% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1070 : Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως Πρωινές ώρες 5,9% 6,1% 5,7% 6,5%
Μεσημεριανές ώρες 18,0% 20,4% 19,6% 13,0%
Απογευματινές ώρες 17,4% 19,7% 16,9% 17,9%
Βραδυνές ώρες 28,9% 26,6% 27,2% 34,2%
Πριν κοιμηθούν 15,6% 16,6% 15,8% 14,5%
Όλες τις ώρες 10,8% 7,3% 10,6% 12,8%
ΔΓ/ΔΑ 3,3% 3,3% 4,2% 1,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1071 : Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως Πρωινές ώρες 5,9% 5,3% 8,9% 4,1% 8,3% 4,5%
Μεσημεριανές ώρες 18,7% 19,4% 19,1% 20,8% 12,5% 11,7%
Απογευματινές ώρες 16,7% 18,7% 18,3% 11,0% 10,7% 28,5%
Βραδυνές ώρες 28,9% 29,3% 30,1% 26,2% 35,2% 21,9%
Πριν κοιμηθούν 15,6% 15,2% 12,7% 19,6% 15,2% 12,3%
Όλες τις ώρες 11,3% 9,1% 10,0% 13,6% 17,1% 17,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% 3,0% 1,0% 4,8% 1,1% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1072 : Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως Πρωινές ώρες 5,9% 3,8% 7,2% 6,7% 5,0% 1,3% 10,8% 3,7% 5,6% ,0%
Μεσημεριανές ώρες 18,0% 14,3% 8,7% 18,2% 12,7% 24,8% 20,6% 21,6% 21,1% 22,0%
Απογευματινές ώρες 17,5% 10,9% 19,9% 15,6% 25,1% 13,9% 22,7% 19,3% 19,1% 38,5%
Βραδυνές ώρες 28,8% 39,5% 35,4% 29,6% 32,9% 20,5% 25,4% 28,5% 19,4% 17,4%
Πριν κοιμηθούν 15,7% 14,0% 15,0% 18,8% 18,6% 22,8% 10,7% 19,2% 13,0% ,0%
Όλες τις ώρες 10,9% 13,6% 12,2% 9,4% 5,6% 11,2% 9,8% 7,0% 12,3% 22,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,3% 3,8% 1,5% 1,7% ,0% 5,4% ,0% ,8% 9,5% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1073 : Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως Πρωινές ώρες 5,9% 6,4% 4,7%
Μεσημεριανές ώρες 18,0% 17,0% 20,3%
Απογευματινές ώρες 17,5% 16,7% 19,4%
Βραδυνές ώρες 28,8% 28,5% 29,7%
Πριν κοιμηθούν 15,7% 16,6% 13,2%
Όλες τις ώρες 10,9% 11,1% 10,3%
ΔΓ/ΔΑ 3,3% 3,7% 2,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1074 : Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως Πρωινές ώρες 6,0% 7,6% 5,2% 3,8% 11,4% 3,0% 5,5%
Μεσημεριανές ώρες 17,7% 15,3% 20,1% 14,9% 17,0% 26,7% 18,8%
Απογευματινές ώρες 17,1% 16,0% 9,6% 15,6% 21,3% 19,3% 21,1%
Βραδυνές ώρες 29,1% 29,6% 29,3% 33,7% 26,5% 24,6% 26,7%
Πριν κοιμηθούν 15,7% 13,8% 23,2% 16,5% 12,3% 10,7% 15,0%
Όλες τις ώρες 10,9% 15,5% 10,4% 13,6% 9,8% 9,9% 6,1%
ΔΓ/ΔΑ 3,4% 2,1% 2,3% 1,9% 1,8% 5,7% 6,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1075 : Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως Πρωινές ώρες 5,9% 6,3% 3,8% 6,2% 6,0% 7,2%
Μεσημεριανές ώρες 18,0% 21,4% 18,0% 17,3% 18,6% 16,3%
Απογευματινές ώρες 17,5% 20,9% 24,1% 18,6% 9,2% 15,4%
Βραδυνές ώρες 28,8% 26,4% 20,1% 32,6% 30,6% 32,5%
Πριν κοιμηθούν 15,7% 14,9% 14,8% 14,9% 20,5% 13,8%
Όλες τις ώρες 10,9% 7,2% 11,5% 8,2% 12,7% 13,4%
ΔΓ/ΔΑ 3,3% 2,8% 7,7% 2,3% 2,4% 1,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1076 : Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως Πρωινές ώρες 5,9% 6,1% 5,0% 8,3% 10,4%
Μεσημεριανές ώρες 18,0% 19,4% 17,8% 14,7% 25,8%
Απογευματινές ώρες 17,5% 16,7% 17,2% 21,1% ,0%
Βραδυνές ώρες 28,8% 32,5% 27,2% 25,8% 11,1%
Πριν κοιμηθούν 15,7% 12,6% 17,7% 15,5% 37,9%
Όλες τις ώρες 10,9% 10,2% 11,4% 10,5% 14,7%
ΔΓ/ΔΑ 3,3% 2,4% 3,7% 4,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1077 : Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως Πρωινές ώρες 5,9% 3,2% 5,7% 6,1% 6,0% ,0% 7,1%
Μεσημεριανές ώρες 18,0% 26,9% 15,8% 21,1% 17,5% 22,8% 13,9%
Απογευματινές ώρες 17,5% 20,3% 15,1% 18,6% 20,6% 9,7% 16,1%
Βραδυνές ώρες 28,8% 23,8% 30,1% 30,5% 29,7% 33,0% 26,3%
Πριν κοιμηθούν 15,7% 17,0% 18,4% 12,0% 12,9% 14,5% 19,9%
Όλες τις ώρες 10,9% 5,6% 10,9% 9,8% 10,0% 18,3% 12,3%
ΔΓ/ΔΑ 3,3% 3,2% 4,0% 1,9% 3,4% 1,9% 4,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1078 : Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως Πρωινές ώρες 5,9% 7,0% 5,2% 2,7%
Μεσημεριανές ώρες 18,0% 17,8% 18,7% 10,1%
Απογευματινές ώρες 17,5% 17,9% 16,8% 20,2%
Βραδυνές ώρες 28,8% 30,0% 28,3% 22,7%
Πριν κοιμηθούν 15,7% 14,6% 16,1% 23,0%
Όλες τις ώρες 10,9% 10,0% 11,8% 8,2%
ΔΓ/ΔΑ 3,3% 2,7% 3,1% 13,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1079 : Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως Πρωινές ώρες 5,9% 6,6% 3,5% 4,6%
Μεσημεριανές ώρες 18,0% 19,5% 15,8% 12,0%
Απογευματινές ώρες 17,5% 17,1% 16,1% 20,5%
Βραδυνές ώρες 28,8% 27,3% 32,7% 33,3%
Πριν κοιμηθούν 15,7% 15,7% 14,0% 17,0%
Όλες τις ώρες 10,9% 11,7% 10,2% 7,1%
ΔΓ/ΔΑ 3,3% 2,1% 7,8% 5,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1080 : Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Ώρες της ημέρας που διαβάζουν βιβλία συνήθως Πρωινές ώρες 5,9% 2,9% 3,1% 2,9% 7,4% 3,5% 7,3% 7,7% 7,0% 3,3% 11,1% ,0% 3,0% 8,3%
Μεσημεριανές ώρες 18,0% 11,8% 18,2% 14,3% 7,4% 15,8% 9,1% 16,9% 22,6% 11,7% ,0% 16,7% 21,2% 13,9%
Απογευματινές ώρες 17,5% 20,6% 22,9% 31,4% 14,8% 12,3% 12,7% 23,1% 15,1% 16,7% 11,1% 16,7% 27,3% 13,9%
Βραδυνές ώρες 28,8% 26,5% 25,0% 34,3% 33,3% 29,8% 36,4% 29,2% 23,5% 45,0% 44,4% 66,7% 36,4% 44,4%
Πριν κοιμηθούν 15,7% 5,9% 14,6% ,0% 25,9% 19,3% 21,8% 15,4% 17,7% 16,7% 22,2% ,0% ,0% 2,8%
Όλες τις ώρες 10,9% 26,5% 9,4% 11,4% 3,7% 17,5% 5,5% 7,7% 12,8% 5,0% ,0% ,0% 9,1% 16,7%
ΔΓ/ΔΑ 3,3% 5,9% 6,8% 5,7% 7,4% 1,8% 7,3% ,0% 1,4% 1,7% 11,1% ,0% 3,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%