Πίνακας 1012 : Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Δεν αναπτύσσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματά του 8,4% 8,9% 12,4% 6,4% 22,0% 7,6% 10,3% 8,7% 6,3% ,0%
Είναι κακογραμμένο 9,3% 10,0% 8,9% 9,3% ,0% ,0% 11,9% 14,2% 8,8% ,0%
Δεν τους συγκινεί η εξέλιξή του,είναι βαρετό 49,1% 48,9% 46,8% 57,4% 48,3% 60,0% 36,4% 32,7% 54,0% 28,3%
Λόγω έλλειψης χρόνου 27,8% 26,2% 31,9% 23,1% 20,9% 26,0% 29,0% 35,0% 28,3% 43,5%
Άλλοι λόγοι 2,7% ,0% ,0% 3,0% ,0% 3,3% 6,0% 7,6% ,8% 28,3%
ΔΓ/ΔΑ 2,7% 6,1% ,0% ,7% 8,7% 3,2% 6,5% 1,8% 1,7% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1013 : Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Δεν αναπτύσσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματά του 8,4% 7,4% 10,9%
Είναι κακογραμμένο 9,3% 9,8% 7,9%
Δεν τους συγκινεί η εξέλιξή του,είναι βαρετό 49,1% 52,3% 41,6%
Λόγω έλλειψης χρόνου 27,8% 25,4% 33,5%
Άλλοι λόγοι 2,7% 2,2% 4,1%
ΔΓ/ΔΑ 2,7% 2,9% 2,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1014 : Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Δεν αναπτύσσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματά του 8,6% 10,0% 6,7% 9,3% 4,8% 11,9% 9,6%
Είναι κακογραμμένο 9,5% 14,9% 10,6% 6,1% 14,6% 9,0% 5,4%
Δεν τους συγκινεί η εξέλιξή του,είναι βαρετό 48,9% 53,7% 50,9% 52,0% 54,9% 37,7% 39,5%
Λόγω έλλειψης χρόνου 28,0% 19,1% 29,2% 25,8% 24,1% 33,5% 37,3%
Άλλοι λόγοι 2,4% 1,0% ,0% 5,1% 1,5% ,0% 3,6%
ΔΓ/ΔΑ 2,6% 1,3% 2,6% 1,8% ,0% 7,9% 4,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1015 : Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Δεν αναπτύσσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματά του 8,4% 6,7% 7,7% 7,1% 8,3% 10,7%
Είναι κακογραμμένο 9,3% 9,8% 4,2% 7,0% 15,3% 9,8%
Δεν τους συγκινεί η εξέλιξή του,είναι βαρετό 49,1% 25,5% 50,9% 53,8% 42,4% 56,8%
Λόγω έλλειψης χρόνου 27,8% 44,4% 31,1% 26,8% 27,5% 21,3%
Άλλοι λόγοι 2,7% 4,3% 4,8% 2,4% 3,5% ,6%
ΔΓ/ΔΑ 2,7% 9,2% 1,4% 2,8% 3,1% ,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1016 : Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Δεν αναπτύσσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματά του 8,4% 5,7% 10,0% 10,8% 14,0%
Είναι κακογραμμένο 9,3% 8,8% 9,7% 10,0% ,0%
Δεν τους συγκινεί η εξέλιξή του,είναι βαρετό 49,1% 52,8% 46,7% 49,6% 15,7%
Λόγω έλλειψης χρόνου 27,8% 27,0% 27,6% 28,3% 54,7%
Άλλοι λόγοι 2,7% 2,8% 3,1% ,0% 15,7%
ΔΓ/ΔΑ 2,7% 2,9% 3,0% 1,3% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1017 : Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Δεν αναπτύσσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματά του 8,4% 7,5% 11,4% 6,6% 9,9% 13,4% 6,7%
Είναι κακογραμμένο 9,3% 8,6% 3,8% 7,2% 10,7% 22,8% 11,0%
Δεν τους συγκινεί η εξέλιξή του,είναι βαρετό 49,1% 60,0% 46,9% 51,3% 48,8% 33,8% 49,7%
Λόγω έλλειψης χρόνου 27,8% 19,0% 29,4% 28,6% 25,6% 22,7% 30,2%
Άλλοι λόγοι 2,7% 4,9% 3,0% 3,5% 1,8% 4,2% 1,6%
ΔΓ/ΔΑ 2,7% ,0% 5,6% 2,9% 3,2% 3,1% ,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1018 : Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Δεν αναπτύσσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματά του 8,4% 8,9% 8,5% ,0%
Είναι κακογραμμένο 9,3% 8,8% 9,6% 11,8%
Δεν τους συγκινεί η εξέλιξή του,είναι βαρετό 49,1% 49,2% 49,7% 39,1%
Λόγω έλλειψης χρόνου 27,8% 25,7% 28,3% 49,0%
Άλλοι λόγοι 2,7% 3,2% 2,5% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 2,7% 4,2% 1,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1019 : Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Δεν αναπτύσσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματά του 8,4% 8,4% 7,6% 9,8%
Είναι κακογραμμένο 9,3% 9,9% 9,8% 5,0%
Δεν τους συγκινεί η εξέλιξή του,είναι βαρετό 49,1% 50,8% 47,1% 41,0%
Λόγω έλλειψης χρόνου 27,8% 26,2% 27,3% 37,8%
Άλλοι λόγοι 2,7% 3,1% 1,6% 1,5%
ΔΓ/ΔΑ 2,7% 1,7% 6,6% 5,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1020 : Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Δεν αναπτύσσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματά του 8,4% 5,6% 8,3% 11,8% ,0% 4,0% 5,6% 5,9% 10,1% 13,0% ,0% ,0% 9,5% 4,8%
Είναι κακογραμμένο 9,3% 5,6% 4,2% ,0% 25,0% 12,0% ,0% 11,8% 8,7% 8,7% 50,0% ,0% 4,8% 19,0%
Δεν τους συγκινεί η εξέλιξή του,είναι βαρετό 49,1% 77,8% 54,2% 41,2% 50,0% 36,0% 44,4% 38,2% 49,5% 21,7% 50,0% 100,0% 52,4% 57,1%
Λόγω έλλειψης χρόνου 27,8% 5,6% 26,4% 35,3% 18,7% 48,0% 38,9% 38,2% 26,0% 56,5% ,0% ,0% 28,6% 19,0%
Άλλοι λόγοι 2,7% ,0% 4,2% 11,8% 6,2% ,0% ,0% ,0% 3,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 2,7% 5,6% 2,8% ,0% ,0% ,0% 11,1% 5,9% 2,4% ,0% ,0% ,0% 4,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1021 : Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Δεν αναπτύσσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματά του 8,4% 10,5% 6,7% 6,8%
Είναι κακογραμμένο 9,3% 7,9% 10,0% 10,5%
Δεν τους συγκινεί η εξέλιξή του,είναι βαρετό 49,1% 51,3% 56,7% 46,3%
Λόγω έλλειψης χρόνου 27,8% 24,6% 23,3% 31,2%
Άλλοι λόγοι 2,7% 3,7% 3,3% 1,8%
ΔΓ/ΔΑ 2,7% 2,1% ,0% 3,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1022 : Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει Πολύ συχνά 10,4% 13,0% 8,6%
Συχνά 32,0% 32,4% 31,7%
Σπάνια 35,5% 34,5% 36,3%
Ποτέ 21,0% 19,0% 22,4%
ΔΓ/ΔΑ 1,1% 1,2% 1,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1023 : Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει Πολύ συχνά 10,4% 19,5% 3,4% 13,8% 8,1% 12,8% 7,6% 17,3%
Συχνά 32,1% 35,8% 27,5% 26,9% 32,6% 30,2% 50,5% 37,9%
Σπάνια 35,6% 32,1% 42,9% 40,5% 33,0% 41,7% 17,2% 22,7%
Ποτέ 20,8% 12,7% 25,5% 18,1% 22,9% 15,3% 23,0% 22,1%
ΔΓ/ΔΑ 1,1% ,0% ,7% ,6% 3,4% ,0% 1,7% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1024 : Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει Πολύ συχνά 10,4% 10,5% 9,6% 13,9% 7,9% 9,3%
Συχνά 32,0% 33,9% 26,8% 39,8% 31,7% 29,6%
Σπάνια 35,5% 44,5% 41,3% 27,1% 34,7% 27,5%
Ποτέ 21,0% 9,4% 22,4% 17,8% 22,9% 33,6%
ΔΓ/ΔΑ 1,1% 1,6% ,0% 1,3% 2,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1025 : Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει Πολύ συχνά 10,4% 24,0% 7,8% 11,8%
Συχνά 31,9% 51,7% 30,2% 29,0%
Σπάνια 35,6% 8,1% 36,7% 42,6%
Ποτέ 21,0% 14,6% 24,1% 16,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,1% 1,7% 1,3% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1026 : Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει Πολύ συχνά 10,8% 12,0% 10,2% 11,5% 5,7% 7,8%
Συχνά 31,7% 36,5% 28,9% 29,0% 29,1% 17,0%
Σπάνια 35,8% 29,0% 40,8% 32,9% 51,5% 62,9%
Ποτέ 21,1% 22,2% 19,1% 26,6% 10,8% 12,4%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,4% 1,0% ,0% 2,9% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1027 : Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει Πολύ συχνά 10,4% 16,9% 10,1% 9,6% 13,0% 10,1% 9,8% 12,4% 6,3% ,0%
Συχνά 32,0% 28,3% 26,9% 31,0% 20,9% 29,3% 45,5% 37,6% 29,8% 50,6%
Σπάνια 35,5% 42,1% 46,6% 29,7% 16,8% 36,2% 21,5% 20,5% 47,2% 49,4%
Ποτέ 21,0% 11,1% 16,4% 29,1% 40,6% 24,4% 21,8% 27,3% 15,9% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,1% 1,6% ,0% ,7% 8,7% ,0% 1,4% 2,4% ,7% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1028 : Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει Πολύ συχνά 10,4% 9,7% 12,0%
Συχνά 32,0% 30,1% 36,6%
Σπάνια 35,5% 38,5% 28,3%
Ποτέ 21,0% 20,3% 22,6%
ΔΓ/ΔΑ 1,1% 1,3% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1029 : Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει Πολύ συχνά 10,8% 8,9% 11,3% 10,1% 9,9% 25,9% 9,6%
Συχνά 31,4% 29,4% 26,5% 37,9% 28,5% 22,5% 33,6%
Σπάνια 35,4% 47,3% 30,7% 33,3% 27,2% 39,9% 34,7%
Ποτέ 21,3% 13,1% 31,5% 17,8% 33,0% 11,7% 20,6%
ΔΓ/ΔΑ 1,0% 1,3% ,0% 1,0% 1,3% ,0% 1,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1030 : Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει Πολύ συχνά 10,4% 15,3% 12,5% 5,3% 13,0% 9,9%
Συχνά 32,0% 43,1% 23,9% 38,0% 35,0% 25,8%
Σπάνια 35,5% 20,0% 39,3% 35,1% 26,4% 45,3%
Ποτέ 21,0% 21,5% 22,0% 20,3% 24,7% 18,1%
ΔΓ/ΔΑ 1,1% ,0% 2,3% 1,3% ,8% ,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1031 : Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει Πολύ συχνά 10,4% 12,6% 9,4% 5,8% 19,8%
Συχνά 32,0% 34,7% 29,8% 32,9% 15,7%
Σπάνια 35,5% 33,1% 37,4% 37,0% 30,7%
Ποτέ 21,0% 19,2% 22,2% 21,1% 33,8%
ΔΓ/ΔΑ 1,1% ,4% 1,2% 3,1% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1032 : Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει Πολύ συχνά 10,4% 17,0% 12,8% 9,7% 6,9% 12,0% 10,5%
Συχνά 32,0% 30,6% 39,9% 28,5% 37,9% 26,1% 28,2%
Σπάνια 35,5% 25,2% 26,9% 37,8% 40,2% 38,1% 36,2%
Ποτέ 21,0% 27,1% 19,3% 23,1% 14,9% 20,7% 23,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,1% ,0% 1,0% ,8% ,0% 3,1% 2,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1033 : Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει Πολύ συχνά 10,4% 13,1% 7,0% 22,1%
Συχνά 32,0% 35,6% 28,1% 40,2%
Σπάνια 35,5% 31,4% 39,3% 37,7%
Ποτέ 21,0% 18,7% 24,5% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,1% 1,2% 1,1% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1034 : Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει Πολύ συχνά 10,4% 9,2% 15,8% 12,8%
Συχνά 32,0% 32,0% 28,6% 35,5%
Σπάνια 35,5% 35,8% 37,7% 31,9%
Ποτέ 21,0% 22,1% 15,1% 19,9%
ΔΓ/ΔΑ 1,1% 1,0% 2,9% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1035 : Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει Πολύ συχνά 10,4% ,0% 9,7% 11,8% ,0% 8,0% 11,1% 20,6% 11,1% 8,7% ,0% ,0% 14,3% 9,5%
Συχνά 32,0% 16,7% 37,5% 29,4% 12,5% 36,0% 22,2% 17,6% 33,2% 43,5% ,0% 33,3% 57,1% 23,8%
Σπάνια 35,5% 61,1% 33,3% 23,5% 50,0% 36,0% 44,4% 38,2% 33,2% 39,1% 50,0% 33,3% 19,0% 52,4%
Ποτέ 21,0% 16,7% 19,4% 35,3% 37,5% 8,0% 22,2% 23,5% 21,6% 8,7% 50,0% 33,3% 9,5% 14,3%
ΔΓ/ΔΑ 1,1% 5,6% ,0% ,0% ,0% 12,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1036 : Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Πόσο συχνά επανέρχονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν διακόψει Πολύ συχνά 10,4% 9,9% 3,3% 11,5%
Συχνά 32,0% 33,0% 46,7% 29,5%
Σπάνια 35,5% 34,6% 26,7% 37,4%
Ποτέ 21,0% 21,5% 23,3% 20,3%
ΔΓ/ΔΑ 1,1% 1,0% ,0% 1,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1037 : Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων Κατά τη διάρκεια των διακοπών 22,3% 20,8% 23,5%
Τα Σαββατοκύριακα/αργίες 20,2% 20,0% 20,3%
Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20,2% 21,5% 19,1%
Οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ευκαιρεία 11,5% 10,4% 12,3%
Σχεδόν κάθε μέρα όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες 23,4% 24,2% 22,9%
ΔΓ/ΔΑ 2,4% 3,2% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1038 : Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων Κατά τη διάρκεια των διακοπών 22,3% 23,4% 29,4% 24,0% 22,6% 19,4% 14,5% 13,8%
Τα Σαββατοκύριακα/αργίες 20,2% 26,8% 18,4% 19,0% 23,8% 22,7% 21,5% 12,0%
Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20,2% 21,8% 16,1% 20,5% 21,4% 17,4% 24,1% 25,9%
Οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ευκαιρεία 11,4% 7,4% 11,9% 12,9% 10,4% 10,4% 12,4% 10,9%
Σχεδόν κάθε μέρα όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες 23,4% 11,0% 20,2% 22,4% 19,6% 27,6% 27,6% 35,6%
ΔΓ/ΔΑ 2,4% 9,6% 4,0% 1,3% 2,2% 2,5% ,0% 1,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1039 : Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων Κατά τη διάρκεια των διακοπών 22,3% 27,6% 27,5% 17,2% 21,1% 14,6%
Τα Σαββατοκύριακα/αργίες 20,2% 21,8% 19,0% 19,6% 20,5% 24,1%
Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20,2% 20,5% 17,6% 24,1% 21,0% 16,6%
Οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ευκαιρεία 11,5% 11,6% 11,0% 13,0% 9,6% 14,0%
Σχεδόν κάθε μέρα όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες 23,4% 15,9% 20,6% 25,5% 25,4% 30,7%
ΔΓ/ΔΑ 2,4% 2,5% 4,4% ,7% 2,3% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1040 : Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων Κατά τη διάρκεια των διακοπών 22,3% 16,9% 22,5% 24,0%
Τα Σαββατοκύριακα/αργίες 20,2% 17,0% 21,2% 19,1%
Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20,2% 19,1% 19,3% 22,7%
Οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ευκαιρεία 11,4% 14,0% 11,9% 9,4%
Σχεδόν κάθε μέρα όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες 23,4% 30,6% 22,1% 23,7%
ΔΓ/ΔΑ 2,4% 2,5% 3,0% 1,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%