Πίνακας 941 : Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία Ναι 45,2% 54,4% 40,0% 36,8% 84,3%
Όχι 50,9% 42,6% 55,7% 58,2% 15,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,0% 4,3% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 942 : Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία Ναι 45,2% 65,5% 51,3% 48,0% 44,3% 44,4% 36,4%
Όχι 50,9% 30,1% 45,5% 48,6% 51,5% 50,4% 59,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,5% 3,2% 3,4% 4,2% 5,2% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 943 : Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία Ναι 45,2% 54,4% 37,5% 40,9%
Όχι 50,9% 42,3% 57,7% 59,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,3% 4,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 944 : Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία Ναι 45,2% 47,6% 36,4% 41,2%
Όχι 50,9% 49,3% 59,4% 51,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,2% 4,2% 7,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 945 : Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία Ναι 45,2% 16,7% 35,3% 35,5% 48,0% 35,2% 39,0% 28,3% 53,9% 74,5% 28,6% 50,0% 54,8% 3,4%
Όχι 50,9% 76,7% 57,7% 54,8% 44,0% 64,8% 51,2% 71,7% 42,5% 23,5% 71,4% 50,0% 45,2% 96,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 6,7% 7,1% 9,7% 8,0% ,0% 9,8% ,0% 3,6% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 946 : Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία Ναι 45,2% 55,6% 30,4% 39,4%
Όχι 50,9% 41,4% 63,8% 56,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,0% 5,8% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 947 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν Ποίηση 6,9% 7,1% 6,9%
Μυθιστόρημα 44,3% 37,7% 48,6%
Διήγημα/Νουβέλα 20,1% 14,7% 23,7%
Αυτοβιογραφία-Απομνημονεύματα 9,6% 11,9% 8,2%
Θεατρικά έργα 2,6% 2,2% 2,9%
Κριτική Λογοτεχνίας 2,9% 3,3% 2,7%
Άλλη ,5% 1,2% ,1%
Δεν διαβάζουν λογοτεχνία 11,0% 19,0% 5,8%
ΔΓ/ΔΑ 1,9% 2,9% 1,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 948 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν Ποίηση 6,9% 2,7% 10,7% 5,4% 5,7% 3,7% 8,6% 9,7%
Μυθιστόρημα 44,3% 39,9% 43,8% 44,2% 47,9% 46,4% 37,9% 42,4%
Διήγημα/Νουβέλα 20,1% 22,4% 16,2% 21,5% 24,7% 23,3% 14,8% 14,3%
Αυτοβιογραφία-Απομνημονεύματα 9,7% 6,2% 8,1% 10,9% 9,2% 10,1% 9,3% 11,5%
Θεατρικά έργα 2,7% 4,5% 3,8% 2,3% 1,9% 1,5% 3,4% 3,0%
Κριτική Λογοτεχνίας 2,9% 1,9% ,9% 3,5% 3,1% 3,6% 7,3% 1,4%
Άλλη ,5% ,0% ,3% ,3% ,4% ,5% 3,0% ,0%
Δεν διαβάζουν λογοτεχνία 11,0% 14,5% 13,2% 10,4% 5,3% 9,3% 15,7% 16,4%
ΔΓ/ΔΑ 1,9% 7,9% 2,9% 1,6% 1,7% 1,6% ,0% 1,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 949 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν Ποίηση 6,9% 6,6% 7,9% 5,3% 7,1% 8,0%
Μυθιστόρημα 44,3% 43,7% 42,3% 44,5% 45,5% 48,1%
Διήγημα/Νουβέλα 20,1% 18,6% 17,5% 23,5% 21,1% 19,3%
Αυτοβιογραφία-Απομνημονεύματα 9,6% 11,1% 9,6% 8,8% 9,8% 10,8%
Θεατρικά έργα 2,6% 2,4% 3,3% 2,3% 2,0% 2,9%
Κριτική Λογοτεχνίας 2,9% 3,7% 2,6% 1,3% 5,7% ,9%
Άλλη ,5% ,0% ,2% ,0% ,9% 2,5%
Δεν διαβάζουν λογοτεχνία 11,0% 10,6% 13,2% 14,1% 6,1% 7,5%
ΔΓ/ΔΑ 1,9% 3,3% 3,5% ,2% 1,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 950 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν Ποίηση 7,0% 4,1% 6,6% 8,5%
Μυθιστόρημα 44,3% 42,8% 45,0% 43,1%
Διήγημα/Νουβέλα 20,2% 13,6% 20,6% 21,1%
Αυτοβιογραφία-Απομνημονεύματα 9,6% 6,0% 9,5% 11,0%
Θεατρικά έργα 2,6% 1,9% 2,5% 3,2%
Κριτική Λογοτεχνίας 2,9% 1,9% 1,8% 5,4%
Άλλη ,5% ,7% ,5% ,5%
Δεν διαβάζουν λογοτεχνία 11,0% 27,4% 11,0% 6,2%
ΔΓ/ΔΑ 1,9% 1,5% 2,4% 1,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 951 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν Ποίηση 6,6% 5,6% 6,6% 7,6% 7,5% 10,0%
Μυθιστόρημα 45,4% 45,9% 47,9% 44,0% 44,1% 40,8%
Διήγημα/Νουβέλα 19,2% 17,8% 21,5% 19,5% 22,1% 17,2%
Αυτοβιογραφία-Απομνημονεύματα 9,5% 8,3% 8,1% 12,2% 12,0% 7,5%
Θεατρικά έργα 2,7% 2,9% 2,6% 2,0% 1,7% 7,1%
Κριτική Λογοτεχνίας 2,9% 3,2% 1,7% 2,2% 6,1% 3,0%
Άλλη ,6% ,8% ,6% ,3% ,0% 1,5%
Δεν διαβάζουν λογοτεχνία 10,9% 13,4% 10,2% 8,9% 5,7% 11,3%
ΔΓ/ΔΑ 2,0% 2,1% 1,0% 3,3% ,8% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 952 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν Ποίηση 6,9% 5,6% 5,1% 5,7% 13,7% 8,0% 10,4% 5,1% 8,5% 12,7%
Μυθιστόρημα 44,3% 37,0% 46,6% 49,0% 45,1% 45,6% 40,8% 48,7% 42,3% 32,3%
Διήγημα/Νουβέλα 20,1% 19,7% 19,0% 23,0% 15,4% 18,1% 16,0% 26,8% 18,1% 10,0%
Αυτοβιογραφία-Απομνημονεύματα 9,6% 8,6% 9,8% 11,7% 5,9% 9,2% 10,7% 10,4% 5,9% 32,3%
Θεατρικά έργα 2,6% 3,3% 4,0% 2,2% 7,7% ,9% 3,2% ,8% 2,5% ,0%
Κριτική Λογοτεχνίας 2,9% 3,8% 6,1% 1,9% ,0% 6,3% 1,8% 1,8% 1,6% ,0%
Άλλη ,5% 1,0% ,5% ,4% ,0% ,0% ,5% ,0% ,4% 12,7%
Δεν διαβάζουν λογοτεχνία 11,0% 18,3% 7,1% 5,0% 12,2% 7,8% 16,6% 5,7% 16,6% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,9% 2,6% 1,9% 1,1% ,0% 4,1% ,0% ,6% 4,1% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 953 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν Ποίηση 6,9% 7,2% 6,2%
Μυθιστόρημα 44,3% 44,7% 43,1%
Διήγημα/Νουβέλα 20,1% 21,4% 16,6%
Αυτοβιογραφία-Απομνημονεύματα 9,6% 9,4% 10,2%
Θεατρικά έργα 2,6% 2,7% 2,5%
Κριτική Λογοτεχνίας 2,9% 2,5% 4,1%
Άλλη ,5% ,5% ,7%
Δεν διαβάζουν λογοτεχνία 11,0% 9,8% 14,4%
ΔΓ/ΔΑ 1,9% 1,9% 2,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 954 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν Ποίηση 6,7% 7,7% 10,5% 4,4% 6,3% 2,8% 7,1%
Μυθιστόρημα 44,1% 43,7% 45,0% 48,2% 41,5% 41,7% 41,5%
Διήγημα/Νουβέλα 20,1% 22,2% 16,1% 22,4% 27,7% 16,7% 14,9%
Αυτοβιογραφία-Απομνημονεύματα 9,8% 10,7% 10,3% 8,9% 9,5% 12,2% 9,1%
Θεατρικά έργα 2,7% 3,7% 3,2% 2,8% 2,7% 1,8% 1,8%
Κριτική Λογοτεχνίας 2,8% 3,9% 3,4% 3,1% 1,6% 5,1% 1,2%
Άλλη ,5% ,4% 1,0% ,3% ,0% 2,8% ,0%
Δεν διαβάζουν λογοτεχνία 11,3% 5,7% 8,7% 8,7% 9,3% 13,2% 21,4%
ΔΓ/ΔΑ 2,0% 2,1% 1,8% 1,2% 1,4% 3,6% 2,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 955 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν Ποίηση 6,9% 6,6% 9,3% 5,9% 5,6% 7,1%
Μυθιστόρημα 44,3% 42,7% 39,4% 46,9% 45,6% 45,6%
Διήγημα/Νουβέλα 20,1% 17,5% 21,1% 18,5% 21,4% 20,7%
Αυτοβιογραφία-Απομνημονεύματα 9,6% 3,7% 11,3% 9,2% 12,5% 9,0%
Θεατρικά έργα 2,6% 2,2% 3,2% 3,4% 3,0% 1,5%
Κριτική Λογοτεχνίας 2,9% 4,0% 2,6% 1,7% 3,2% 3,4%
Άλλη ,5% ,6% ,0% ,4% ,3% 1,2%
Δεν διαβάζουν λογοτεχνία 11,0% 21,6% 9,5% 12,3% 6,3% 10,2%
ΔΓ/ΔΑ 1,9% 1,1% 3,5% 1,7% 1,9% 1,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 956 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν Ποίηση 6,9% 6,5% 8,0% 4,5% 7,8%
Μυθιστόρημα 44,3% 43,3% 46,5% 38,7% 47,2%
Διήγημα/Νουβέλα 20,1% 18,5% 20,0% 25,0% 19,0%
Αυτοβιογραφία-Απομνημονεύματα 9,6% 11,2% 8,4% 9,8% 8,4%
Θεατρικά έργα 2,6% 2,7% 2,7% 1,8% 8,8%
Κριτική Λογοτεχνίας 2,9% 3,5% 2,7% 2,5% ,0%
Άλλη ,5% ,6% ,5% ,5% ,0%
Δεν διαβάζουν λογοτεχνία 11,0% 11,8% 9,6% 14,4% 8,8%
ΔΓ/ΔΑ 1,9% 2,0% 1,6% 2,9% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 957 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν Ποίηση 6,9% 11,1% 7,4% 5,8% 7,0% 8,8% 6,7%
Μυθιστόρημα 44,3% 41,4% 43,9% 46,2% 45,9% 40,0% 42,8%
Διήγημα/Νουβέλα 20,1% 22,1% 19,0% 19,2% 16,8% 15,7% 23,8%
Αυτοβιογραφία-Απομνημονεύματα 9,6% 11,4% 11,1% 9,5% 7,4% 11,2% 9,6%
Θεατρικά έργα 2,6% 2,8% 3,8% 3,4% ,9% 5,5% 1,7%
Κριτική Λογοτεχνίας 2,9% 4,9% 3,7% 2,0% 5,2% ,0% 2,1%
Άλλη ,5% 1,6% ,4% ,2% ,5% 1,4% ,5%
Δεν διαβάζουν λογοτεχνία 11,0% 3,4% 8,2% 12,0% 13,6% 16,1% 10,7%
ΔΓ/ΔΑ 1,9% 1,3% 2,4% 1,5% 2,6% 1,4% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 958 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν Ποίηση 6,9% 8,2% 5,2% 14,2%
Μυθιστόρημα 44,3% 44,6% 44,4% 39,5%
Διήγημα/Νουβέλα 20,1% 17,0% 22,2% 29,2%
Αυτοβιογραφία-Απομνημονεύματα 9,6% 10,4% 9,6% 2,1%
Θεατρικά έργα 2,6% 3,1% 2,3% 2,3%
Κριτική Λογοτεχνίας 2,9% 3,5% 2,6% ,0%
Άλλη ,5% ,5% ,6% ,0%
Δεν διαβάζουν λογοτεχνία 11,0% 10,6% 11,3% 12,7%
ΔΓ/ΔΑ 1,9% 2,1% 2,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 959 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν Ποίηση 6,9% 6,7% 9,9% 5,6%
Μυθιστόρημα 44,3% 46,4% 41,5% 35,3%
Διήγημα/Νουβέλα 20,1% 20,2% 19,1% 20,4%
Αυτοβιογραφία-Απομνημονεύματα 9,6% 9,8% 8,5% 9,6%
Θεατρικά έργα 2,6% 2,3% 3,3% 3,5%
Κριτική Λογοτεχνίας 2,9% 3,1% 2,3% 2,6%
Άλλη ,5% ,6% ,0% ,5%
Δεν διαβάζουν λογοτεχνία 11,0% 9,3% 13,8% 17,7%
ΔΓ/ΔΑ 1,9% 1,5% 1,5% 4,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 960 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν Ποίηση 6,9% 7,8% 6,3% 6,7% 4,7% 8,6% 5,0% 3,2% 7,2% 15,0% 10,0% ,0% 2,0% 3,9%
Μυθιστόρημα 44,3% 41,2% 43,7% 42,2% 48,8% 37,1% 36,7% 45,2% 48,0% 31,3% 50,0% 16,7% 36,7% 43,1%
Διήγημα/Νουβέλα 20,1% 29,4% 22,3% 20,0% 20,9% 20,0% 20,0% 9,7% 17,3% 21,3% 40,0% 16,7% 18,4% 27,5%
Αυτοβιογραφία-Απομνημονεύματα 9,6% 3,9% 7,6% 11,1% 9,3% 7,1% 6,7% 8,1% 10,3% 16,3% ,0% 16,7% 14,3% 17,6%
Θεατρικά έργα 2,6% 2,0% 2,5% ,0% 4,7% 4,3% 3,3% 3,2% 2,3% 1,3% ,0% ,0% 10,2% ,0%
Κριτική Λογοτεχνίας 2,9% 3,9% 3,8% 2,2% 2,3% 4,3% 5,0% 1,6% 2,1% 5,0% ,0% ,0% 8,2% ,0%
Άλλη ,5% ,0% ,8% 2,2% ,0% ,0% 1,7% ,0% ,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν διαβάζουν λογοτεχνία 11,0% 7,8% 9,7% 11,1% 4,7% 18,6% 15,0% 29,0% 10,7% 7,5% ,0% 50,0% 10,2% 7,8%
ΔΓ/ΔΑ 1,9% 3,9% 3,4% 4,4% 4,7% ,0% 6,7% ,0% 1,4% 2,5% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%