Πίνακας 923 : Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς Ναι 23,2% 25,0% 18,9%
Όχι 72,6% 70,8% 77,0%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 4,1% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 924 : Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς Ναι 23,2% 37,0% 27,1% 17,1% 27,1% 18,7% 16,8%
Όχι 72,5% 60,2% 68,3% 78,5% 69,7% 70,2% 79,3%
ΔΘ/ΔΑ 4,3% 2,8% 4,7% 4,4% 3,2% 11,1% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 925 : Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς Ναι 23,2% 17,5% 22,5% 20,2% 24,3% 28,8%
Όχι 72,6% 79,8% 71,2% 77,4% 71,1% 67,0%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 2,7% 6,3% 2,4% 4,6% 4,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 926 : Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς Ναι 23,2% 26,6% 22,5% 15,5% 49,5%
Όχι 72,6% 69,5% 73,4% 79,4% 50,5%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 3,9% 4,1% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 927 : Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς Ναι 23,2% 41,4% 27,8% 24,8% 25,7% 28,8% 14,0%
Όχι 72,6% 54,1% 68,4% 72,2% 69,3% 66,0% 81,4%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 4,5% 3,8% 3,1% 5,0% 5,2% 4,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 928 : Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς Ναι 23,2% 32,1% 16,9% 8,4%
Όχι 72,6% 63,9% 78,5% 91,6%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 4,0% 4,6% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 929 : Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς Ναι 23,2% 26,4% 14,4% 16,0%
Όχι 72,6% 70,3% 81,4% 76,4%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 3,4% 4,2% 7,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 930 : Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς Ναι 23,2% 6,7% 15,4% 19,4% 40,0% 9,3% 17,1% 15,2% 29,3% 51,0% ,0% ,0% 25,8% 10,3%
Όχι 72,6% 86,7% 76,9% 74,2% 52,0% 90,7% 73,2% 84,8% 66,8% 47,1% 100,0% 100,0% 74,2% 86,2%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 6,7% 7,7% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0% 3,9% 2,0% ,0% ,0% ,0% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 931 : Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς Ναι 23,2% 31,0% 18,8% 18,0%
Όχι 72,6% 65,7% 73,9% 77,7%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 3,4% 7,2% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 932 : Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία Ναι 45,2% 53,5% 38,6%
Όχι 50,9% 42,2% 57,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,3% 3,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 933 : Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία Ναι 45,1% 34,9% 34,6% 40,7% 49,0% 51,4% 55,8% 53,6%
Όχι 51,0% 54,0% 59,5% 55,8% 48,2% 44,4% 42,7% 44,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 11,1% 6,0% 3,5% 2,7% 4,3% 1,5% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 934 : Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία Ναι 45,2% 34,3% 38,2% 52,0% 54,4% 38,7%
Όχι 50,9% 60,0% 55,5% 46,7% 42,2% 59,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 5,7% 6,3% 1,3% 3,5% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 935 : Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία Ναι 45,1% 42,6% 41,5% 54,8%
Όχι 51,0% 55,7% 53,3% 43,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 1,8% 5,2% 1,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 936 : Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία Ναι 45,8% 50,1% 46,6% 39,8% 43,5% 33,5%
Όχι 50,0% 46,1% 49,0% 54,1% 55,2% 63,8%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 3,8% 4,5% 6,1% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 937 : Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία Ναι 45,2% 48,6% 60,8% 39,5% 45,3% 48,1% 56,5% 43,9% 30,6% 50,6%
Όχι 50,9% 44,7% 37,0% 57,7% 54,7% 45,5% 42,4% 55,2% 62,5% 49,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 6,7% 2,2% 2,8% ,0% 6,4% 1,1% ,9% 7,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 938 : Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία Ναι 45,2% 45,5% 44,3%
Όχι 50,9% 50,6% 51,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,0% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 939 : Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία Ναι 45,6% 57,0% 44,1% 51,2% 43,2% 38,7% 36,9%
Όχι 50,4% 40,3% 52,1% 44,8% 53,6% 52,0% 59,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 2,8% 3,8% 4,0% 3,2% 9,3% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 940 : Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Προτιμούν να διαβάζουν Ιστορία Ναι 45,2% 37,1% 42,0% 45,6% 51,9% 46,5%
Όχι 50,9% 60,2% 51,7% 52,0% 43,5% 50,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 2,7% 6,3% 2,4% 4,6% 3,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%