Πίνακας 801 : Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες Ναι 13,9% 9,8% 15,2% 15,0% 27,1% 20,6%
Όχι 81,7% 85,6% 81,1% 78,8% 71,6% 76,8%
ΔΘ/ΔΑ 4,4% 4,6% 3,6% 6,1% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 802 : Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες Ναι 14,0% 17,0% 20,1% 8,9% 8,8% 17,2% 5,0% 6,4% 22,0% 43,5%
Όχι 81,9% 75,6% 78,8% 87,9% 84,7% 76,5% 92,9% 92,6% 71,5% 56,5%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 7,4% 1,1% 3,3% 6,5% 6,4% 2,2% ,9% 6,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 803 : Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες Ναι 14,0% 14,3% 13,1%
Όχι 81,9% 81,7% 82,4%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 3,9% 4,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 804 : Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες Ναι 13,9% 23,1% 16,2% 8,4% 14,5% 15,3% 11,3%
Όχι 81,9% 74,2% 80,0% 87,6% 82,3% 73,7% 84,4%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 2,8% 3,8% 4,0% 3,2% 11,1% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 805 : Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες Ναι 14,0% 5,7% 9,2% 14,2% 20,0% 17,5%
Όχι 81,9% 90,5% 84,5% 82,5% 76,1% 79,2%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 3,8% 6,3% 3,3% 3,9% 3,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 806 : Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες Ναι 14,0% 17,6% 12,8% 7,3% 30,7%
Όχι 81,9% 78,4% 83,3% 87,0% 69,3%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 4,0% 3,8% 5,7% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 807 : Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες Ναι 14,0% 1,9% 17,1% 16,4% 16,8% 14,0% 10,1%
Όχι 81,9% 93,7% 79,1% 80,7% 78,2% 78,6% 85,6%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 4,5% 3,8% 3,0% 5,0% 7,4% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 808 : Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες Ναι 14,0% 17,5% 11,4% 8,4%
Όχι 81,9% 78,5% 84,0% 91,6%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 4,0% 4,6% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 809 : Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες Ναι 14,0% 15,9% 11,1% 7,5%
Όχι 81,9% 80,9% 83,9% 84,8%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 3,2% 5,0% 7,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 810 : Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες Ναι 14,0% ,0% 8,3% 12,9% 28,0% 1,9% 4,9% 23,9% 17,1% 27,5% ,0% ,0% 22,6% 3,4%
Όχι 81,9% 90,0% 84,0% 80,6% 60,0% 98,1% 85,4% 76,1% 79,3% 70,6% 100,0% 100,0% 77,4% 96,6%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 10,0% 7,7% 6,5% 12,0% ,0% 9,8% ,0% 3,6% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 811 : Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες Ναι 14,0% 17,2% 5,8% 12,6%
Όχι 81,9% 79,8% 87,0% 82,8%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 3,0% 7,2% 4,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 812 : Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία Ναι 25,2% 23,8% 26,2%
Όχι 71,0% 71,5% 70,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,7% 3,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 813 : Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία Ναι 25,3% 21,2% 15,1% 26,8% 17,3% 19,4% 36,8% 55,7%
Όχι 70,8% 67,7% 79,4% 69,6% 78,3% 77,3% 63,2% 42,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 11,1% 5,5% 3,5% 4,5% 3,3% ,0% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 814 : Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία Ναι 25,2% 14,6% 18,0% 34,8% 25,7% 33,2%
Όχι 71,0% 81,0% 75,7% 63,6% 70,9% 65,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,5% 6,3% 1,5% 3,5% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 815 : Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία Ναι 25,2% 45,2% 22,9% 22,2%
Όχι 71,0% 53,0% 71,9% 76,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 1,8% 5,1% 1,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 816 : Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία Ναι 25,1% 30,1% 27,2% 17,5% 21,5% 9,5%
Όχι 70,7% 65,8% 69,1% 76,3% 77,2% 87,9%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 4,0% 3,6% 6,1% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 817 : Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία Ναι 25,2% 26,1% 21,7% 13,9% 28,9% 33,0% 49,6% 37,2% 14,4% ,0%
Όχι 71,0% 67,2% 77,2% 82,8% 64,6% 60,7% 50,4% 60,6% 79,2% 100,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 6,7% 1,1% 3,3% 6,5% 6,4% ,0% 2,2% 6,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 818 : Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία Ναι 25,2% 15,7% 48,2%
Όχι 71,0% 80,4% 48,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,0% 3,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 819 : Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία Ναι 25,4% 17,6% 26,9% 21,6% 28,0% 26,6% 31,7%
Όχι 70,7% 79,6% 69,4% 74,9% 68,8% 62,4% 64,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 2,8% 3,8% 3,5% 3,2% 11,1% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 820 : Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία Ναι 25,2% 49,5% 26,3% 28,2% 20,8% 12,4%
Όχι 71,0% 48,9% 66,8% 68,9% 75,3% 84,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 1,6% 6,9% 2,8% 3,9% 3,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%