Πίνακας 741 : Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία Ναι 29,1% 25,3% 26,3% 32,7% 38,4% 44,9%
Όχι 66,8% 71,2% 69,2% 61,2% 60,3% 52,4%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 3,6% 4,5% 6,1% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 742 : Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία Ναι 27,6% 28,9% 36,4% 27,0% 36,6% 27,1% 30,1% 14,0% 26,0% 56,5%
Όχι 68,5% 64,4% 62,5% 70,2% 63,4% 66,5% 67,7% 83,8% 67,5% 43,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 6,7% 1,1% 2,8% ,0% 6,4% 2,2% 2,2% 6,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 743 : Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία Ναι 27,6% 29,8% 22,3%
Όχι 68,5% 66,2% 73,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,0% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 744 : Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία Ναι 27,3% 42,3% 30,1% 22,9% 34,3% 19,4% 17,9%
Όχι 68,7% 54,9% 65,2% 73,6% 62,4% 71,3% 77,7%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 2,8% 4,7% 3,5% 3,2% 9,3% 4,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 745 : Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία Ναι 27,6% 10,9% 25,5% 33,5% 28,1% 31,6%
Όχι 68,5% 85,3% 68,1% 63,5% 68,0% 65,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,8% 6,3% 3,0% 3,9% 2,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 746 : Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία Ναι 27,6% 28,7% 28,7% 21,3% 19,8%
Όχι 68,5% 68,3% 67,0% 73,6% 80,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,0% 4,4% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 747 : Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία Ναι 27,6% 45,9% 35,5% 28,4% 28,7% 24,7% 19,5%
Όχι 68,5% 49,6% 61,4% 69,0% 67,0% 70,1% 75,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,5% 3,2% 2,6% 4,2% 5,2% 5,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 748 : Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία Ναι 27,6% 33,4% 23,9% 13,2%
Όχι 68,5% 63,6% 71,2% 84,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,0% 4,9% 2,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 749 : Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία Ναι 27,6% 31,3% 16,2% 20,0%
Όχι 68,5% 65,5% 79,6% 72,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,2% 4,2% 7,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 750 : Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία Ναι 27,6% 20,0% 23,1% 19,4% 20,0% 22,2% 12,2% 30,4% 35,6% 29,4% ,0% ,0% 32,3% 17,2%
Όχι 68,5% 73,3% 69,9% 74,2% 72,0% 77,8% 78,0% 69,6% 60,5% 68,6% 100,0% 100,0% 67,7% 82,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 6,7% 7,1% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0% 3,9% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 751 : Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία Ναι 27,6% 37,4% 30,4% 19,9%
Όχι 68,5% 59,3% 63,8% 76,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,4% 5,8% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 752 : Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες Ναι 24,5% 29,5% 20,5%
Όχι 71,8% 66,4% 76,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 4,0% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 753 : Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες Ναι 24,6% 13,1% 29,1% 28,2% 26,8% 14,7% 26,5% 19,6%
Όχι 71,7% 75,8% 66,0% 68,7% 69,1% 81,9% 72,0% 78,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 11,1% 4,9% 3,1% 4,1% 3,3% 1,5% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 754 : Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες Ναι 24,5% 35,7% 24,5% 22,4% 24,3% 21,3%
Όχι 71,8% 59,9% 69,9% 76,8% 71,0% 77,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 4,5% 5,7% ,7% 4,7% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 755 : Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες Ναι 24,5% 10,5% 21,2% 38,5%
Όχι 71,7% 87,7% 74,1% 59,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 1,8% 4,7% 2,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 756 : Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες Ναι 25,0% 23,7% 23,4% 22,4% 30,2% 50,4%
Όχι 71,1% 72,5% 73,7% 72,1% 68,5% 47,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 3,9% 3,0% 5,5% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 757 : Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες Ναι 24,5% 25,9% 40,0% 21,6% 28,7% 22,6% 18,3% 13,4% 27,1% 28,3%
Όχι 71,8% 67,4% 57,8% 76,1% 71,3% 71,0% 80,6% 84,4% 67,2% 71,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 6,7% 2,2% 2,3% ,0% 6,4% 1,1% 2,2% 5,7% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 758 : Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες Ναι 24,5% 26,2% 20,3%
Όχι 71,8% 70,1% 75,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 3,7% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 759 : Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες Ναι 24,1% 39,1% 35,4% 16,0% 22,3% 19,4% 17,5%
Όχι 72,1% 58,1% 59,9% 80,6% 74,5% 73,0% 78,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 2,8% 4,7% 3,5% 3,2% 7,5% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 760 : Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες Ναι 24,5% 12,4% 18,4% 22,2% 27,8% 35,5%
Όχι 71,8% 84,9% 75,3% 74,8% 69,0% 61,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 2,7% 6,3% 3,0% 3,2% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%