Πίνακας 717 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,7% 37,9% 33,1% 37,9% 37,5% 39,7% 40,1%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,6% 5,8% 9,1% 11,6% 11,7% 10,9% 10,4%
Η τιμή του 3,2% 1,3% 7,0% 2,4% 5,3% 3,2% 1,0%
Ο συγγραφέας 17,7% 29,1% 16,7% 17,7% 19,5% 13,7% 15,8%
Το εξώφυλλο 2,7% 1,9% 1,7% 2,2% 2,0% 3,9% 4,4%
Ο εκδοτικός οίκος 1,7% 1,0% 4,2% 1,3% 1,5% 1,4% 1,1%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,3% 2,6% 3,6% 4,3% 3,1% 5,6% 5,7%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,5% 1,3% 1,2% 2,7% ,8% 2,1% ,5%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% 2,6% 2,5% 2,8% 1,3% 3,6% 2,2%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,4% 12,0% 12,0% 10,5% 9,0% 10,4% 10,0%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,9% 1,3% 1,3% 2,1% 2,0% 1,1% 2,0%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,8% 1,0% 4,7% 2,4% 2,4% 2,5% 2,6%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,6% 1,3% ,0% ,7% ,8% 1,0% ,6%
Άλλο ,8% ,0% 1,1% ,2% ,7% ,0% 1,8%
ΔΓ/ΔΑ 1,6% 1,0% 1,7% 1,3% 2,3% 1,0% 1,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 718 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,7% 36,3% 38,7% 42,5%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,6% 10,8% 11,0% 4,0%
Η τιμή του 3,2% 4,5% 2,3% ,0%
Ο συγγραφέας 17,7% 19,5% 16,5% 12,6%
Το εξώφυλλο 2,7% 2,4% 2,9% 4,7%
Ο εκδοτικός οίκος 1,7% 2,0% 1,4% 2,6%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,3% 3,4% 4,5% 12,5%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,5% 1,3% 1,6% 1,1%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% 2,9% 2,0% ,0%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,4% 10,4% 10,8% 5,3%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,9% 1,6% 2,2% 1,5%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,8% 2,6% 2,8% 3,2%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,6% ,5% ,6% 1,6%
Άλλο ,8% ,5% ,5% 8,5%
ΔΓ/ΔΑ 1,6% 1,3% 2,1% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 719 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,7% 37,4% 42,9% 35,5%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,6% 11,6% 6,5% 9,1%
Η τιμή του 3,2% 3,4% 3,0% 2,4%
Ο συγγραφέας 17,7% 18,3% 18,2% 14,1%
Το εξώφυλλο 2,7% 2,2% 3,9% 4,7%
Ο εκδοτικός οίκος 1,7% 2,1% ,0% 1,4%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,3% 3,7% 3,7% 8,1%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,5% 1,4% ,4% 2,5%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% 2,3% 2,5% 2,6%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,4% 11,3% 9,1% 7,1%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,9% 1,7% 2,6% 2,5%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,8% 2,3% 4,8% 3,5%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,6% ,5% ,9% 1,0%
Άλλο ,8% ,8% ,0% 2,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,6% 1,2% 1,5% 3,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 720.1 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,7% 35,1% 39,0% 32,4% 28,6% 54,9% 50,7% 44,1%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,6% 9,1% 10,7% 5,4% 14,3% 6,6% 9,9% 8,6%
Η τιμή του 3,2% ,0% 1,2% 8,1% 1,6% 3,3% 2,8% 2,2%
Ο συγγραφέας 17,7% 22,1% 17,6% 16,2% 19,0% 20,9% 14,1% 16,1%
Το εξώφυλλο 2,7% 1,3% ,9% 4,1% 7,9% 1,1% 2,8% 7,5%
Ο εκδοτικός οίκος 1,7% ,0% 1,2% ,0% 4,8% 1,1% 1,4% ,0%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,3% 7,8% 6,5% 8,1% 3,2% ,0% ,0% 5,4%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,5% ,0% 2,7% 4,1% 3,2% ,0% ,0% 2,2%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% ,0% 2,1% 5,4% 3,2% 1,1% ,0% 1,1%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,4% 15,6% 8,9% 9,5% 4,8% 4,4% 4,2% 7,5%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,9% ,0% 2,4% 1,4% 4,8% 3,3% 5,6% 1,1%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,8% 3,9% 3,3% 1,4% ,0% 1,1% 2,8% 3,2%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,6% 2,6% ,3% 1,4% 1,6% 1,1% ,0% ,0%
Άλλο ,8% ,0% ,3% ,0% ,0% 1,1% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,6% 2,6% 3,0% 2,7% 3,2% ,0% 5,6% 1,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 720.2 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,7% 36,7% 28,0% 50,0% 46,2% 26,9% 44,1%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,6% 10,2% 9,6% 25,0% 7,7% 12,8% 11,9%
Η τιμή του 3,2% 4,2% 5,6% ,0% ,0% 2,6% 1,7%
Ο συγγραφέας 17,7% 17,8% 14,4% 8,3% 30,8% 20,5% 23,7%
Το εξώφυλλο 2,7% 2,3% 4,8% ,0% ,0% 6,4% 3,4%
Ο εκδοτικός οίκος 1,7% 2,3% 2,4% ,0% ,0% 1,3% 1,7%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,3% 3,0% 6,4% 8,3% ,0% 6,4% 3,4%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,5% 1,3% 2,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% 2,0% 7,2% ,0% ,0% 3,8% 5,1%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,4% 13,6% 9,6% ,0% ,0% 9,0% 3,4%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,9% 1,7% 4,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,8% 2,4% 4,8% ,0% 15,4% 5,1% ,0%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,6% ,4% ,0% ,0% ,0% 3,8% ,0%
Άλλο ,8% 1,0% ,0% 8,3% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,6% 1,1% ,8% ,0% ,0% 1,3% 1,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 721 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,7% 36,5% 39,3% 38,5%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,6% 11,0% 12,7% 10,0%
Η τιμή του 3,2% 4,5% ,7% 2,5%
Ο συγγραφέας 17,7% 17,3% 19,3% 17,8%
Το εξώφυλλο 2,7% 1,8% ,0% 3,8%
Ο εκδοτικός οίκος 1,7% 2,4% ,7% 1,3%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,3% 3,1% 8,7% 4,7%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,5% 1,3% ,7% 1,7%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% 1,8% 1,3% 2,9%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,4% 14,0% 7,3% 7,8%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,9% 1,3% 2,0% 2,4%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,8% 2,3% 3,3% 3,1%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,6% ,4% ,0% ,9%
Άλλο ,8% 1,1% ,7% ,6%
ΔΓ/ΔΑ 1,6% 1,0% 3,3% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 722 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 28,7% 34,6% 24,1%
Όχι 67,8% 61,4% 72,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 4,0% 3,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 723 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 28,8% 20,8% 28,1% 29,7% 25,8% 28,0% 32,5% 34,7%
Όχι 67,6% 68,1% 66,4% 67,3% 71,5% 69,6% 65,0% 63,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 11,1% 5,5% 3,1% 2,7% 2,4% 2,5% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 724 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 28,7% 19,8% 30,4% 30,7% 28,8% 23,5%
Όχι 67,8% 75,8% 63,6% 68,2% 67,7% 76,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 4,5% 6,0% 1,1% 3,5% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 725 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 28,8% 20,5% 29,5% 30,5%
Όχι 67,7% 76,8% 66,1% 67,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 2,7% 4,5% 1,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 726 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 29,6% 29,5% 35,4% 25,4% 33,0% 24,1%
Όχι 66,6% 66,7% 62,5% 68,4% 65,7% 73,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 3,8% 2,1% 6,1% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 727 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 28,7% 30,2% 29,0% 30,8% 15,5% 30,6% 34,9% 23,0% 24,3% 21,2%
Όχι 67,8% 63,9% 69,8% 66,9% 84,5% 63,0% 64,0% 75,1% 69,2% 78,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 5,9% 1,1% 2,3% ,0% 6,4% 1,1% 1,8% 6,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 728 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 28,7% 29,7% 26,4%
Όχι 67,8% 67,0% 69,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 3,3% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 729 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 28,8% 29,5% 32,1% 23,8% 26,1% 48,7% 27,7%
Όχι 67,6% 67,7% 64,2% 72,7% 70,6% 46,1% 68,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,8% 3,8% 3,5% 3,2% 5,2% 4,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 730 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 28,7% 19,3% 27,4% 28,1% 34,7% 30,8%
Όχι 67,8% 78,0% 65,9% 69,5% 61,4% 67,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 2,7% 6,8% 2,4% 3,9% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 731 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 28,7% 34,6% 26,5% 21,5% 15,0%
Όχι 67,8% 62,4% 69,8% 74,1% 85,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 3,0% 3,7% 4,3% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 732 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 28,7% 18,6% 37,1% 31,2% 34,5% 31,5% 19,5%
Όχι 67,8% 79,2% 59,8% 66,2% 60,8% 66,3% 76,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 2,3% 3,2% 2,6% 4,7% 2,2% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 733 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 28,7% 31,5% 26,7% 24,2%
Όχι 67,8% 65,2% 69,2% 75,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 3,2% 4,1% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 734 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 28,7% 30,8% 25,6% 21,6%
Όχι 67,8% 66,5% 70,2% 71,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 2,6% 4,2% 7,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 735.1 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 28,7% 10,0% 17,3% 29,0% 32,0% 5,6% 17,1% 32,6%
Όχι 67,8% 83,3% 76,3% 61,3% 60,0% 94,4% 73,2% 67,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 6,7% 6,4% 9,7% 8,0% ,0% 9,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 735.2 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 28,7% 38,0% 43,1% 14,3% ,0% 35,5% 3,4%
Όχι 67,8% 59,0% 54,9% 85,7% 100,0% 64,5% 96,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 3,0% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 736 : Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Γεωγραφία-Ταξίδια-Εξερευνήσεις Ναι 28,7% 39,4% 14,5% 22,6%
Όχι 67,8% 58,2% 79,7% 73,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 2,4% 5,8% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 737 : Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία Ναι 27,6% 31,7% 24,3%
Όχι 68,5% 64,0% 72,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,3% 3,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 738 : Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία Ναι 27,7% 19,1% 30,2% 24,0% 31,4% 24,9% 27,8% 30,4%
Όχι 68,3% 69,8% 64,3% 72,5% 65,1% 71,8% 70,7% 66,4%
ΔΘ/ΔΑ 4,0% 11,1% 5,5% 3,5% 3,4% 3,3% 1,5% 3,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 739 : Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία Ναι 27,6% 30,2% 30,9% 21,2% 29,5% 26,2%
Όχι 68,5% 65,3% 62,8% 78,0% 66,4% 70,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,5% 6,3% ,7% 4,1% 3,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 740 : Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Προτιμούν να διαβάζουν Φιλοσοφία Ναι 27,5% 10,0% 27,7% 34,1%
Όχι 68,6% 87,0% 67,2% 64,2%
ΔΘ/ΔΑ 4,0% 3,0% 5,0% 1,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%