Πίνακας 707 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,7% 38,5% 37,2%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,6% 9,9% 11,1%
Η τιμή του 3,2% 3,8% 2,8%
Ο συγγραφέας 17,7% 17,6% 17,7%
Το εξώφυλλο 2,7% 2,8% 2,7%
Ο εκδοτικός οίκος 1,7% 2,3% 1,3%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,3% 3,7% 4,8%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,5% 1,3% 1,5%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% 2,4% 2,3%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,4% 9,9% 10,8%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,9% 1,8% 1,9%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,8% 2,2% 3,1%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,6% ,8% ,5%
Άλλο ,8% ,7% 1,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,6% 2,1% 1,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 708 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,7% 30,6% 37,2% 37,3% 36,9% 37,3% 43,9% 39,9%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,7% 7,5% 9,5% 10,7% 14,0% 11,3% 9,6% 7,6%
Η τιμή του 3,2% 2,4% 1,8% 2,9% 3,7% 4,3% 3,3% 4,9%
Ο συγγραφέας 17,6% 11,2% 17,7% 17,0% 18,2% 17,0% 22,7% 17,4%
Το εξώφυλλο 2,7% 3,1% 3,1% 4,3% 1,6% 3,4% ,7% 1,2%
Ο εκδοτικός οίκος 1,7% 1,4% ,7% 1,9% 1,9% ,8% 2,5% 4,2%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,3% 4,7% 3,9% 5,0% 5,4% 4,8% 2,0% 2,6%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,5% 2,8% 1,6% 1,9% ,8% 2,0% ,0% 1,1%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% 3,6% 2,5% 2,0% 2,7% 2,6% 1,8% 1,5%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,4% 17,6% 15,5% 9,9% 7,9% 6,7% 7,4% 10,8%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,9% 2,2% 1,6% 2,0% 1,3% 3,3% 1,8% 1,4%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,8% 3,1% 2,3% 3,3% 2,6% 2,2% 2,8% 3,3%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,6% 4,0% ,2% ,6% ,3% ,4% ,0% ,9%
Άλλο ,9% ,0% ,3% ,3% ,9% 2,4% ,7% 1,6%
ΔΓ/ΔΑ 1,6% 5,7% 2,1% ,8% 1,7% 1,5% ,7% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 709 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,7% 36,1% 36,9% 40,1% 35,6% 42,4%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,6% 12,8% 10,2% 9,8% 12,1% 8,2%
Η τιμή του 3,2% 3,0% 1,7% 3,5% 4,7% 5,4%
Ο συγγραφέας 17,7% 22,4% 16,7% 18,8% 15,8% 19,5%
Το εξώφυλλο 2,7% 1,0% 3,2% 2,6% 3,0% 2,1%
Ο εκδοτικός οίκος 1,7% 1,0% 1,1% 2,2% 2,3% 2,3%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,3% 2,3% 4,1% 4,4% 5,9% 2,5%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,5% 2,0% 1,7% ,8% 2,1% ,0%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% 3,8% 2,2% 1,5% 3,4% ,5%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,4% 10,6% 13,7% 8,5% 7,9% 7,8%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,9% 1,8% 1,6% 1,7% 2,7% 1,9%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,8% 1,1% 2,9% 2,7% 2,6% 4,8%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,6% ,0% ,8% ,9% ,4% ,6%
Άλλο ,8% ,7% ,7% 1,6% ,3% 1,3%
ΔΓ/ΔΑ 1,6% 1,3% 2,5% 1,0% 1,2% ,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 710 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,7% 45,8% 36,8% 37,3%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,6% 2,7% 10,9% 12,5%
Η τιμή του 3,2% 3,0% 3,2% 3,5%
Ο συγγραφέας 17,7% 16,3% 16,7% 20,4%
Το εξώφυλλο 2,7% 2,0% 3,2% 1,9%
Ο εκδοτικός οίκος 1,7% 2,2% 1,5% 2,2%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,3% 2,5% 4,2% 5,1%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,5% ,5% 1,7% 1,3%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% 2,1% 2,3% 2,6%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,4% 13,3% 11,1% 7,9%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,9% 1,5% 2,0% 1,8%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,8% ,5% 3,6% 1,4%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,6% 1,1% ,7% ,5%
Άλλο ,9% 4,6% ,4% ,7%
ΔΓ/ΔΑ 1,6% 1,8% 1,9% ,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 711 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,4% 38,1% 39,4% 35,1% 37,1% 35,9%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,5% 10,4% 9,8% 11,1% 11,4% 9,0%
Η τιμή του 3,2% 4,1% 1,4% 2,7% 4,0% 2,5%
Ο συγγραφέας 17,7% 16,1% 18,9% 17,8% 20,5% 23,2%
Το εξώφυλλο 2,8% 3,0% 3,4% 2,8% 1,2% 2,5%
Ο εκδοτικός οίκος 1,8% 2,2% 1,1% 1,3% 3,3% 1,1%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,0% 3,9% 4,8% 4,2% 3,8% 2,1%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,5% 1,8% 2,3% ,6% 1,4% ,0%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% 1,9% 2,7% 2,4% 2,6% 3,8%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,7% 9,2% 10,2% 12,4% 11,6% 16,3%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,8% 1,9% 2,8% 1,4% 1,4% ,0%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,9% 3,3% 1,6% 4,3% ,5% 1,1%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,7% ,5% ,7% ,9% ,7% 1,5%
Άλλο ,9% 1,9% ,4% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,7% 1,8% ,7% 3,0% ,5% 1,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 712 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απ/ση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συντ/χοι Νοικ/ρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,7% 41,0% 36,1% 36,3% 43,9% 35,1% 40,7% 37,2% 37,0% 37,0%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,6% 12,7% 14,2% 11,5% 7,3% 13,0% 7,2% 9,8% 7,2% 11,5%
Η τιμή του 3,2% 2,4% 4,4% 3,7% ,0% 3,6% 5,3% 2,8% 1,7% ,0%
Ο συγγραφέας 17,7% 16,1% 18,2% 17,9% 11,8% 18,9% 19,5% 16,9% 17,2% 40,0%
Το εξώφυλλο 2,7% 2,9% 1,5% 3,0% 7,3% 4,1% 1,0% 2,9% 3,0% 11,5%
Ο εκδοτικός οίκος 1,7% 1,8% 1,3% 2,2% ,0% ,8% 3,4% 1,5% 1,1% ,0%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,3% 5,3% 6,5% 3,7% 3,1% 2,6% 2,6% 6,8% 3,3% ,0%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,5% ,6% 2,0% 1,3% 7,3% 1,9% ,9% ,9% 2,0% ,0%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% 1,5% 1,9% 3,3% ,0% 1,4% 1,8% 3,7% 2,4% ,0%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,4% 7,6% 7,3% 9,1% 11,8% 9,6% 10,4% 10,6% 16,7% ,0%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,9% 1,7% 1,5% 2,3% ,0% 1,8% 1,7% 2,3% 1,9% ,0%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,8% 1,7% 2,6% 2,6% 7,3% 3,8% 2,8% 4,2% 2,2% ,0%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,6% ,4% 1,3% ,5% ,0% ,6% ,8% ,0% ,9% ,0%
Άλλο ,8% 1,2% ,5% 1,7% ,0% ,0% 1,4% ,0% ,3% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,6% 3,0% ,9% ,9% ,0% 2,6% ,5% ,4% 3,1% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 713 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,7% 37,3% 38,8%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,6% 11,5% 8,3%
Η τιμή του 3,2% 3,2% 3,2%
Ο συγγραφέας 17,7% 18,7% 15,2%
Το εξώφυλλο 2,7% 2,2% 3,9%
Ο εκδοτικός οίκος 1,7% 1,8% 1,6%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,3% 4,0% 5,2%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,5% 1,4% 1,5%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% 2,3% 2,3%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,4% 10,3% 10,5%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,9% 1,9% 2,0%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,8% 2,1% 4,3%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,6% ,5% ,9%
Άλλο ,8% 1,0% ,6%
ΔΓ/ΔΑ 1,6% 1,6% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 714 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,8% 33,1% 38,4% 38,0% 37,9% 38,2% 40,8%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,6% 11,0% 10,5% 13,1% 11,1% 12,3% 6,8%
Η τιμή του 3,3% 3,8% 3,7% 3,2% 2,9% 6,0% 2,4%
Ο συγγραφέας 17,3% 20,0% 18,1% 18,3% 15,3% 14,9% 15,4%
Το εξώφυλλο 2,8% 2,8% 2,7% 2,2% 3,0% 1,0% 3,7%
Ο εκδοτικός οίκος 1,8% 1,5% 1,5% 2,4% ,5% 1,8% 2,3%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,4% 5,8% 3,0% 3,3% 7,6% 5,5% 3,2%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,4% ,9% 2,7% 1,0% ,7% 1,0% 1,8%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% 4,0% 1,5% 2,2% 2,8% 1,6% 1,6%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,4% 11,3% 9,4% 9,7% 12,6% 9,9% 9,9%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,9% 2,0% 2,0% 1,4% 1,5% 2,8% 2,3%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,8% ,8% 3,7% 3,4% 2,4% 1,5% 3,9%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,7% ,7% ,9% ,6% ,0% ,0% 1,1%
Άλλο ,8% ,7% ,4% ,2% ,5% 1,0% 2,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,7% 1,4% 1,6% 1,0% 1,3% 2,3% 2,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 715 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,7% 39,9% 38,8% 38,4% 35,6% 37,0%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,6% 5,2% 9,0% 9,7% 13,6% 12,7%
Η τιμή του 3,2% 4,2% 2,4% 3,7% 2,8% 3,4%
Ο συγγραφέας 17,7% 14,5% 17,1% 17,6% 17,6% 19,6%
Το εξώφυλλο 2,7% 2,4% 2,5% 3,5% 2,5% 2,5%
Ο εκδοτικός οίκος 1,7% 4,6% ,5% ,7% 1,9% 2,3%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,3% 4,1% 6,2% 3,9% 4,1% 3,5%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,5% ,8% 2,4% 1,5% ,6% 1,5%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% 1,5% 2,6% 1,9% 3,5% 2,0%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,4% 10,7% 9,9% 10,7% 9,7% 10,9%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,9% 2,4% 1,8% 2,5% 2,2% ,9%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,8% 2,6% 3,2% 3,4% 2,8% 1,9%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,6% 1,4% ,2% ,2% 1,4% ,5%
Άλλο ,8% 3,6% ,3% 1,0% ,3% ,5%
ΔΓ/ΔΑ 1,6% 2,0% 2,9% 1,3% 1,3% 1,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 716 : Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Κριτήρια που τους κάνουν να διαβάσουν ένα βιβλίο Το θέμα του 37,7% 36,1% 38,5% 40,2% 35,7%
Η κριτική που διάβασαν για αυτό 10,6% 12,2% 9,3% 10,6% 12,7%
Η τιμή του 3,2% 3,4% 3,2% 3,3% ,0%
Ο συγγραφέας 17,7% 18,7% 17,0% 16,9% 23,0%
Το εξώφυλλο 2,7% 2,5% 3,2% 1,6% 7,1%
Ο εκδοτικός οίκος 1,7% 2,3% 1,4% 1,3% ,0%
Η μεγάλη κυκλοφορία του 4,3% 4,0% 4,4% 4,8% 5,4%
Η μεταφορά του στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση 1,5% 1,4% 1,8% ,3% ,0%
Η βράβευσή του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 2,3% 2,5% 2,5% 1,3% ,0%
Η γνώμη φίλων και συγγενών 10,4% 10,4% 10,2% 10,8% 16,2%
Η συμβουλή του βιβλιοπώλη 1,9% 1,7% 2,1% 1,8% ,0%
Η διαφήμιση που του έχει γίνει 2,8% 2,4% 3,0% 3,1% ,0%
Ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των σελίδων ,6% ,7% ,6% ,8% ,0%
Άλλο ,8% ,3% 1,2% 1,1% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,6% 1,5% 1,7% 2,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%