Πίνακας 561 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 1,99 2,14 3,03 5,41 7,97
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 4,06 4,61 4,51 4,36 10,24
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 1,69 1,81 1,84 2,56 1,96
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 2,72 1,70 1,35 2,88 1,15

Πίνακας 562 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 4,00 4,45 2,17 ,56 3,09 ,15 ,39 4,01 ,85
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 6,26 5,99 4,51 3,61 4,78 4,63 3,25 2,22 4,63
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 1,81 3,03 1,87 1,29 1,76 1,95 1,45 ,87 ,00
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 3,37 4,67 1,60 3,79 1,76 1,82 2,60 ,35 ,22

Πίνακας 563 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 2,85 2,21
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 4,64 3,94
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 1,69 1,94
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 2,12 2,44

Πίνακας 564 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 5,67 3,54 2,36 2,02 2,90 ,88
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 6,22 5,53 3,93 4,77 5,14 2,98
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 2,69 2,15 1,92 1,70 1,58 ,99
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 3,37 2,88 1,70 1,73 3,68 1,73

Πίνακας 565 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 ,40 ,99 1,87 3,73 5,07
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 5,13 4,40 3,68 5,32 4,18
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 1,24 1,48 1,74 1,63 2,41
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 1,69 2,11 2,51 2,08 2,36

Πίνακας 566 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 2,91 2,77 1,40 4,79
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 4,47 3,86 6,01 11,66
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 1,76 1,61 2,31 1,80
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 2,58 1,98 2,11 ,70

Πίνακας 567 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 3,32 3,17 3,18 2,71 3,01 1,62
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 5,82 4,05 4,04 4,06 10,24 4,08
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 3,90 1,57 1,97 1,58 2,22 1,33
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 4,51 1,77 2,20 2,12 6,66 1,45

Πίνακας 568 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 3,14 2,39 ,82
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 5,07 4,15 ,86
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 2,05 1,58 ,97
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 2,86 1,79 ,50

Πίνακας 569 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 2,91 1,63 2,28
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 4,63 4,11 3,66
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 1,74 2,27 1,43
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 2,00 2,76 2,77

Πίνακας 570.1 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 1,31 3,28 2,90 1,27 1,28 2,03 3,20
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 5,04 3,27 5,14 4,39 2,88 3,58 3,33
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 2,57 1,32 1,07 1,30 1,56 1,61 2,67
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 ,63 1,19 3,24 2,17 2,19 2,76 2,37

Πίνακας 570.2 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 2,81 2,04 ,00 ,67 4,93 3,36
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 4,98 3,96 6,25 1,00 3,73 7,96
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 1,65 2,98 1,25 ,00 2,37 3,34
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 2,24 3,68 1,00 ,00 4,77 2,45

Πίνακας 571 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 3,07 3,56 2,22
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 4,93 4,36 4,04
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 1,63 1,48 1,91
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 2,14 ,83 2,44