Πίνακας 482 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,8% 71,8% 70,0%
Τα δανείζονται από φίλους 11,9% 10,6% 12,8%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 5,0% 5,3%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% 3,6% 5,5%
Τους τα κάνουν δώρο 3,9% 4,0% 3,9%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 5,0% 2,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 483 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,7% 53,3% 58,8% 76,2% 74,4% 79,2% 74,7% 67,8%
Τα δανείζονται από φίλους 11,9% 6,0% 18,1% 15,2% 10,6% 8,4% 4,1% 9,0%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 3,4% 4,3% 1,8% 4,5% 4,1% 8,5% 14,4%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% 14,9% 8,8% 3,0% 4,6% 3,5% 2,6% ,0%
Τους τα κάνουν δώρο 3,9% 11,3% 4,6% 2,3% 2,5% 1,0% 7,6% 6,9%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 11,1% 5,5% 1,5% 3,4% 3,8% 2,5% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 484 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζ/νοι / Χήροι / Αλλο
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,8% 73,4% 64,4% 74,5% 74,1% 75,0%
Τα δανείζονται από φίλους 11,9% 7,8% 15,6% 7,8% 13,0% 9,2%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 8,2% 2,6% 9,1% 2,4% 8,5%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% 2,4% 7,3% 2,4% 5,4% 1,2%
Τους τα κάνουν δώρο 3,9% 2,6% 5,0% 4,1% 1,7% 6,2%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 5,4% 5,2% 2,1% 3,3% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 485 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,7% 68,8% 67,7% 79,1%
Τα δανείζονται από φίλους 11,9% 9,9% 14,2% 7,1%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 9,6% 4,9% 4,0%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% 3,1% 5,2% 4,0%
Τους τα κάνουν δώρο 3,9% 5,9% 3,9% 3,3%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 2,7% 4,1% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 486 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,3% 69,7% 72,2% 66,1% 75,8% 80,1%
Τα δανείζονται από φίλους 12,3% 12,1% 11,7% 16,7% 6,8% 3,4%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,1% 5,9% 5,1% 3,7% 3,0% 7,8%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 5,1% 5,1% 8,1% 3,6% 5,6% ,0%
Τους τα κάνουν δώρο 3,4% 3,4% 1,3% 3,1% 7,6% 6,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,8% 3,7% 1,5% 6,8% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 487.1 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απ/ση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,8% 78,1% 82,5% 71,8% 53,1% 63,7%
Τα δανείζονται από φίλους 11,9% 8,6% 9,4% 12,4% 34,4% 18,3%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 2,7% 3,7% 3,4% ,0% 1,4%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% 1,9% ,8% 6,4% 12,5% 8,7%
Τους τα κάνουν δώρο 3,9% 4,2% 1,6% 3,8% ,0% 1,5%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 4,6% 1,9% 2,2% ,0% 6,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 487.2 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απ/ση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,8% 78,1% 82,5% 71,8% 53,1% 63,7%
Τα δανείζονται από φίλους 11,9% 8,6% 9,4% 12,4% 34,4% 18,3%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 2,7% 3,7% 3,4% ,0% 1,4%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% 1,9% ,8% 6,4% 12,5% 8,7%
Τους τα κάνουν δώρο 3,9% 4,2% 1,6% 3,8% ,0% 1,5%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 4,6% 1,9% 2,2% ,0% 6,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 488 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,8% 71,2% 69,9%
Τα δανείζονται από φίλους 11,9% 12,7% 9,7%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 4,4% 7,0%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% 4,5% 5,1%
Τους τα κάνουν δώρο 3,9% 3,2% 5,8%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 4,0% 2,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 489 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,8% 77,8% 72,1% 71,4% 68,6% 74,0% 65,3%
Τα δανείζονται από φίλους 11,6% 9,1% 12,6% 9,8% 13,8% 6,4% 14,3%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 4,5% 6,2% 4,6% 5,3% 4,0% 6,1%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% 1,5% 3,8% 6,2% 5,5% 3,5% 5,7%
Τους τα κάνουν δώρο 4,1% 3,6% 1,6% 4,8% 3,3% 6,9% 4,8%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 3,6% 3,8% 3,2% 3,5% 5,2% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 490 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,8% 68,4% 68,1% 67,7% 71,4% 77,0%
Τα δανείζονται από φίλους 11,9% 6,9% 11,2% 14,8% 12,0% 11,9%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 11,8% 5,4% 4,5% 5,1% 2,4%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% 3,0% 4,9% 6,3% 5,8% 2,8%
Τους τα κάνουν δώρο 3,9% 6,6% 5,2% 4,1% 2,1% 2,7%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 3,2% 5,2% 2,6% 3,6% 3,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 491 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,8% 70,2% 70,6% 73,5% 64,5%
Τα δανείζονται από φίλους 11,9% 12,9% 11,4% 9,7% 35,5%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 5,0% 4,8% 7,1% ,0%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% 3,2% 6,6% 2,1% ,0%
Τους τα κάνουν δώρο 3,9% 5,1% 3,5% 2,6% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 3,6% 3,1% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 492 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,8% 77,7% 66,1% 70,1% 75,8% 62,6% 71,0%
Τα δανείζονται από φίλους 11,9% 10,1% 13,5% 15,7% 7,6% 14,7% 9,6%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 2,1% 5,1% 3,3% 6,3% 9,8% 6,2%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% 4,2% 6,9% 4,4% 3,7% 3,3% 4,7%
Τους τα κάνουν δώρο 3,9% 3,6% 4,6% 3,7% 2,4% 7,5% 4,3%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 2,3% 3,8% 2,9% 4,2% 2,2% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 493 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,8% 71,5% 68,8% 85,8%
Τα δανείζονται από φίλους 11,9% 12,3% 12,3% 4,1%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 5,8% 5,2% ,0%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% 3,2% 5,9% 5,0%
Τους τα κάνουν δώρο 3,9% 3,8% 4,1% 3,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 3,5% 3,8% 2,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 494 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,8% 71,8% 67,7% 69,1%
Τα δανείζονται από φίλους 11,9% 12,6% 11,3% 8,9%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 5,0% 6,4% 4,8%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% 3,7% 7,1% 7,0%
Τους τα κάνουν δώρο 3,9% 3,9% 4,5% 3,8%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 3,0% 3,2% 6,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 495.1 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν. Μακ/νία-Θράκη Κεντρ. Μακ. Δυτ. Μακ. Ήπειρος Θεσσαλία Στ. Ελλάδα Δ. Ελλάδα
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,8% 63,3% 64,7% 58,1% 48,0% 70,4% 56,1% 65,2%
Τα δανείζονται από φίλους 11,9% 3,3% 9,6% 16,1% 8,0% 14,8% 9,8% 13,0%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 6,7% 5,1% 3,2% 16,0% 3,7% 12,2% 4,3%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% 13,3% 10,3% 16,1% 16,0% 7,4% 2,4% 6,5%
Τους τα κάνουν δώρο 3,9% 6,7% 3,2% ,0% 4,0% ,0% 7,3% 10,9%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 6,7% 7,1% 6,5% 8,0% 3,7% 12,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 495.2 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,8% 74,3% 68,6% 100,0% 66,7% 77,4% 72,4%
Τα δανείζονται από φίλους 11,9% 14,7% 13,7% ,0% ,0% ,0% 24,1%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 4,8% 9,8% ,0% ,0% 3,2% ,0%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% ,9% ,0% ,0% 16,7% 9,7% ,0%
Τους τα κάνουν δώρο 3,9% 3,0% 5,9% ,0% 16,7% 9,7% 3,4%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 2,4% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 496 : Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν Τα αγοράζουν οι ίδιοι 70,8% 73,7% 68,1% 69,0%
Τα δανείζονται από φίλους 11,9% 15,5% 5,8% 9,9%
Τα δανείζονται από συγγενείς 5,2% 5,1% 5,8% 5,2%
Τα δανείζονται από βιβλιοθήκες 4,7% ,7% 7,2% 7,3%
Τους τα κάνουν δώρο 3,9% 3,0% 5,8% 4,4%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 2,0% 7,2% 4,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%