Πίνακας 121 : Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 39,1% 37,5% 48,0% 37,6%
Πρόβλημα με τα μάτια 4,2% 5,6% 2,6% 2,7%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 18,3% 15,9% 17,7% 23,0%
Έλλειψη γνώσεων ,9% ,7% ,9% 1,2%
Δεν ξέρω να διαβάζω 2,9% 2,1% 3,0% 4,2%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 2,5% 2,5% 2,4% 2,6%
Προβλήματα υγείας 1,6% 1,9% 1,2% 1,5%
Βλέπω τηλεόραση ,5% ,5% ,3% ,5%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά ,4% ,6% ,0% ,2%
Λόγω ηλικίας 1,7% 1,5% ,6% 2,7%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος ,8% 1,2% ,3% ,5%
Άλλες ασχολίες 2,2% 2,3% 3,6% 1,3%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 1,7% 2,4% ,3% 1,2%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8% 3,1% 2,5% 2,3%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,4% ,6% ,0% ,2%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 1,9% 2,5% 1,2% 1,0%
Λόγω κούρασης ,4% ,8% ,0% ,0%
Για οικονομικούς λόγους 1,0% 1,6% ,3% ,2%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 5,9% 5,0% 6,2% 7,3%
Έλλειψη διάθεσης 1,4% 1,5% ,7% 1,7%
Με κουράζει 1,4% 2,1% ,3% ,7%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,1% ,0% ,0% ,3%
Δεν ξέρω καλά τη γλώσσα ,1% ,0% ,0% ,2%
Ακούω ραδιόφωνο ,1% ,1% ,0% ,0%
Άλλο ,8% ,9% ,4% ,8%
ΔΓ ,5% ,6% ,6% ,3%
ΔΑ 6,4% 6,5% 6,8% 6,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 122.1 : Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα
Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 39,1% 46,3% 36,4% 43,8% 39,4% 34,6% 41,6% 36,3%
Πρόβλημα με τα μάτια 4,2% 4,4% 3,8% 4,2% 14,1% 4,9% 3,5% 1,1%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 18,3% 33,1% 25,4% 18,8% 15,5% 18,5% 18,6% 29,5%
Έλλειψη γνώσεων ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,2% 1,8% ,5%
Δεν ξέρω να διαβάζω 2,9% 3,7% 4,1% ,0% ,0% 2,5% 2,7% 3,7%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 2,5% ,7% 2,4% 4,2% 1,4% 3,1% 1,8% 4,7%
Προβλήματα υγείας 1,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Βλέπω τηλεόραση ,5% ,0% 1,5% 2,1% ,0% ,0% 1,8% ,0%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,6%
Λόγω ηλικίας 1,7% ,0% ,0% 4,2% ,0% 1,2% ,0% ,0%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος ,8% ,7% 1,8% ,0% ,0% 1,2% ,0% ,5%
Άλλες ασχολίες 2,2% ,0% ,6% ,0% ,0% 3,1% 3,5% 1,1%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 1,7% ,7% 1,8% 2,1% 1,4% ,6% ,9% ,5%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8% ,0% 1,5% 6,3% 2,8% ,6% 2,7% 1,6%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,4% ,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,9% ,0%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 1,9% 2,2% 2,4% ,0% ,0% 1,9% ,0% 1,1%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,2% ,0% ,0%
Για οικονομικούς λόγους 1,0% ,0% ,6% ,0% ,0% ,6% 1,8% 2,1%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 5,9% 2,9% 3,0% 8,3% 19,7% 8,6% 3,5% 4,2%
Έλλειψη διάθεσης 1,4% ,7% ,9% ,0% ,0% ,6% 3,5% 1,6%
Με κουράζει 1,4% 1,5% ,9% ,0% 2,8% ,0% ,0% 1,1%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,5%
Δεν ξέρω καλά τη γλώσσα ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ακούω ραδιόφωνο ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Άλλο ,8% ,0% ,9% ,0% 1,4% ,0% ,0% 1,1%
ΔΓ ,5% ,0% 1,5% ,0% ,0% 1,2% ,0% ,0%
ΔΑ 6,4% 2,2% 10,7% 6,3% 1,4% 14,2% 11,5% 7,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 122.2 : Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 39,1% 33,6% 55,9% 50,0% 42,3% 50,0% 45,7%
Πρόβλημα με τα μάτια 4,2% 6,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,6%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 18,3% 11,0% 16,9% ,0% 15,4% 11,1% 8,5%
Έλλειψη γνώσεων ,9% 1,2% 2,5% ,0% ,0% 5,6% ,0%
Δεν ξέρω να διαβάζω 2,9% 1,4% ,8% ,0% 7,7% ,0% 8,5%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 2,5% 3,1% 2,5% ,0% ,0% 2,8% ,6%
Προβλήματα υγείας 1,6% 3,8% 3,4% ,0% ,0% 8,3% 1,8%
Βλέπω τηλεόραση ,5% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά ,4% ,5% ,8% ,0% ,0% ,0% ,6%
Λόγω ηλικίας 1,7% 2,3% ,8% 50,0% 7,7% ,0% 4,3%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος ,8% ,9% ,0% ,0% ,0% 2,8% ,0%
Άλλες ασχολίες 2,2% 4,7% ,8% ,0% ,0% ,0% 2,4%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 1,7% 2,6% 2,5% ,0% ,0% 2,8% 1,8%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8% 4,5% 5,9% ,0% 3,8% 5,6% ,6%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,4% ,7% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 1,9% 3,3% ,8% ,0% ,0% ,0% 1,2%
Λόγω κούρασης ,4% ,9% ,0% ,0% ,0% 2,8% ,0%
Για οικονομικούς λόγους 1,0% 1,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 5,9% 4,7% 1,7% ,0% 7,7% ,0% 19,5%
Έλλειψη διάθεσης 1,4% 1,9% ,0% ,0% 11,5% ,0% ,0%
Με κουράζει 1,4% 3,1% ,0% ,0% ,0% 2,8% ,0%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,1% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν ξέρω καλά τη γλώσσα ,1% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ακούω ραδιόφωνο ,1% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Άλλο ,8% 1,2% ,8% ,0% 3,8% ,0% ,6%
ΔΓ ,5% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,6%
ΔΑ 6,4% 5,2% ,8% ,0% ,0% 5,6% 2,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 123 : Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 39,1% 34,2% 33,3% 41,6%
Πρόβλημα με τα μάτια 4,2% 6,9% 4,2% 3,3%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 18,3% 10,9% 25,7% 20,3%
Έλλειψη γνώσεων ,9% 1,1% ,0% ,9%
Δεν ξέρω να διαβάζω 2,9% 1,3% 3,5% 3,4%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 2,5% 3,4% 2,1% 2,2%
Προβλήματα υγείας 1,6% 3,4% ,0% 1,1%
Βλέπω τηλεόραση ,5% ,3% 2,8% ,3%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά ,4% ,5% ,0% ,4%
Λόγω ηλικίας 1,7% 2,4% ,0% 1,6%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος ,8% ,8% 1,4% ,8%
Άλλες ασχολίες 2,2% 4,2% ,7% 1,6%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 1,7% 2,4% 3,5% 1,3%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8% 4,0% 2,1% 2,4%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,4% ,8% ,0% ,2%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 1,9% 2,9% 3,5% 1,3%
Λόγω κούρασης ,4% ,8% ,0% ,3%
Για οικονομικούς λόγους 1,0% 2,1% ,7% ,6%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 5,9% 4,5% 2,1% 6,8%
Έλλειψη διάθεσης 1,4% 1,9% 1,4% 1,2%
Με κουράζει 1,4% 3,4% ,7% ,7%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,1% ,0% ,0% ,2%
Δεν ξέρω καλά τη γλώσσα ,1% ,0% ,0% ,1%
Ακούω ραδιόφωνο ,1% ,3% ,0% ,0%
Άλλο ,8% 1,1% 1,4% ,7%
ΔΓ ,5% ,5% 1,4% ,4%
ΔΑ 6,4% 5,8% 9,7% 6,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%