Πίνακας 106 : Πρώτος λόγος για τον οποίο δεν διάβασαν κανένα βιβλίο


Σύνολο
Πρώτος λόγος για τον οποίο δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 43,7%
Πρόβλημα με τα μάτια 4,0%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 17,1%
Έλλειψη γνώσεων ,9%
Δεν ξέρω να διαβάζω 2,8%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 2,4%
Προβλήματα υγείας 1,2%
Βλέπω τηλεόραση ,3%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά ,3%
Λόγω ηλικίας 2,0%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος ,6%
Άλλες ασχολίες 1,2%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 1,4%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,3%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 2,0%
Λόγω κούρασης ,2%
Για οικονομικούς λόγους ,2%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 5,8%
Έλλειψη διάθεσης ,8%
Με κουράζει 1,0%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,1%
Δεν ξέρω καλά τη γλώσσα ,1%
Ακούω ραδιόφωνο ,1%
Άλλο ,7%
ΔΓ ,6%
ΔΑ 7,6%
Σύνολο 100,0%

Πίνακας 107 : Δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν διάβασαν κανένα βιβλίο


Σύνολο
Δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 14,9%
Πρόβλημα με τα μάτια 5,4%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 24,4%
Έλλειψη γνώσεων ,7%
Δεν ξέρω να διαβάζω 3,3%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 3,2%
Προβλήματα υγείας 4,0%
Βλέπω τηλεόραση 1,6%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά 1,1%
Λόγω ηλικίας ,3%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος 2,3%
Άλλες ασχολίες 7,2%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 3,6%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,7%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 1,5%
Λόγω κούρασης 1,9%
Για οικονομικούς λόγους 5,2%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 6,3%
Έλλειψη διάθεσης 4,3%
Με κουράζει 3,3%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,3%
Άλλο 1,7%
Σύνολο 100,0%


Πίνακας 108 : Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο


Σύνολο
Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 39,1%
Πρόβλημα με τα μάτια 4,2%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 18,3%
Έλλειψη γνώσεων ,9%
Δεν ξέρω να διαβάζω 2,9%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 2,5%
Προβλήματα υγείας 1,6%
Βλέπω τηλεόραση ,5%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά ,4%
Λόγω ηλικίας 1,7%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος ,8%
Άλλες ασχολίες 2,2%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 1,7%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,4%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 1,9%
Λόγω κούρασης ,4%
Για οικονομικούς λόγους 1,0%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 5,9%
Έλλειψη διάθεσης 1,4%
Με κουράζει 1,4%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,1%
Δεν ξέρω καλά τη γλώσσα ,1%
Ακούω ραδιόφωνο ,1%
Άλλο ,8%
ΔΓ ,5%
ΔΑ 6,4%
Σύνολο 100,0%


Πίνακας 109 : Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 39,1% 36,5% 41,9%
Πρόβλημα με τα μάτια 4,2% 3,5% 5,0%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 18,3% 21,0% 15,4%
Έλλειψη γνώσεων ,9% 1,2% ,5%
Δεν ξέρω να διαβάζω 2,9% 2,4% 3,4%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 2,5% 2,3% 2,7%
Προβλήματα υγείας 1,6% 1,6% 1,7%
Βλέπω τηλεόραση ,5% ,4% ,5%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά ,4% ,6% ,2%
Λόγω ηλικίας 1,7% 2,0% 1,4%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος ,8% 1,0% ,7%
Άλλες ασχολίες 2,2% 2,3% 2,1%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 1,7% ,3% 3,2%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8% 3,2% 2,4%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,4% ,3% ,4%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 1,9% 2,0% 1,7%
Λόγω κούρασης ,4% ,6% ,2%
Για οικονομικούς λόγους 1,0% ,9% 1,1%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 5,9% 7,0% 4,7%
Έλλειψη διάθεσης 1,4% 1,2% 1,6%
Με κουράζει 1,4% 1,5% 1,3%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,1% ,1% ,1%
Δεν ξέρω καλά τη γλώσσα ,1% ,0% ,1%
Ακούω ραδιόφωνο ,1% ,0% ,1%
Άλλο ,8% 1,0% ,6%
ΔΓ ,5% ,4% ,6%
ΔΑ 6,4% 6,6% 6,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 110 : Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 39,1% 27,1% 39,6% 52,2% 54,6% 44,1% 35,1% 16,1%
Πρόβλημα με τα μάτια 4,3% ,0% ,5% ,0% ,3% 1,9% 8,6% 11,9%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 18,2% 35,5% 22,9% 17,6% 17,1% 21,0% 19,2% 13,0%
Έλλειψη γνώσεων ,9% ,0% ,4% ,0% ,5% ,0% 1,5% 2,4%
Δεν ξέρω να διαβάζω 2,8% ,0% ,0% ,3% ,5% ,9% 2,5% 9,9%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 2,5% 3,4% 2,7% 3,0% 1,9% 3,2% 2,7% 1,9%
Προβλήματα υγείας 1,6% ,0% ,0% ,3% ,4% ,7% 2,7% 4,4%
Βλέπω τηλεόραση ,5% ,0% ,0% ,3% ,7% 1,6% ,3% ,0%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά ,4% ,0% ,0% 1,0% ,3% ,3% ,5% ,2%
Λόγω ηλικίας 1,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,3% 7,7%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος ,8% ,0% ,0% ,0% ,3% 1,2% 2,3% 1,2%
Άλλες ασχολίες 2,2% ,0% 2,2% ,7% 1,6% 3,0% 1,7% 4,0%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 1,7% ,0% 1,2% 2,9% 2,1% 1,8% ,8% 1,5%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8% ,0% ,7% 4,2% 4,5% 4,0% 2,0% 1,2%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,4% ,0% ,0% ,3% ,6% ,8% ,0% ,3%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 1,9% 16,7% 11,9% ,9% ,0% ,0% ,5% ,3%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% ,7% ,0% ,0% ,9% ,8%
Για οικονομικούς λόγους 1,0% ,0% ,0% ,7% 1,5% ,7% 2,0% ,9%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 5,9% 3,1% 8,8% 6,1% 4,5% 6,7% 6,2% 5,1%
Έλλειψη διάθεσης 1,4% 2,3% ,5% 1,3% ,0% 1,4% 2,4% 2,3%
Με κουράζει 1,4% ,0% ,7% ,0% ,4% ,3% 2,1% 4,2%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,1% ,0% ,0% ,3% ,0% ,0% ,3% ,0%
Δεν ξέρω καλά τη γλώσσα ,1% ,0% ,0% ,3% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ακούω ραδιόφωνο ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,4% ,0% ,0%
Άλλο ,8% ,0% ,0% 1,1% ,0% ,6% 1,9% 1,2%
ΔΓ ,5% ,0% ,5% ,7% ,0% ,3% ,8% ,9%
ΔΑ 6,5% 11,9% 7,6% 5,3% 8,3% 4,9% 2,9% 8,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 111 : Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 39,1% 42,9% 42,2% 34,0% 52,7% 20,5%
Πρόβλημα με τα μάτια 4,2% 1,7% ,5% 5,7% ,7% 14,9%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 18,3% 12,1% 24,3% 17,4% 16,8% 15,7%
Έλλειψη γνώσεων ,9% ,0% ,2% 1,3% ,4% 1,9%
Δεν ξέρω να διαβάζω 2,9% ,0% ,0% 4,1% 1,0% 9,1%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 2,5% ,0% 3,0% 3,0% 2,4% 1,0%
Προβλήματα υγείας 1,6% ,0% ,3% 2,9% ,6% 2,1%
Βλέπω τηλεόραση ,5% 2,6% ,0% ,7% ,2% ,0%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά ,4% 1,3% ,0% ,6% ,3% ,0%
Λόγω ηλικίας 1,7% ,0% ,0% 2,2% ,0% 7,8%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος ,8% ,0% ,3% 1,5% ,5% ,5%
Άλλες ασχολίες 2,2% 7,0% 2,0% 2,4% 1,4% 1,9%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 1,7% ,0% ,0% 1,4% 4,6% ,4%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8% 5,7% 2,1% 2,9% 3,2% 1,4%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,4% 1,7% ,2% ,2% ,7% ,0%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 1,9% 7,4% 7,6% ,0% ,0% ,7%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,6% ,6% ,0% ,4%
Για οικονομικούς λόγους 1,0% 1,3% ,3% 1,1% 1,2% 1,1%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 5,9% 9,2% 6,2% 5,9% 4,9% 6,4%
Έλλειψη διάθεσης 1,4% 3,0% 1,0% 1,4% ,3% 4,3%
Με κουράζει 1,4% ,0% ,3% 2,2% ,6% 2,6%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,1% ,0% ,3% ,0% ,2% ,0%
Δεν ξέρω καλά τη γλώσσα ,1% ,0% ,0% ,0% ,2% ,0%
Ακούω ραδιόφωνο ,1% ,0% ,0% ,2% ,0% ,0%
Άλλο ,8% 1,7% ,6% 1,3% ,0% ,9%
ΔΓ ,5% ,0% ,3% ,6% ,5% 1,1%
ΔΑ 6,4% 2,3% 7,8% 6,4% 6,5% 5,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 112 : Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 39,2% 29,1% 43,5% 58,9%
Πρόβλημα με τα μάτια 4,2% 7,2% 2,2% 2,8%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 18,3% 21,9% 17,9% 3,9%
Έλλειψη γνώσεων ,9% 2,0% ,1% ,5%
Δεν ξέρω να διαβάζω 2,9% 7,1% ,3% ,0%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 2,5% 2,7% 2,7% ,8%
Προβλήματα υγείας 1,6% 2,0% 1,2% 3,0%
Βλέπω τηλεόραση ,5% ,4% ,5% ,6%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά ,4% ,0% ,6% ,8%
Λόγω ηλικίας 1,7% 2,5% 1,4% ,0%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος ,8% ,8% ,9% ,6%
Άλλες ασχολίες 2,2% 2,4% 2,2% 1,3%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 1,7% 1,7% 1,8% ,8%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8% 1,2% 3,4% 6,5%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,4% ,0% ,7% ,0%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 1,9% ,0% 3,3% 1,8%
Λόγω κούρασης ,4% ,6% ,4% ,0%
Για οικονομικούς λόγους 1,0% 1,4% ,8% ,0%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 5,9% 5,4% 6,1% 6,8%
Έλλειψη διάθεσης 1,4% 2,2% ,8% 1,4%
Με κουράζει 1,3% 2,0% ,8% 1,6%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,1% ,1% ,1% ,0%
Δεν ξέρω καλά τη γλώσσα ,1% ,0% ,0% ,6%
Ακούω ραδιόφωνο ,1% ,0% ,1% ,0%
Άλλο ,8% 1,0% ,5% 2,0%
ΔΓ ,5% ,7% ,5% ,0%
ΔΑ 6,4% 5,6% 7,3% 5,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 113 : Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 39,4% 38,9% 40,0% 42,9% 38,7% 37,3%
Πρόβλημα με τα μάτια 4,1% 4,5% 3,7% 2,1% 2,7% ,0%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 18,9% 20,7% 13,1% 15,0% 2,3% 12,1%
Έλλειψη γνώσεων ,8% 1,0% ,7% ,0% ,0% ,0%
Δεν ξέρω να διαβάζω 2,7% 3,6% ,0% ,0% ,0% ,0%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 2,6% 2,2% 6,2% 1,3% 5,2% ,0%
Προβλήματα υγείας 1,6% 1,1% 3,1% 2,2% 3,5% 7,9%
Βλέπω τηλεόραση ,5% ,5% ,5% 1,1% ,0% ,0%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά ,4% ,1% 1,8% ,0% 2,6% ,0%
Λόγω ηλικίας 1,4% 1,6% 2,1% ,0% ,0% ,0%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος ,9% 1,0% ,0% ,0% 3,5% ,0%
Άλλες ασχολίες 2,3% 2,4% 2,4% 2,7% ,0% ,0%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 1,6% 1,3% 3,2% 2,3% 3,8% ,0%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8% 2,6% 3,6% 2,8% ,0% 20,8%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,3% ,3% ,5% ,0% ,0% ,0%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 2,0% ,4% 1,3% 9,9% 15,6% 21,9%
Λόγω κούρασης ,5% ,4% 1,4% ,5% ,0% ,0%
Για οικονομικούς λόγους 1,1% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 5,8% 6,1% 4,4% 6,3% 2,7% ,0%
Έλλειψη διάθεσης 1,3% 1,6% 1,3% ,0% ,0% ,0%
Με κουράζει 1,5% 1,5% 2,0% ,0% 6,9% ,0%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,1% ,1% ,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν ξέρω καλά τη γλώσσα ,1% ,0% ,0% ,6% ,0% ,0%
Ακούω ραδιόφωνο ,1% ,1% ,0% ,0% ,0% ,0%
Άλλο ,8% ,8% ,7% ,7% ,0% ,0%
ΔΓ ,5% ,5% ,7% ,6% ,0% ,0%
ΔΑ 6,0% 5,3% 7,3% 8,9% 12,6% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 114.1 : Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι
Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 39,1% 52,0% 49,9% 53,6% 48,9% 31,7%
Πρόβλημα με τα μάτια 4,2% ,9% ,9% ,3% 1,8% ,8%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 18,3% 20,2% 14,3% 16,8% 17,1% 32,4%
Έλλειψη γνώσεων ,9% ,0% ,9% ,2% ,0% ,0%
Δεν ξέρω να διαβάζω 2,9% 1,5% ,9% ,5% 8,4% ,0%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 2,5% ,6% ,9% 3,5% 3,6% 4,8%
Προβλήματα υγείας 1,6% ,3% ,8% ,2% ,0% ,0%
Βλέπω τηλεόραση ,5% ,2% ,0% 1,0% 1,7% ,0%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά ,4% ,2% ,8% ,3% ,0% 2,2%
Λόγω ηλικίας 1,7% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος ,8% ,0% ,0% ,2% 1,8% 2,7%
Άλλες ασχολίες 2,2% ,7% 3,5% 2,4% 1,7% 2,5%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 1,7% ,9% 1,3% 1,3% ,0% 3,5%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8% 4,3% 7,3% 4,2% 2,4% 3,4%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,4% ,2% 1,2% ,3% ,0% ,0%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 1,9% ,2% ,0% ,0% ,0% ,8%
Λόγω κούρασης ,4% ,0% ,0% ,4% ,0% ,0%
Για οικονομικούς λόγους 1,0% ,6% ,9% ,5% 4,2% 1,9%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 5,9% 6,6% 7,1% 5,2% 6,5% 6,0%
Έλλειψη διάθεσης 1,4% ,6% 3,3% ,3% ,0% 1,3%
Με κουράζει 1,4% ,3% ,9% ,7% ,0% ,0%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,1% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0%
Δεν ξέρω καλά τη γλώσσα ,1% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ακούω ραδιόφωνο ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Άλλο ,8% ,8% ,8% ,8% ,0% ,0%
ΔΓ ,5% ,7% ,0% ,3% ,0% ,0%
ΔΑ 6,4% 6,9% 4,5% 7,1% 1,8% 5,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 114.2 : Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 39,1% 16,5% 37,3% 30,3% 16,6%
Πρόβλημα με τα μάτια 4,2% 11,7% 7,1% ,0% ,0%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 18,3% 15,4% 17,6% 20,5% 16,6%
Έλλειψη γνώσεων ,9% 2,9% ,6% ,7% ,0%
Δεν ξέρω να διαβάζω 2,9% 7,5% 3,1% ,0% ,0%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 2,5% 3,0% 3,0% 2,3% ,0%
Προβλήματα υγείας 1,6% 5,2% 1,6% ,0% 21,8%
Βλέπω τηλεόραση ,5% ,5% ,5% ,0% ,0%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά ,4% ,6% ,0% ,0% ,0%
Λόγω ηλικίας 1,7% 5,1% 2,6% ,0% ,0%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος ,8% 2,1% ,9% ,0% ,0%
Άλλες ασχολίες 2,2% 2,5% 3,0% 2,2% ,0%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 1,7% ,6% 4,8% ,0% ,0%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8% 1,3% ,9% ,0% ,0%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,4% ,3% ,6% ,0% ,0%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 1,9% ,3% ,0% 27,3% ,0%
Λόγω κούρασης ,4% 1,2% ,4% ,7% ,0%
Για οικονομικούς λόγους 1,0% 1,5% ,9% ,0% ,0%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 5,9% 6,1% 4,9% 5,9% 14,2%
Έλλειψη διάθεσης 1,4% 3,2% 1,4% ,0% ,0%
Με κουράζει 1,4% 4,6% ,6% 1,1% ,0%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,1% ,0% ,3% ,0% ,0%
Δεν ξέρω καλά τη γλώσσα ,1% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ακούω ραδιόφωνο ,1% ,0% ,4% ,0% ,0%
Άλλο ,8% 1,1% 1,3% ,0% ,0%
ΔΓ ,5% 1,0% ,6% ,0% ,0%
ΔΑ 6,4% 6,1% 5,8% 9,0% 30,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 115 : Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 39,1% 42,9% 32,1%
Πρόβλημα με τα μάτια 4,2% 2,7% 7,1%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 18,3% 18,9% 17,2%
Έλλειψη γνώσεων ,9% ,5% 1,6%
Δεν ξέρω να διαβάζω 2,9% 1,7% 5,1%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 2,5% 2,6% 2,5%
Προβλήματα υγείας 1,6% 1,3% 2,3%
Βλέπω τηλεόραση ,5% ,5% ,3%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά ,4% ,6% ,0%
Λόγω ηλικίας 1,7% 1,3% 2,5%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος ,8% ,6% 1,3%
Άλλες ασχολίες 2,2% 2,2% 2,2%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 1,7% 1,4% 2,3%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8% 2,8% 2,8%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,4% ,5% ,0%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 1,9% 2,4% ,9%
Λόγω κούρασης ,4% ,5% ,4%
Για οικονομικούς λόγους 1,0% ,8% 1,4%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 5,9% 6,4% 5,0%
Έλλειψη διάθεσης 1,4% 1,1% 1,9%
Με κουράζει 1,4% 1,4% 1,5%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,1% ,1% ,1%
Δεν ξέρω καλά τη γλώσσα ,1% ,1% ,0%
Ακούω ραδιόφωνο ,1% ,1% ,0%
Άλλο ,8% ,5% 1,4%
ΔΓ ,5% ,5% ,5%
ΔΑ 6,4% 5,8% 7,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 116 : Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο Έλλειψη χρόνου 39,2% 52,9% 43,4% 41,5% 42,3% 46,6% 33,8%
Πρόβλημα με τα μάτια 4,3% 1,2% 3,8% 3,5% 2,8% ,5% 6,3%
Δεν μου αρέσει το διάβασμα/Το βαριέμαι 18,3% 5,3% 8,2% 15,4% 22,7% 23,9% 19,3%
Έλλειψη γνώσεων ,9% ,0% ,0% ,0% ,7% ,0% 1,7%
Δεν ξέρω να διαβάζω 2,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,2% 5,8%
Από συνήθεια/δεν έτυχε/δεν έχω ασχοληθεί 2,6% ,0% 3,5% 1,3% 2,6% 1,6% 3,3%
Προβλήματα υγείας 1,6% 3,0% 4,4% 1,0% ,9% ,8% 1,6%
Βλέπω τηλεόραση ,5% 1,1% ,0% 1,2% ,0% 1,1% ,3%
Διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά ,4% 1,5% ,6% ,5% ,3% ,5% ,2%
Λόγω ηλικίας 1,7% ,0% ,0% 1,0% 1,1% ,7% 2,9%
Δεν θυμάμαι τι διαβάζω/έλλειψη συγκένρωσης/άγχος ,9% 3,0% ,0% ,7% ,8% ,5% ,9%
Άλλες ασχολίες 2,2% ,0% 2,9% 2,6% ,9% 2,8% 2,5%
Οικογενιακές υποχρεώσεις 1,7% 3,2% 1,6% 3,8% 1,8% ,5% 1,2%
Λόγω φόρτου εργασίας 2,8% 3,6% 7,7% 3,9% 2,9% 3,5% 1,5%
Λόγω έλλειψη υπομονής/αμέλεια ,4% ,0% ,7% ,0% ,0% ,0% ,7%
Έλλειψη χρόνου λόγω σχολείου/σπουδών 1,6% 9,8% 3,2% 1,8% 1,2% ,5% ,9%
Λόγω κούρασης ,4% 1,5% 1,0% ,5% ,4% ,0% ,3%
Για οικονομικούς λόγους 1,0% ,0% ,0% 1,3% 1,1% ,0% 1,3%
Έλλειψη ενδιαφέροντος 5,9% 5,4% 5,5% 6,7% 6,4% 6,0% 5,5%
Έλλειψη διάθεσης 1,4% ,0% 1,0% 1,9% ,9% ,7% 1,8%
Με κουράζει 1,4% 1,5% 1,0% 2,2% 1,4% 2,7% 1,0%
Δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες στο χωριό ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2%
Δεν ξέρω καλά τη γλώσσα ,1% ,0% ,0% ,4% ,0% ,0% ,0%
Ακούω ραδιόφωνο ,1% ,0% ,0% ,0% ,4% ,0% ,0%
Άλλο ,8% 2,1% 1,0% ,4% 1,8% ,0% ,7%
ΔΓ ,5% ,0% 1,0% ,4% ,4% ,5% ,6%
ΔΑ 6,3% 4,7% 9,7% 8,2% 6,2% 5,5% 5,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


